Общие сведения и характеристики дома
Взносы на капитальный ремонт и задолженность
5,62 руб/кв.м.
Размер взноса на капитальный ремонт
8804,74 млн.руб.
Собрано средств собственников всего
Не известно
Текущая задолженность собственников по взносам
242,91 млн.руб.
Израсходовано всего на работы (услуги)
0 млн.руб.
В т.ч. израсходовано субсидий
8561,82
Остаток средств на проведение капремонта
6 до 2028 г.
Запланировано работ (услуг)
2028 г.
Ближайшие работы Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений
1227 человек
Количество зарегистрированных жителей
Специальный счет, владельцем которого является региональный оператор
Способ формирования фонда капитального ремонта
29.09
Дата принятия решения о формирования фонда капитального ремонта
040173604
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет
Финансирование капитального ремонта. Дата актуализации информации
2020-09-30
Информация о МКД предоставляется в соответствии со стандартом раскрытия информации по постановлению Правительства РФ от 23.09.2010 года №731.
- Адрес
- Алтайский крайул Энтузиастов, д. 28
- Год постройки
- 1987
- Количество этажей
- 10
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Жилых помещений
- 526
- Не жилых помещений
- 5
- Капитальный ремонт
- Дата проведения
- Серия, тип постройки
- 97
- Тип перекрытий
- Железобетонные
- Материал несущих стен
- Панельные
- Тип мусоропровода
- На лестничной клетке
- Дом признан аварийным
- Нет
- Парковка
- Нет данных
- Детская площадка
- Есть
- Спортивная площадка
- Есть
- Кадастровый номер
- 22:63:010416:97
- Управляющая компания
-
ТСН "ТСЖ ЭНТУЗИАСТОВ, 28"
с 25.05.2017
5,62 руб/кв.м.
Размер взноса на капитальный ремонт
8804,74 млн.руб.
Собрано средств собственников всего
Не известно
Текущая задолженность собственников по взносам
242,91 млн.руб.
Израсходовано всего на работы (услуги)
0 млн.руб.
В т.ч. израсходовано субсидий
8561,82
Остаток средств на проведение капремонта
6 до 2028 г.
Запланировано работ (услуг)
2028 г.
Ближайшие работы Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений
1227 человек
Количество зарегистрированных жителей
Специальный счет, владельцем которого является региональный оператор
Способ формирования фонда капитального ремонта
29.09
Дата принятия решения о формирования фонда капитального ремонта
040173604
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет
Финансирование капитального ремонта. Дата актуализации информации
2020-09-30
Информация о МКД предоставляется в соответствии со стандартом раскрытия информации по постановлению Правительства РФ от 23.09.2010 года №731.
- Адрес
- Алтайский крайул Энтузиастов, д. 28
- Год постройки
- 1987
- Количество этажей
- 10
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Жилых помещений
- 526
- Не жилых помещений
- 5
- Капитальный ремонт
- Дата проведения
- Серия, тип постройки
- 97
- Тип перекрытий
- Железобетонные
- Материал несущих стен
- Панельные
- Тип мусоропровода
- На лестничной клетке
- Дом признан аварийным
- Нет
- Парковка
- Нет данных
- Детская площадка
- Есть
- Спортивная площадка
- Есть
- Кадастровый номер
- 22:63:010416:97
- Управляющая компания
- ТСН "ТСЖ ЭНТУЗИАСТОВ, 28" с 25.05.2017
Фотографии дома по адресу Барнаул, улица Энтузиастов, Дом 28
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Год ввода в эксплуатацию | 1987 |
| Детская площадка | |
| Спортивная площадка | |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Количество всех помещений | 530 |
| Количество жилых помещений | 526 |
| Количество нежилых помещений | 5 |
| Количество подъездов | 15 |
| Лифты | пассажирские - 15 |
| Наибольшее количество этажей | 10 |
| Наименьшее количество этажей | |
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| Общая площадь дома м2 | 28670,00 |
| Площадь жилых помещений м2 | 27011,60 |
| Площадь нежилых помещений м2 | 1658,40 |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 5101,40 |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 23558,00 |
| Площадь парковки м2 | 0,00 |
Сроки проведения капитального ремонта и запланированные работы
| Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2028 | 1,00 | ед. |
| Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2028 | 1,00 | ед. |
| Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2028 | 1,00 | ед. |
| Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2028 | 1,00 | ед. |
| Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2028 | 1,00 | ед. |
| Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2028 | 1,00 | ед. |
| Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2028 | 1,00 | ед. |
| Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2028 | 1,00 | ед. |
| Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2028 | 1,00 | ед. |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общедомовому имуществу многоквартирного дома | 2028 | м2 | |
| Ремонт крыши | 2028 | м2 | |
| Ремонт фасада | 2028 | м2 | |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2043 | м2 | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2028 | м2 | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2028 | пог. м | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2028 | пог. м | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2028 | пог. м | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2031 | пог. м | |
| Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2018 | 1,00 | ед. |
| Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2028 | 1,00 | ед. |
| Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2028 | 1,00 | ед. |
| Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2028 | 1,00 | ед. |
| Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2028 | 1,00 | ед. |
| Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2028 | 1,00 | ед. |
| Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2028 | 1,00 | ед. |
| Площадь подвала м2 | 3244,00 |
| Количество вводов в МКД, ед. | 10 |
| Объем выгребных ям, куб. м. | 0,00 |
| Система теплоснабжения | Центральное |
| Горячее водоснабжение | Закрытая с приготовлением горячей воды на ЦТП |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция |
| Система электроснабжения | Центральное |
| Система пожаротушения | Отсутствует |
| Система водостоков | Внутренние водостоки |
| Газоснабжение | Отсутствует |
| Водоотведение |
| Тип мусоропровода | На лестничной клетке |
| Кол-во мусоропроводов | 15 | Тип перекрытий | Железобетонные |
| Материал несущих стен | Панельные |
| Тип фундамента | Иной |
| Тип крыши и кровли | |
| Фасад |