Общие сведения и характеристики дома
Взносы на капитальный ремонт и задолженность
6,9 руб/кв.м.
Размер взноса на капитальный ремонт
195,99 млн.руб.
Собрано средств собственников всего
42,81 млн.руб.
Текущая задолженность собственников по взносам
258,67 млн.руб.
Израсходовано всего на работы (услуги)
258,67 млн.руб.
В т.ч. израсходовано субсидий
195,99
Остаток средств на проведение капремонта
6 до 2025 г.
Запланировано работ (услуг)
2037 г.
Ближайшие работы Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды с установкой узлов управления
19 человек
Количество зарегистрированных жителей
Счет регионального оператора
Способ формирования фонда капитального ремонта
Не известно
Дата принятия решения о формирования фонда капитального ремонта
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет
Финансирование капитального ремонта. Дата актуализации информации
2020-06-30
Информация о МКД предоставляется в соответствии со стандартом раскрытия информации по постановлению Правительства РФ от 23.09.2010 года №731.
- Адрес
- Республика Башкортостанг. Туймазы, ул. Чехова, д.9
- Год постройки
- 1964
- Количество этажей
- 2
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Жилых помещений
- 14
- Не жилых помещений
- 0
- Капитальный ремонт
- Дата проведения
- Серия, тип постройки
- Типовой, серия 1-255
- Тип перекрытий
- Железобетонные
- Материал несущих стен
- Кирпич
- Тип мусоропровода
- Отсутствует
- Дом признан аварийным
- Нет
- Парковка
- Нет данных
- Детская площадка
- Есть
- Спортивная площадка
- Есть
- Кадастровый номер
- 02:65:011225:39
- Управляющая компания
- Не заполнен
6,9 руб/кв.м.
Размер взноса на капитальный ремонт
195,99 млн.руб.
Собрано средств собственников всего
42,81 млн.руб.
Текущая задолженность собственников по взносам
258,67 млн.руб.
Израсходовано всего на работы (услуги)
258,67 млн.руб.
В т.ч. израсходовано субсидий
195,99
Остаток средств на проведение капремонта
6 до 2025 г.
Запланировано работ (услуг)
2037 г.
Ближайшие работы Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды с установкой узлов управления
19 человек
Количество зарегистрированных жителей
Счет регионального оператора
Способ формирования фонда капитального ремонта
Не известно
Дата принятия решения о формирования фонда капитального ремонта
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет
Финансирование капитального ремонта. Дата актуализации информации
2020-06-30
Информация о МКД предоставляется в соответствии со стандартом раскрытия информации по постановлению Правительства РФ от 23.09.2010 года №731.
- Адрес
- Республика Башкортостанг. Туймазы, ул. Чехова, д.9
- Год постройки
- 1964
- Количество этажей
- 2
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Жилых помещений
- 14
- Не жилых помещений
- 0
- Капитальный ремонт
- Дата проведения
- Серия, тип постройки
- Типовой, серия 1-255
- Тип перекрытий
- Железобетонные
- Материал несущих стен
- Кирпич
- Тип мусоропровода
- Отсутствует
- Дом признан аварийным
- Нет
- Парковка
- Нет данных
- Детская площадка
- Есть
- Спортивная площадка
- Есть
- Кадастровый номер
- 02:65:011225:39
- Управляющая компания
- Не заполнен
Фотографии дома по адресу Туймазы, улица Чехова, Дом 9
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Год ввода в эксплуатацию | 1964 |
| Детская площадка | |
| Спортивная площадка | |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Количество всех помещений | 14 |
| Количество жилых помещений | 14 |
| Количество нежилых помещений | 0 |
| Количество подъездов | 2 |
| Лифты | пассажирские - 0 |
| Наибольшее количество этажей | 2 |
| Наименьшее количество этажей | |
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| Общая площадь дома м2 | 684,20 |
| Площадь жилых помещений м2 | 637,60 |
| Площадь нежилых помещений м2 | 0,00 |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 46,60 |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 621,00 |
| Площадь парковки м2 | 0,00 |
Сроки проведения капитального ремонта и запланированные работы
| Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды с установкой узлов управления | 2037 | 0,00 | шт. |
| Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2040 | 0,00 | шт. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2025 | 0,00 | пог.м. |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды | 2037 | 0,00 | шт. |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2037 | 0,00 | шт. |
| Ремонт фундамента | 2025 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт крыши | 2022 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2025 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2025 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2025 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2022 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2022 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2034 | 0,00 | пог.м. |
| Утепление и ремонт фасада | 2025 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт подвальных помещений | 2025 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт крыши | 2037 | 0,00 | кв.м |
| ремонт крыши | 2025 | кв.м. | |
| ремонт фасада | 2034 | кв.м. | |
| ремонт системы теплоснабжения | 2031 | руб. | |
| ремонт системы газоснабжения | 2043 | руб. | |
| ремонт систем водоснабжения | 2037 | руб. | |
| ремонт систем водоотведения | 2037 | руб. | |
| ремонт помещений общей долевой собственности (в том числе лестничных клеток, лифтовых и приквартирных холлов) | 2019 | 2,00 | ед. |
| ремонт системы электроснабжения | 2028 | руб. | |
| Ремонт крыши | 2023 | м2 | |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 | м3 | |
| Оказание услуг по проведению строительного контроля | 2023 | шт | |
| Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 | м.п | |
| Ремонт системы электроснабжения | 2023 | м.п. | |
| Разработка проектно-сметной документации | 2023 | шт | |
| Ремонт системы теплоснабжения | 2023 | м.п | |
| Утепление и ремонт фасада | 2023 | м2 | |
| Ремонт системы водоотведения | 2023 | м.п | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2043 | шт. | |
| ремонт фасада | 2043 | шт. | |
| ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2043 | шт. |
| Площадь подвала м2 | 0,00 |
| Количество вводов в МКД, ед. | 1 |
| Объем выгребных ям, куб. м. | 0,00 |
| Система теплоснабжения | Центральное |
| Горячее водоснабжение | Закрытая с приготовлением горячей воды на ЦТП |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция |
| Система электроснабжения | Центральное |
| Система пожаротушения | Отсутствует |
| Система водостоков | Отсутствует |
| Газоснабжение | Центральное |
| Водоотведение |
| Тип мусоропровода | Отсутствует |
| Кол-во мусоропроводов | 0 | Тип перекрытий | Железобетонные |
| Материал несущих стен | Кирпич |
| Тип фундамента | Ленточный |
| Тип крыши и кровли | |
| Фасад |