| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Вторник, 09 декабря, 2025 |
| Почтовый адрес | 414016, Россия, обл Астраханская, г Астрахань, ул Сурикова, дом 15 |
| Карта | Кадастровая карта онлайн |
| Кадастровый квартал | 30:12:041329 |
| Кадастровый номер дома | 30:12:041329:56 |
| Тип / серия и проект дома | Жилой дом |
| Почтовый индекс | 414016 |
| ОКТМО / ОКАТО | 12701000 |
| Все объекты | 3 |
| # | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
|---|---|---|---|
| 30:12:041329:56 | Астраханская область, г Астрахань, р-н Трусовский, ул Сурикова, д 15 Жилой дом |
101,4 кв.м | |
| 30:12:041329:66 | Астраханская область, г Астрахань, р-н Трусовский, ул Сурикова, д 15, кв 1 Квартира №1 |
52,3 кв.м | |
| 30:12:041329:67 | Астраханская область, г Астрахань, р-н Трусовский, ул Сурикова, д 15, кв 2 Квартира №2 |
49,1 кв.м |