| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Четверг, 11 декабря, 2025 |
| Почтовый адрес | 453020, Россия, Респ Башкортостан, р-н Кармаскалинский, с Кармаскалы, ул Новая, дом 2 |
| Карта | Кадастровая карта онлайн |
| Кадастровый квартал | 02:31:110203 |
| Почтовый индекс | 453020 |
| ОКТМО / ОКАТО | 80635435101 |
| Все объекты | 5 |
| # | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
|---|---|---|---|
| 02:31:110203:12 | Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с/с Кармаскалинский, с.Кармаскалы, ул.Новая, д.2 Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства |
2694 кв.м | |
| 02:31:110203:142 | Кармаскалинский р-н, с/с Кармаскалинский, с Кармаскалы, ул Новая, д. 2 Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства |
1624 кв.м | |
| 02:31:110203:151 | Республика Башкортостан, Кармаскалинский р-н, с/с Кармаскалинский, с Кармаскалы, ул Новая, д. 2 Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства |
633 кв.м | |
| 02:31:110203:182 | Республика Башкортостан, Кармаскалинский р-н, с Кармаскалы, ул Новая, д. 2 Жилой дом |
46,1 кв.м | |
| 02:31:110203:213 | Республика Башкортостан, Кармаскалинский р-н, с Кармаскалы, ул Новая, д. 2 Жилой дом |
35,8 кв.м |