| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Среда, 31 декабря, 2025 |
| Почтовый адрес | 308013, Россия, обл Белгородская, г Белгород, ул Матросова, дом 10 |
| Карта | Кадастровая карта онлайн |
| Кадастровый квартал | 31:16:0215013 |
| Кадастровый номер дома | 31:16:0215013:46 |
| Тип / серия и проект дома | Жилой дом |
| Почтовый индекс | 308013 |
| ОКТМО / ОКАТО | 14701000 |
| Все объекты | 2 |
| # | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
|---|---|---|---|
| 31:16:0215013:46 | Белгородская область, г Белгород, ул Матросова, д. 10 Здание (Жилой дом) на 1 этаже |
76,8 кв.м | |
| 31:16:0215013:12 | Белгородская область, г. Белгород, ул. А.Матросова, д. 10 Земельный участок для индивидуального жилищного строительства (существующее домовладение) |
831 кв.м |