Общие сведения и характеристики дома
Взносы на капитальный ремонт и задолженность
6,9 руб/кв.м.
Размер взноса на капитальный ремонт
141,89 млн.руб.
Собрано средств собственников всего
3,09 млн.руб.
Текущая задолженность собственников по взносам
млн.руб.
Израсходовано всего на работы (услуги)
млн.руб.
В т.ч. израсходовано субсидий
141,89
Остаток средств на проведение капремонта
6 до 2025 г.
Запланировано работ (услуг)
2028 г.
Ближайшие работы ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
человек
Количество зарегистрированных жителей
Счет регионального оператора
Способ формирования фонда капитального ремонта
Не известно
Дата принятия решения о формирования фонда капитального ремонта
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет
Финансирование капитального ремонта. Дата актуализации информации
2020-06-30
Информация о МКД предоставляется в соответствии со стандартом раскрытия информации по постановлению Правительства РФ от 23.09.2010 года №731.
- Адрес
- Республика Башкортостанг. Туймазы, ул. М.Джалиля, д.23
- Год постройки
- 1954
- Количество этажей
- 2
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Жилых помещений
- 8
- Не жилых помещений
- 0
- Капитальный ремонт
- Дата проведения
- Серия, тип постройки
- типовой, серия 1-255
- Тип перекрытий
- Деревянные
- Материал несущих стен
- Блочные
- Тип мусоропровода
- Отсутствует
- Дом признан аварийным
- Нет
- Парковка
- Нет данных
- Детская площадка
- Есть
- Спортивная площадка
- Есть
- Кадастровый номер
- 02:65:011207:40
- Управляющая компания
- Не заполнен
6,9 руб/кв.м.
Размер взноса на капитальный ремонт
141,89 млн.руб.
Собрано средств собственников всего
3,09 млн.руб.
Текущая задолженность собственников по взносам
млн.руб.
Израсходовано всего на работы (услуги)
млн.руб.
В т.ч. израсходовано субсидий
141,89
Остаток средств на проведение капремонта
6 до 2025 г.
Запланировано работ (услуг)
2028 г.
Ближайшие работы ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
человек
Количество зарегистрированных жителей
Счет регионального оператора
Способ формирования фонда капитального ремонта
Не известно
Дата принятия решения о формирования фонда капитального ремонта
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет
Финансирование капитального ремонта. Дата актуализации информации
2020-06-30
Информация о МКД предоставляется в соответствии со стандартом раскрытия информации по постановлению Правительства РФ от 23.09.2010 года №731.
- Адрес
- Республика Башкортостанг. Туймазы, ул. М.Джалиля, д.23
- Год постройки
- 1954
- Количество этажей
- 2
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Жилых помещений
- 8
- Не жилых помещений
- 0
- Капитальный ремонт
- Дата проведения
- Серия, тип постройки
- типовой, серия 1-255
- Тип перекрытий
- Деревянные
- Материал несущих стен
- Блочные
- Тип мусоропровода
- Отсутствует
- Дом признан аварийным
- Нет
- Парковка
- Нет данных
- Детская площадка
- Есть
- Спортивная площадка
- Есть
- Кадастровый номер
- 02:65:011207:40
- Управляющая компания
- Не заполнен
Фотографии дома по адресу Туймазы, улица М.Джалиля, Дом 23
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Год ввода в эксплуатацию | 1954 |
| Детская площадка | |
| Спортивная площадка | |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Количество всех помещений | 8 |
| Количество жилых помещений | 8 |
| Количество нежилых помещений | 0 |
| Количество подъездов | 2 |
| Лифты | пассажирские - 0 |
| Наибольшее количество этажей | 2 |
| Наименьшее количество этажей | |
| Класс энергетической эффективности | C |
| Общая площадь дома м2 | 438,40 |
| Площадь жилых помещений м2 | 390,20 |
| Площадь нежилых помещений м2 | 0,00 |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 48,20 |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 533,00 |
| Площадь парковки м2 | 0,00 |
Сроки проведения капитального ремонта и запланированные работы
| Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2028 | пог.м. | |
| ремонт крыши | 2025 | кв.м. | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2040 | пог.м. | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2028 | пог.м. | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2028 | пог.м. | |
| ремонт фасада | 2025 | кв.м. | |
| Ремонт фасада | 2033 | МКД | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений | 2023 | МКД | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений | 2023 | МКД | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений | 2023 | МКД | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений | 2023 | МКД | |
| Ремонт крыши | 2018 | 586,00 | метр квадратный |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2047 | МКД | |
| ремонт системы газоснабжения | 2043 | руб. | |
| ремонт систем водоснабжения | 2034 | руб. | |
| ремонт фасада | 2028 | кв.м. | |
| ремонт системы теплоснабжения | 2025 | руб. | |
| ремонт системы электроснабжения | 2037 | руб. | |
| ремонт систем водоотведения | 2034 | руб. | |
| ремонт крыши | 2031 | кв.м. | |
| Утепление и ремонт фасада | 2032 | м2 | |
| Ремонт системы водоотведения | 2032 | м.п | |
| Разработка проектно-сметной документации | 2032 | шт | |
| Ремонт системы электроснабжения | 2032 | м.п. | |
| Проведение экспертизы проектной документации | 2032 | шт | |
| Ремонт системы теплоснабжения | 2032 | м.п | |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 | м3 | |
| Оказание услуг по проведению строительного контроля | 2032 | шт | |
| Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 | м.п. | |
| Техническое обследование общего имущества в МКД | 2032 | шт | |
| Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 | м.п | |
| Ремонт крыши | 2032 | м2 | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2032 | тыс.куб.м. | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2026 | квартир | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2029 | квартир | |
| Ремонт крыши | 2035 | кв.м. | |
| Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2015 | 1,00 | ед. |
| Ремонт фасада | 2035 | кв.м. | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2043 | шт. | |
| ремонт крыши | 2043 | шт. | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2043 | шт. | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем (без отнесения к конкретному виду таких систем) | 2043 | шт. | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2043 | шт. | |
| ремонт фасада | 2043 | шт. |
| Площадь подвала м2 | 3,00 |
| Количество вводов в МКД, ед. | 1 |
| Объем выгребных ям, куб. м. | 0,00 |
| Система теплоснабжения | Центральное |
| Горячее водоснабжение | Квартирное (квартирный котел) |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция |
| Система электроснабжения | Центральное |
| Система пожаротушения | Отсутствует |
| Система водостоков | Отсутствует |
| Газоснабжение | Центральное |
| Водоотведение |
| Тип мусоропровода | Отсутствует |
| Кол-во мусоропроводов | 0 | Тип перекрытий | Деревянные |
| Материал несущих стен | Блочные |
| Тип фундамента | Ленточный |
| Тип крыши и кровли | |
| Фасад |