Общие сведения и характеристики дома
Взносы на капитальный ремонт и задолженность
7,46 руб/кв.м.
Размер взноса на капитальный ремонт
2790 млн.руб.
Собрано средств собственников всего
1002 млн.руб.
Текущая задолженность собственников по взносам
0 млн.руб.
Израсходовано всего на работы (услуги)
0 млн.руб.
В т.ч. израсходовано субсидий
2790
Остаток средств на проведение капремонта
6 до 2031 г.
Запланировано работ (услуг)
2040 г.
Ближайшие работы Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии
83 человек
Количество зарегистрированных жителей
Специальный счет, владельцем которого является жилищно-строительный кооператив
Способ формирования фонда капитального ремонта
11.06
Дата принятия решения о формирования фонда капитального ремонта
046902606
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет
Финансирование капитального ремонта. Дата актуализации информации
2020-09-01
Информация о МКД предоставляется в соответствии со стандартом раскрытия информации по постановлению Правительства РФ от 23.09.2010 года №731.
- Адрес
- Томская областьг. Томск, ул. Карташова, д. 29б
- Год постройки
- 2007
- Количество этажей
- 8
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Жилых помещений
- 83
- Не жилых помещений
- 17
- Капитальный ремонт
- Дата проведения
- Серия, тип постройки
- кирпичный
- Тип перекрытий
- Железобетонные
- Материал несущих стен
- Кирпич
- Тип мусоропровода
- Не заполнено
- Дом признан аварийным
- Нет
- Парковка
- Нет данных
- Детская площадка
- Есть
- Спортивная площадка
- Есть
- Кадастровый номер
- 70:21:0200017:678
- Управляющая компания
-
ЖСК "ФОРУМ-2005"
с 08.12.2017
7,46 руб/кв.м.
Размер взноса на капитальный ремонт
2790 млн.руб.
Собрано средств собственников всего
1002 млн.руб.
Текущая задолженность собственников по взносам
0 млн.руб.
Израсходовано всего на работы (услуги)
0 млн.руб.
В т.ч. израсходовано субсидий
2790
Остаток средств на проведение капремонта
6 до 2031 г.
Запланировано работ (услуг)
2040 г.
Ближайшие работы Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии
83 человек
Количество зарегистрированных жителей
Специальный счет, владельцем которого является жилищно-строительный кооператив
Способ формирования фонда капитального ремонта
11.06
Дата принятия решения о формирования фонда капитального ремонта
046902606
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет
Финансирование капитального ремонта. Дата актуализации информации
2020-09-01
Информация о МКД предоставляется в соответствии со стандартом раскрытия информации по постановлению Правительства РФ от 23.09.2010 года №731.
- Адрес
- Томская областьг. Томск, ул. Карташова, д. 29б
- Год постройки
- 2007
- Количество этажей
- 8
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Жилых помещений
- 83
- Не жилых помещений
- 17
- Капитальный ремонт
- Дата проведения
- Серия, тип постройки
- кирпичный
- Тип перекрытий
- Железобетонные
- Материал несущих стен
- Кирпич
- Тип мусоропровода
- Не заполнено
- Дом признан аварийным
- Нет
- Парковка
- Нет данных
- Детская площадка
- Есть
- Спортивная площадка
- Есть
- Кадастровый номер
- 70:21:0200017:678
- Управляющая компания
- ЖСК "ФОРУМ-2005" с 08.12.2017
Фотографии дома по адресу Томск, улица Карташова, Дом 29Б
Тип дома | Многоквартирный дом |
Год ввода в эксплуатацию | 2007 |
Детская площадка | |
Спортивная площадка | |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество всех помещений | 100 |
Количество жилых помещений | 83 |
Количество нежилых помещений | 17 |
Количество подъездов | 4 |
Лифты | пассажирские - |
Наибольшее количество этажей | 8 |
Наименьшее количество этажей | |
Класс энергетической эффективности | Не заполнено |
Общая площадь дома м2 | 8870,40 |
Площадь жилых помещений м2 | 6377,40 |
Площадь нежилых помещений м2 | 1720,80 |
Площадь помещений общего имущества м2 | 772,20 |
Площадь зем. участка общего имущества м2 | |
Площадь парковки м2 |
Сроки проведения капитального ремонта и запланированные работы
Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2040 | 0,00 | шт. |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2028 | 0,00 | шт. |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2022 | 0,00 | пог.м. |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2037 | 0,00 | пог.м. |
Ремонт фундамента | 2031 | 0,00 | кв.м |
Утепление и ремонт фасада | 2031 | 0,00 | кв.м |
Ремонт подвальных помещений | 2031 | 0,00 | кв.м |
Ремонт крыши | 2022 | 0,00 | кв.м |
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2040 | 0,00 | пог.м. |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды с установкой узлов управления | 2040 | 0,00 | шт. |
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2040 | 0,00 | пог.м. |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды с установкой узлов управления | 2028 | 0,00 | шт. |
Ремонт фундаментов | 2035 | м3 | |
Ремонт фасадов | 2023 | м2 | |
ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2034 | м | |
разработка проектной документации | 2034 | шт. | |
строительный контроль | 2034 | м | |
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2034 | м | |
разработка проектной документации | 2034 | шт. | |
строительный контроль | 2046 | кв.м | |
ремонт фасада | 2046 | кв.м | |
разработка проектной документации | 2046 | шт. | |
строительный контроль | 2037 | кв.м | |
ремонт крыши | 2037 | кв.м | |
разработка проектной документации | 2037 | шт. | |
строительный контроль | 2037 | м | |
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2037 | м | |
разработка проектной документации | 2037 | шт. | |
строительный контроль | 2034 | м | |
разработка проектной документации | 2034 | шт. | |
строительный контроль | 2034 | м | |
ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2034 | м | |
ремонт крыши | 2040 | м2 | |
установка приборов учета горячего водоснабжения | 2039 | шт | |
ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2039 | пм | |
ремонт подвального помещения | 2037 | м2 | |
установка приборов учета тепла | 2039 | шт | |
ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2024 | пм | |
ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2041 | пм | |
ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041 | пм | |
ремонт фасада | 2014 | 2000,00 | м2 |
ремонт крыши | 2014 | 1350,00 | м2 |
ремонт фундамента | 2041 | м2 | |
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014 | 700,00 | пм |
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014 | 540,00 | м2 |
установка приборов учета холодного водоснабжения | 2039 | шт | |
установка приборов учета электроэнергии | 2039 | шт | |
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2040 | м2 | |
установка приборов учета электроэнергии | 2039 | шт | |
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014 | 700,00 | пм |
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2040 | м2 | |
ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2041 | пм | |
ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041 | пм | |
ремонт подвального помещения | 2037 | м2 | |
ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2039 | пм | |
установка приборов учета тепла | 2039 | шт | |
установка приборов учета горячего водоснабжения | 2039 | шт | |
ремонт крыши | 2040 | м2 | |
ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2024 | пм | |
ремонт фасада | 2014 | 2000,00 | м2 |
ремонт крыши | 2014 | 1350,00 | м2 |
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014 | 540,00 | м2 |
ремонт фундамента | 2041 | м2 | |
установка приборов учета холодного водоснабжения | 2039 | шт | |
ремонт фасада | 2028 | кв. м. | |
ремонт фасада | 2028 | кв. м. | |
ремонт внутридомовых инженерных систем | 2028 | иное | |
ремонт внутридомовых инженерных систем | 2028 | иное | |
Ремонт системы водоотведения | 2031 | 1,00 | м |
Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 2021 | 1,00 | шт. |
Ремонт фасада | 2040 | м кв. | |
Ремонт системы электроснабжения | 2034 | 1,00 | м |
Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 2021 | 1,00 | компл. |
Ремонт системы теплоснабжения | 2022 | 1,00 | м |
ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, устройство выходов на кровлю | 2035 | 5601,80 | кв.м. |
ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для пред | 2035 | 6230,00 | кв.м. |
утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента | 2047 | 6230,00 | кв.м. |
Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
Ремонт подвального помещения | 2043 | 0,00 | кв.м |
Ремонт крыши | 2043 | 0,00 | кв.м |
Ремонт фасада | 2043 | 0,00 | кв.м |
Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 2043 | 0,00 | пог.м. |
Ремонт фасада | 2033 | 1029,93 | кв.м. |
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 | 1029,93 | кв.м. |
Ремонт крыши | 2023 | 1029,93 | кв.м. |
Ремонт системы водоотведения | 2023 | 1029,93 | кв.м. |
Ремонт системы электроснабжения | 2023 | 665,03 | кв.м. |
Ремонт системы холодного водоснабжения | 2022 | 1029,93 | кв.м. |
Ремонт системы теплоснабжения | 2022 | 1029,93 | кв.м. |
Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 | 1029,93 | кв.м. |
Ремонт системы теплоснабжения | 2023 | 1029,93 | кв.м. |
Ремонт крыши | 2022 | 1029,93 | кв.м. |
Ремонт системы электроснабжения | 2022 | 665,03 | кв.м. |
Ремонт системы водоотведения | 2022 | 1029,93 | кв.м. |
Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2033 | 1029,93 | кв.м. |
ремонт фасада | 2025 | кв.м. | |
ремонт системы электроснабжения | 2028 | руб. | |
ремонт системы газоснабжения | 2040 | руб. | |
ремонт систем водоснабжения | 2034 | руб. | |
ремонт систем водоотведения | 2034 | руб. | |
ремонт подвальных помещений | 2031 | кв.м. | |
ремонт фундаментов | 2040 | куб.м. | |
ремонт крыши | 2028 | кв.м. | |
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2031 | 273,60 | Квадратный метр |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2031 | 273,60 | Квадратный метр |
Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2031 | 273,60 | Квадратный метр |
Ремонт крыши | 2031 | 273,60 | Квадратный метр |
Утепление и ремонт фасада, стыков полносборных зданий, ремонт балконов, лоджий, входных крылец с установкой пандусов (при наличии технической возможности такой установки) и козырьков над входами в подъезды, ремонт или замена входных наружных дверей, окон | 2031 | 273,60 | Квадратный метр |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2031 | 273,60 | Квадратный метр |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2031 | 273,60 | Квадратный метр |
ремонт крыши | 2042 | кв.м | |
ремонт или замена лифтового оборудовнаия, признанного непригодным для эксплуатации | 2021 | 1,00 | шт. |
ремонт или замена лифтового оборудовнаия, признанного непригодным для эксплуатации | 2021 | 1,00 | шт. |
ремонт или замена лифтового оборудовнаия, признанного непригодным для эксплуатации | 2021 | 1,00 | шт. |
ремонт или замена лифтового оборудовнаия, признанного непригодным для эксплуатации | 2021 | 1,00 | шт. |
ремонт или замена лифтового оборудовнаия, признанного непригодным для эксплуатации | 2021 | 1,00 | шт. |
ремонт или замена лифтового оборудовнаия, признанного непригодным для эксплуатации | 2021 | 1,00 | шт. |
ремонт или замена лифтового оборудовнаия, признанного непригодным для эксплуатации | 2021 | 1,00 | шт. |
ремонт или замена лифтового оборудовнаия, признанного непригодным для эксплуатации | 2021 | 1,00 | шт. |
ремонт внутридомовых инженерных систем | 2042 | п.м. | |
ремонт фундамента | 2042 | куб.м | |
ремонт фасада | 2042 | кв.м | |
ремонт фундамента | 2016 | 5,87 | мкуб |
ремонт фасада | 2043 | мкв | |
ремонт крыши | 2038 | мкв | |
ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2033 | мп | |
ремонт крыши | 2019 | 299,10 | мкв |
ремонт фасада | 2019 | мкв | |
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2019 | 180,00 | мп |
установка приборов учета электроэнергии | 2019 | 1,00 | шт |
ремонт фундамента | 2016 | 5,87 | мкуб |
ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 2033 | мп | |
Ремонт инженерных систем | 2043 | м | |
Ремонт инженерных систем | 2025 | м | |
Ремонт подвала | 2031 | 733,10 | м куб. |
Ремонт фасада | 2040 | 1700,00 | м кв. |
Ремонт фасада | 2014 | 1700,00 | м кв. |
Ремонт крыши | 2040 | 808,00 | м кв. |
Ремонт инженерных систем | 2022 | м | |
Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2022 | 0,00 | м |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2022 | 0,00 | м |
Строительный контроль | 2022 | 0,00 | м |
Разработка проектно-сметной документации | 2022 | 0,00 | м |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2022 | 0,00 | м |
Ремонт фасада | 2022 | 0,00 | м |
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2022 | 0,00 | м |
Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 2022 | 0,00 | м |
Ремонт крыши | 2022 | 0,00 | м |
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2022 | 0,00 | м |
Работы по благоустройству и озеленению | 2022 | 0,00 | м |
Ремонт системы теплоснабжения | 2022 | 0,00 | м |
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2022 | 0,00 | м |
Проведение государственной экспертизы | 2022 | 0,00 | м |
Ремонт фундамента | 2043 | кв.м. | |
Ремонт подвальных помещений | 2043 | кв.м. | |
Ремонт крыши | 2025 | кв.м. | |
Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2031 | пог.м. | |
Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2025 | пог.м. | |
Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2028 | пог.м. | |
Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2025 | пог.м. | |
Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2043 | пог.м. | |
Ремонт фасада | 2028 | кв.м. | |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2038 | дом | |
Ремонт фасада | 2032 | кв.м. | |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2023 | ед. | |
Ремонт крыши | 2026 | кв.м. | |
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2040 | 425,00 | пог.м. |
Ремонт крыши | 2043 | 960,00 | кв.м. |
Ремонт фасада | 2043 | 8,00 | кв.м. |
Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2043 | 635,00 | кв.м. |
Ремонт фасада | 2044 | 8,00 | кв.м. |
Ремонт подвальных помещений | 2018 | 505,00 | кв.м. |
Ремонт крыши | 2028 | 960,00 | кв.м. |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2031 | 510,00 | пог.м. |
Разработка проектной, сметной, технической документации | 2018 | 1,00 | компл. |
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2040 | 270,00 | пог.м. |
Проведение строительного контроля | 2018 | 1,00 | компл. |
Инструментальное обследование | 2018 | 1,00 | компл. |
Ремонт фасада | 2018 | 782,00 | кв.м. |
Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2029 | ед | |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2029 | ед | |
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2029 | ед | |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2029 | ед | |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2029 | ед | |
Ремонт крыши | 2029 | ед | |
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2029 | ед | |
ремонт фасада | 2029 | ед | |
Разработка проектной документации | 2029 | ед |
Площадь подвала м2 | |
Количество вводов в МКД, ед. | 1 |
Объем выгребных ям, куб. м. | 0,00 |
Система теплоснабжения | Центральное |
Горячее водоснабжение | Закрытая с приготовлением горячей воды на ЦТП |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция |
Система электроснабжения | Центральное |
Система пожаротушения | Не заполнено |
Система водостоков | Внутренние водостоки |
Газоснабжение | Отсутствует |
Водоотведение |
Тип мусоропровода | Не заполнено |
Кол-во мусоропроводов | Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Кирпич |
Тип фундамента | Ленточный |
Тип крыши и кровли | |
Фасад |