Общие сведения и характеристики дома
Взносы на капитальный ремонт и задолженность
6,7 руб/кв.м.
Размер взноса на капитальный ремонт
324,98 млн.руб.
Собрано средств собственников всего
48,32 млн.руб.
Текущая задолженность собственников по взносам
0 млн.руб.
Израсходовано всего на работы (услуги)
0 млн.руб.
В т.ч. израсходовано субсидий
324,98
Остаток средств на проведение капремонта
6 до 2031 г.
Запланировано работ (услуг)
2034 г.
Ближайшие работы ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
36 человек
Количество зарегистрированных жителей
Счет регионального оператора
Способ формирования фонда капитального ремонта
14.08
Дата принятия решения о формирования фонда капитального ремонта
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет
Финансирование капитального ремонта. Дата актуализации информации
2020-07-01
Информация о МКД предоставляется в соответствии со стандартом раскрытия информации по постановлению Правительства РФ от 23.09.2010 года №731.
- Адрес
- Омская областьр.п. Тевриз, ул. Карбышева, д. 3
- Год постройки
- Количество этажей
- 2
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Жилых помещений
- Не жилых помещений
- Капитальный ремонт
- Дата проведения
- Серия, тип постройки
- Тип перекрытий
- Железобетонные
- Материал несущих стен
- Панельные
- Тип мусоропровода
- Не заполнено
- Дом признан аварийным
- Нет
- Парковка
- Нет данных
- Детская площадка
- Есть
- Спортивная площадка
- Есть
- Кадастровый номер
- Не заполнен
- Управляющая компания
- Не заполнен
6,7 руб/кв.м.
Размер взноса на капитальный ремонт
324,98 млн.руб.
Собрано средств собственников всего
48,32 млн.руб.
Текущая задолженность собственников по взносам
0 млн.руб.
Израсходовано всего на работы (услуги)
0 млн.руб.
В т.ч. израсходовано субсидий
324,98
Остаток средств на проведение капремонта
6 до 2031 г.
Запланировано работ (услуг)
2034 г.
Ближайшие работы ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
36 человек
Количество зарегистрированных жителей
Счет регионального оператора
Способ формирования фонда капитального ремонта
14.08
Дата принятия решения о формирования фонда капитального ремонта
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет
Финансирование капитального ремонта. Дата актуализации информации
2020-07-01
Информация о МКД предоставляется в соответствии со стандартом раскрытия информации по постановлению Правительства РФ от 23.09.2010 года №731.
- Адрес
- Омская областьр.п. Тевриз, ул. Карбышева, д. 3
- Год постройки
- Количество этажей
- 2
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Жилых помещений
- Не жилых помещений
- Капитальный ремонт
- Дата проведения
- Серия, тип постройки
- Тип перекрытий
- Железобетонные
- Материал несущих стен
- Панельные
- Тип мусоропровода
- Не заполнено
- Дом признан аварийным
- Нет
- Парковка
- Нет данных
- Детская площадка
- Есть
- Спортивная площадка
- Есть
- Кадастровый номер
- Не заполнен
- Управляющая компания
- Не заполнен
Фотографии дома по адресу рабочий поселок Тевриз, улица Карбышева, Дом 3
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Год ввода в эксплуатацию | |
| Детская площадка | |
| Спортивная площадка | |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Количество всех помещений | 18 |
| Количество жилых помещений | |
| Количество нежилых помещений | |
| Количество подъездов | 3 |
| Лифты | пассажирские - 0 |
| Наибольшее количество этажей | 2 |
| Наименьшее количество этажей | |
| Класс энергетической эффективности | Не заполнено |
| Общая площадь дома м2 | 788,00 |
| Площадь жилых помещений м2 | 435,40 |
| Площадь нежилых помещений м2 | |
| Площадь помещений общего имущества м2 | |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | |
| Площадь парковки м2 |
Сроки проведения капитального ремонта и запланированные работы
| Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2034 | пог.м. | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2034 | пог.м. | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2034 | пог.м. | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2031 | пог.м. | |
| ремонт крыши | 2031 | кв.м. | |
| ремонт фасада | 2031 | кв.м. | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2034 | пог.м. | |
| Ремонт крыши | 2031 | 724,00 | метр квадратный |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений | 2025 | МКД | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений | 2025 | МКД | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений | 2025 | МКД | |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2047 | МКД | |
| Ремонт фасада | 2033 | МКД | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений | 2025 | МКД | |
| Ремонт подвального помещения | 2043 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 2038 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2038 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт фасада | 2043 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт крыши | 2042 | 0,00 | кв.м |
| ремонт фасада | 2037 | кв.м. | |
| замена лифтового оборудования | 2040 | ед. | |
| ремонт крыши | 2031 | кв.м. | |
| ремонт системы электроснабжения | 2043 | руб. | |
| Государственная экспертиза проекта | 2043 | кв. м | |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов | 2043 | кв. м | |
| Разработка проектной документации в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется ее разработка | 2037 | кв. м | |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу | 2037 | кв. м | |
| Государственная экспертиза проекта | 2031 | кв. м | |
| Разработка проектной документации в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется ее разработка | 2031 | кв. м | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2043 | кв. м | |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2031 | кв. м | |
| Государственная экспертиза проекта | 2025 | кв. м | |
| Разработка проектной документации в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется ее разработка | 2025 | кв. м | |
| Ремонт фасада | 2025 | кв. м | |
| Государственная экспертиза проекта | 2037 | кв. м | |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов | 2019 | кв. м | |
| Изготовление технического плана (паспорта) и (или) кадастрового паспорта, проведение технического обследования | 2019 | кв. м | |
| Государственная экспертиза проекта | 2019 | кв. м | |
| Разработка проектной документации в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется ее разработка | 2019 | кв. м | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2019 | кв. м | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2019 | кв. м | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2019 | кв. м | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2019 | кв. м | |
| Разработка проектной документации в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется ее разработка | 2043 | кв. м |
| Площадь подвала м2 | |
| Количество вводов в МКД, ед. | |
| Объем выгребных ям, куб. м. | |
| Система теплоснабжения | Центральное |
| Горячее водоснабжение | Отсутствует |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Вентиляция | Не заполнено |
| Система электроснабжения | Центральное |
| Система пожаротушения | Не заполнено |
| Система водостоков | Не заполнено |
| Газоснабжение | Центральное |
| Водоотведение |
| Тип мусоропровода | Не заполнено |
| Кол-во мусоропроводов | 0 | Тип перекрытий | Железобетонные |
| Материал несущих стен | Панельные |
| Тип фундамента | Не заполнено |
| Тип крыши и кровли | |
| Фасад |