Общие сведения и характеристики дома
- Адрес
- Удмуртская Республикаг. Сарапул, ул. Путейская, д. 3В
- Год постройки
- Количество этажей
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Жилых помещений
- Не жилых помещений
- Капитальный ремонт
- Дата проведения
- Серия, тип постройки
- Тип перекрытий
- Деревянные
- Материал несущих стен
- Деревянные
- Тип мусоропровода
- Не заполнено
- Дом признан аварийным
- Да
- Парковка
- Нет данных
- Детская площадка
- Есть
- Спортивная площадка
- Есть
- Кадастровый номер
- Не заполнен
- Управляющая компания
- Не заполнен
Фотографии дома по адресу Сарапул, улица Путейская, Дом 3в
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Год ввода в эксплуатацию | |
| Детская площадка | |
| Спортивная площадка | |
| Дом признан аварийным | Да |
| Количество всех помещений | 0 |
| Количество жилых помещений | |
| Количество нежилых помещений | |
| Количество подъездов | |
| Лифты | пассажирские - |
| Наибольшее количество этажей | |
| Наименьшее количество этажей | |
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| Общая площадь дома м2 | 492,70 |
| Площадь жилых помещений м2 | 492,70 |
| Площадь нежилых помещений м2 | |
| Площадь помещений общего имущества м2 | |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | |
| Площадь парковки м2 |
Сроки проведения капитального ремонта и запланированные работы
| Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Ремонт системы электроснабжения | 2030 | руб. | |
| Ремонт системы теплоснабжения | 2030 | руб. | |
| Ремонт системы водоотведения | 2030 | руб. | |
| Ремонт системы холодного водоснабжения | 2040 | руб. | |
| Ремонт системы газоснабжения | 2040 | руб. | |
| Ремонт крыши | 2040 | кв.м. | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2031 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт крыши | 2043 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт подвальных помещений | 2031 | 0,00 | кв.м |
| Утепление и ремонт фасада | 2040 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт фундамента | 2031 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2031 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2025 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт крыши | 2025 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2025 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2018 | м.п | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2018 | м.п | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2018 | м.п | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2023 | м.п | |
| Ремонт фасадов | 2043 | м2 | |
| Ремонт фундаментов | 2018 | м3 | |
| Ремонт крыш | 2023 | м2 | |
| ремонт несущих конструкций | 2037 | кв. м | |
| строительный контроль | 2037 | кв.м | |
| ремонт крыши | 2037 | кв.м | |
| разработка проектной документации | 2037 | шт. | |
| строительный контроль | 2037 | м | |
| строительный контроль | 2037 | кв.м | |
| разработка проектной документации | 2046 | шт. | |
| ремонт фасада | 2046 | кв.м | |
| строительный контроль | 2046 | кв.м | |
| разработка проектной документации | 2046 | шт. | |
| ремонт фундамента | 2046 | куб. м | |
| строительный контроль | 2046 | куб. м | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2037 | м | |
| разработка проектной документации | 2037 | шт. | |
| строительный контроль | 2034 | м | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2034 | м | |
| разработка проектной документации | 2034 | шт. | |
| строительный контроль | 2034 | м | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2034 | м | |
| разработка проектной документации | 2034 | шт. | |
| разработка проектной документации | 2037 | шт. | |
| ремонт или замена лифтового оборудования | 2037 | шт | |
| установка приборов учета газа | 2032 | шт | |
| установка приборов учета холодного водоснабжения | 2032 | шт | |
| установка приборов учета электроэнергии | 2032 | шт | |
| ремонт крыши | 2033 | м2 | |
| ремонт или замена лифтового оборудования | 2037 | шт | |
| ремонт или замена лифтового оборудования | 2037 | шт | |
| ремонт или замена лифтового оборудования | 2037 | шт | |
| ремонт или замена лифтового оборудования | 2037 | шт | |
| ремонт или замена лифтового оборудования | 2037 | шт | |
| ремонт или замена лифтового оборудования | 2037 | шт | |
| ремонт фасада | 2041 | м2 | |
| ремонт подвального помещения | 2041 | м2 | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041 | пм | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041 | пм | |
| ремонт или замена лифтового оборудования | 2037 | шт | |
| ремонт или замена лифтового оборудования | 2037 | шт | |
| ремонт или замена лифтового оборудования | 2037 | шт | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2035 | пм | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2035 | м2 | |
| Ремонт фасада | 2016 | 349,69 | кв.м |
| Изготовление технических паспортов | 2016 | 1,00 | шт. |
| Технадзор | 2016 | 1,00 | услуга |
| ПСД разработка | 2016 | 1,00 | услуга |
| Ремонт крыши | 2016 | 374,00 | кв.м |
| Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 2016 | 81,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 2016 | 60,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 2016 | 248,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2030 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт систем газоснабжения | 2038 | 1,00 | м |
| Ремонт крыши | 2030 | 485,00 | м кв. |
| Ремонт подвала | 2020 | 1,00 | м кв. |
| Ремонт фасада | 2035 | 0,00 | м кв. |
| Ремонт фундамента | 2039 | 1,00 | м куб. |
| Ремонт систем канализации и водоотведения | 2029 | 1,00 | м |
| Ремонт систем холодного водоснабжения | 2040 | м | |
| Ремонт систем газоснабжения | 2020 | 1,00 | м |
| Ремонт систем электроснабжения | 2030 | 1,00 | м |
| Ремонт систем горячего водоснабжения | 2020 | м | |
| ремонт системы электроснабжения | 2028 | руб. | |
| ремонт систем водоснабжения | 2043 | руб. | |
| ремонт крыши | 2025 | кв.м. | |
| ремонт системы газоснабжения | 2037 | руб. | |
| ремонт фасада | 2034 | кв.м. | |
| ремонт системы теплоснабжения | 2040 | руб. | |
| ремонт систем водоотведения | 2043 | руб. | |
| Строительный контроль | 2018 | 1,00 | шт. |
| Ремонт крыши | 2018 | 1131,75 | кв.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2025 | 220,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2028 | 150,00 | пог.м. |
| Ремонт крыши | 2028 | 785,40 | кв.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2043 | 220,00 | пог.м. |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2031 | 665,10 | кв.м. |
| Ремонт фасада | 2028 | 1079,00 | кв.м. |
| ремонт фундамента многоквартирного дома | 2043 | шт. | |
| ремонт фасада | 2043 | шт. | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2043 | шт. | |
| ремонт крыши | 2043 | шт. |
| Площадь подвала м2 | |
| Количество вводов в МКД, ед. | |
| Объем выгребных ям, куб. м. | |
| Система теплоснабжения | Центральное |
| Горячее водоснабжение | Отсутствует |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Вентиляция | Не заполнено |
| Система электроснабжения | Центральное |
| Система пожаротушения | Не заполнено |
| Система водостоков | Не заполнено |
| Газоснабжение | Отсутствует |
| Водоотведение |
| Тип мусоропровода | Не заполнено |
| Кол-во мусоропроводов | Тип перекрытий | Деревянные |
| Материал несущих стен | Деревянные |
| Тип фундамента | Не заполнено |
| Тип крыши и кровли | |
| Фасад |