Общие сведения и характеристики дома
Взносы на капитальный ремонт и задолженность
4,56 руб/кв.м.
Размер взноса на капитальный ремонт
0 млн.руб.
Собрано средств собственников всего
Не известно
Текущая задолженность собственников по взносам
0 млн.руб.
Израсходовано всего на работы (услуги)
0 млн.руб.
В т.ч. израсходовано субсидий
Не известно
Остаток средств на проведение капремонта
6 до 2025 г.
Запланировано работ (услуг)
2025 г.
Ближайшие работы Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
286 человек
Количество зарегистрированных жителей
Специальный счет, владельцем которого является управляющая компания
Способ формирования фонда капитального ремонта
10.07
Дата принятия решения о формирования фонда капитального ремонта
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет
Финансирование капитального ремонта. Дата актуализации информации
2020-05-04
Информация о МКД предоставляется в соответствии со стандартом раскрытия информации по постановлению Правительства РФ от 23.09.2010 года №731.
- Адрес
- г.Санкт-ПетербургКораблестроителей ул., д.40 корп. 5 литера А
- Год постройки
- 2004
- Количество этажей
- 16
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Жилых помещений
- 123
- Не жилых помещений
- 7
- Капитальный ремонт
- Дата проведения
- Серия, тип постройки
- кирпичный
- Тип перекрытий
- Железобетонные
- Материал несущих стен
- Монолитные
- Тип мусоропровода
- На лестничной клетке
- Дом признан аварийным
- Нет
- Парковка
- Нет данных
- Детская площадка
- Есть
- Спортивная площадка
- Есть
- Кадастровый номер
- 78:06:0002203:8048
- Управляющая компания
-
ТСЖ "ВАСИЛЬЕВСКИЙ-1"
с 03.12.2015
4,56 руб/кв.м.
Размер взноса на капитальный ремонт
0 млн.руб.
Собрано средств собственников всего
Не известно
Текущая задолженность собственников по взносам
0 млн.руб.
Израсходовано всего на работы (услуги)
0 млн.руб.
В т.ч. израсходовано субсидий
Не известно
Остаток средств на проведение капремонта
6 до 2025 г.
Запланировано работ (услуг)
2025 г.
Ближайшие работы Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
286 человек
Количество зарегистрированных жителей
Специальный счет, владельцем которого является управляющая компания
Способ формирования фонда капитального ремонта
10.07
Дата принятия решения о формирования фонда капитального ремонта
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет
Финансирование капитального ремонта. Дата актуализации информации
2020-05-04
Информация о МКД предоставляется в соответствии со стандартом раскрытия информации по постановлению Правительства РФ от 23.09.2010 года №731.
- Адрес
- г.Санкт-ПетербургКораблестроителей ул., д.40 корп. 5 литера А
- Год постройки
- 2004
- Количество этажей
- 16
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Жилых помещений
- 123
- Не жилых помещений
- 7
- Капитальный ремонт
- Дата проведения
- Серия, тип постройки
- кирпичный
- Тип перекрытий
- Железобетонные
- Материал несущих стен
- Монолитные
- Тип мусоропровода
- На лестничной клетке
- Дом признан аварийным
- Нет
- Парковка
- Нет данных
- Детская площадка
- Есть
- Спортивная площадка
- Есть
- Кадастровый номер
- 78:06:0002203:8048
- Управляющая компания
- ТСЖ "ВАСИЛЬЕВСКИЙ-1" с 03.12.2015
Фотографии дома по адресу улица Кораблестроителей, Дом 40 Корпус 5 Строение А
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Год ввода в эксплуатацию | 2004 |
| Детская площадка | |
| Спортивная площадка | |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Количество всех помещений | 123 |
| Количество жилых помещений | 123 |
| Количество нежилых помещений | 7 |
| Количество подъездов | 2 |
| Лифты | пассажирские - 4 |
| Наибольшее количество этажей | 16 |
| Наименьшее количество этажей | |
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| Общая площадь дома м2 | 7903,00 |
| Площадь жилых помещений м2 | 7688,60 |
| Площадь нежилых помещений м2 | 214,40 |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 214,40 |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 4248,00 |
| Площадь парковки м2 |
Сроки проведения капитального ремонта и запланированные работы
| Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2025 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2025 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2025 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2040 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2025 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2025 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2025 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт крыши | 2025 | 0,00 | кв.м |
| Утепление и ремонт фасада | 2025 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт фундамента | 2025 | 0,00 | кв.м |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды | 2034 | 0,00 | шт. |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды с установкой узлов управления | 2034 | 0,00 | шт. |
| Ремонт подвальных помещений | 2025 | 0,00 | кв.м |
| ремонт систем водоотведения | 2028 | руб. | |
| ремонт систем водоснабжения | 2028 | руб. | |
| ремонт крыши | 2028 | кв.м. | |
| ремонт системы газоснабжения | 2034 | руб. | |
| ремонт системы электроснабжения | 2037 | руб. | |
| ремонт системы теплоснабжения | 2031 | руб. | |
| ремонт фасада | 2040 | кв.м. | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2021 | кв. м | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2021 | кв. м | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2021 | кв. м | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2021 | кв. м | |
| Разработка проектной документации в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется ее разработка | 2021 | кв. м | |
| Государственная экспертиза проекта | 2021 | кв. м | |
| Изготовление технического плана (паспорта) и (или) кадастрового паспорта, проведение технического обследования | 2021 | кв. м | |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов | 2021 | кв. м | |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2027 | кв. м | |
| Разработка проектной документации в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется ее разработка | 2027 | кв. м | |
| Государственная экспертиза проекта | 2027 | кв. м | |
| Разработка проектной документации в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется ее разработка | 2033 | кв. м | |
| Государственная экспертиза проекта | 2033 | кв. м | |
| Ремонт крыши | 2039 | кв. м | |
| Разработка проектной документации в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется ее разработка | 2039 | кв. м | |
| Государственная экспертиза проекта | 2039 | кв. м | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2045 | кв. м | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2045 | кв. м | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2045 | кв. м | |
| Разработка проектной документации в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется ее разработка | 2045 | кв. м | |
| Государственная экспертиза проекта | 2045 | кв. м | |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов | 2045 | кв. м | |
| Ремонт системы вентиляции | 2033 | кв. м | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2038 | квартир | |
| Ремонт крыши | 2023 | кв.м. | |
| Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2032 | ед. |
| Площадь подвала м2 | 724,80 |
| Количество вводов в МКД, ед. | 1 |
| Объем выгребных ям, куб. м. | |
| Система теплоснабжения | Центральное |
| Горячее водоснабжение | Закрытая с приготовлением горячей воды на ЦТП |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция |
| Система электроснабжения | Центральное |
| Система пожаротушения | Автоматическая |
| Система водостоков | Внутренние водостоки |
| Газоснабжение | Отсутствует |
| Водоотведение |
| Тип мусоропровода | На лестничной клетке |
| Кол-во мусоропроводов | 2 | Тип перекрытий | Железобетонные |
| Материал несущих стен | Монолитные |
| Тип фундамента | Свайный |
| Тип крыши и кровли | |
| Фасад |