Общие сведения и характеристики дома
Взносы на капитальный ремонт и задолженность
6,11 руб/кв.м.
Размер взноса на капитальный ремонт
0 млн.руб.
Собрано средств собственников всего
Не известно
Текущая задолженность собственников по взносам
0 млн.руб.
Израсходовано всего на работы (услуги)
0 млн.руб.
В т.ч. израсходовано субсидий
Не известно
Остаток средств на проведение капремонта
6 до 2043 г.
Запланировано работ (услуг)
2028 г.
Ближайшие работы Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
144 человек
Количество зарегистрированных жителей
Счет регионального оператора
Способ формирования фонда капитального ремонта
30.04
Дата принятия решения о формирования фонда капитального ремонта
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет
Финансирование капитального ремонта. Дата актуализации информации
2020-08-28
Информация о МКД предоставляется в соответствии со стандартом раскрытия информации по постановлению Правительства РФ от 23.09.2010 года №731.
- Адрес
- Республика Татарстан (Татарстан) Респул. Липатова, д. 1
- Год постройки
- 1966
- Количество этажей
- 5
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Жилых помещений
- 80
- Не жилых помещений
- 0
- Капитальный ремонт
- Дата проведения
- Серия, тип постройки
- индивид.
- Тип перекрытий
- Железобетонные
- Материал несущих стен
- Кирпич
- Тип мусоропровода
- Не заполнено
- Дом признан аварийным
- Нет
- Парковка
- Нет данных
- Детская площадка
- Есть
- Спортивная площадка
- Есть
- Кадастровый номер
- Не заполнен
- Управляющая компания
-
ЖСК "ВЕСНА-5"
с 23.03.2017
6,11 руб/кв.м.
Размер взноса на капитальный ремонт
0 млн.руб.
Собрано средств собственников всего
Не известно
Текущая задолженность собственников по взносам
0 млн.руб.
Израсходовано всего на работы (услуги)
0 млн.руб.
В т.ч. израсходовано субсидий
Не известно
Остаток средств на проведение капремонта
6 до 2043 г.
Запланировано работ (услуг)
2028 г.
Ближайшие работы Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
144 человек
Количество зарегистрированных жителей
Счет регионального оператора
Способ формирования фонда капитального ремонта
30.04
Дата принятия решения о формирования фонда капитального ремонта
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет
Финансирование капитального ремонта. Дата актуализации информации
2020-08-28
Информация о МКД предоставляется в соответствии со стандартом раскрытия информации по постановлению Правительства РФ от 23.09.2010 года №731.
- Адрес
- Республика Татарстан (Татарстан) Респул. Липатова, д. 1
- Год постройки
- 1966
- Количество этажей
- 5
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Жилых помещений
- 80
- Не жилых помещений
- 0
- Капитальный ремонт
- Дата проведения
- Серия, тип постройки
- индивид.
- Тип перекрытий
- Железобетонные
- Материал несущих стен
- Кирпич
- Тип мусоропровода
- Не заполнено
- Дом признан аварийным
- Нет
- Парковка
- Нет данных
- Детская площадка
- Есть
- Спортивная площадка
- Есть
- Кадастровый номер
- Не заполнен
- Управляющая компания
- ЖСК "ВЕСНА-5" с 23.03.2017
Фотографии дома по адресу Казань, улица Липатова, Дом 1
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Год ввода в эксплуатацию | 1966 |
| Детская площадка | |
| Спортивная площадка | |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Количество всех помещений | 80 |
| Количество жилых помещений | 80 |
| Количество нежилых помещений | 0 |
| Количество подъездов | 4 |
| Лифты | пассажирские - 0 |
| Наибольшее количество этажей | 5 |
| Наименьшее количество этажей | |
| Класс энергетической эффективности | D |
| Общая площадь дома м2 | 3169,70 |
| Площадь жилых помещений м2 | 2114,60 |
| Площадь нежилых помещений м2 | 0,00 |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 0,00 |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 4983,00 |
| Площадь парковки м2 | 0,00 |
Сроки проведения капитального ремонта и запланированные работы
| Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2028 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2028 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2028 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт крыши | 2037 | 0,00 | кв.м |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды с установкой узлов управления | 2031 | 0,00 | шт. |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды | 2043 | 0,00 | шт. |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2034 | 0,00 | шт. |
| Ремонт фундамента | 2040 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2040 | 0,00 | пог.м. |
| Утепление и ремонт фасада | 2028 | 0,00 | кв.м |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды | 2031 | 0,00 | шт. |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды с установкой узлов управления | 2043 | 0,00 | шт. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2025 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2028 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт подвальных помещений | 2028 | 0,00 | кв.м |
| Осуществление строительного контроля | 2038 | 1,00 | услуга |
| Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 2019 | 1,00 | компл. |
| Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 2038 | 1,00 | компл. |
| Ремонт крыши | 2019 | 1,00 | м кв. |
| Ремонт фасада | 2038 | 2695,50 | м кв. |
| Осуществление строительного контроля | 2019 | 2,00 | услуга |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2019 | 1,00 | м кв. |
| Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт крыши | 2043 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт фундамента | 2043 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт фасада | 2043 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт подвального помещения | 2043 | 0,00 | кв.м |
| Площадь подвала м2 | 884,20 |
| Количество вводов в МКД, ед. | 0 |
| Объем выгребных ям, куб. м. | 0,00 |
| Система теплоснабжения | Центральное |
| Горячее водоснабжение | Отсутствует |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Вентиляция | Вытяжная вентиляция |
| Система электроснабжения | Центральное |
| Система пожаротушения | Пожарные гидранты |
| Система водостоков | Наружные водостоки |
| Газоснабжение | Центральное |
| Водоотведение |
| Тип мусоропровода | Не заполнено |
| Кол-во мусоропроводов | 0 | Тип перекрытий | Железобетонные |
| Материал несущих стен | Кирпич |
| Тип фундамента | Сборный |
| Тип крыши и кровли | |
| Фасад |