Общие сведения и характеристики дома
Взносы на капитальный ремонт и задолженность
8,81 руб/кв.м.
Размер взноса на капитальный ремонт
96,5 млн.руб.
Собрано средств собственников всего
66,69 млн.руб.
Текущая задолженность собственников по взносам
606,37 млн.руб.
Израсходовано всего на работы (услуги)
млн.руб.
В т.ч. израсходовано субсидий
Не известно
Остаток средств на проведение капремонта
6 до 2036 г.
Запланировано работ (услуг)
2031 г.
Ближайшие работы Ремонт крыши
11 человек
Количество зарегистрированных жителей
Способ формирования фонда капитального ремонта
Не известно
Дата принятия решения о формирования фонда капитального ремонта
040407777
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет
Финансирование капитального ремонта. Дата актуализации информации
2020-04-28
Информация о МКД предоставляется в соответствии со стандартом раскрытия информации по постановлению Правительства РФ от 23.09.2010 года №731.
- Адрес
- Республика Бурятияп/ст. Таловка, городок Социальный, д.5
- Год постройки
- Количество этажей
- Тип дома
- Жилых помещений
- Не жилых помещений
- Капитальный ремонт
- Дата проведения
- Серия, тип постройки
- Тип перекрытий
- Материал несущих стен
- Тип мусоропровода
- Дом признан аварийным
- Парковка
- Нет данных
- Детская площадка
- Нет
- Спортивная площадка
- Нет
- Кадастровый номер
- Не заполнен
- Управляющая компания
-
ТСЖ "ВОСХОД"
с 16.12.2016
8,81 руб/кв.м.
Размер взноса на капитальный ремонт
96,5 млн.руб.
Собрано средств собственников всего
66,69 млн.руб.
Текущая задолженность собственников по взносам
606,37 млн.руб.
Израсходовано всего на работы (услуги)
млн.руб.
В т.ч. израсходовано субсидий
Не известно
Остаток средств на проведение капремонта
6 до 2036 г.
Запланировано работ (услуг)
2031 г.
Ближайшие работы Ремонт крыши
11 человек
Количество зарегистрированных жителей
Способ формирования фонда капитального ремонта
Не известно
Дата принятия решения о формирования фонда капитального ремонта
040407777
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет
Финансирование капитального ремонта. Дата актуализации информации
2020-04-28
Информация о МКД предоставляется в соответствии со стандартом раскрытия информации по постановлению Правительства РФ от 23.09.2010 года №731.
- Адрес
- Республика Бурятияп/ст. Таловка, городок Социальный, д.5
- Год постройки
- Количество этажей
- Тип дома
- Жилых помещений
- Не жилых помещений
- Капитальный ремонт
- Дата проведения
- Серия, тип постройки
- Тип перекрытий
- Материал несущих стен
- Тип мусоропровода
- Дом признан аварийным
- Парковка
- Нет данных
- Детская площадка
- Нет
- Спортивная площадка
- Нет
- Кадастровый номер
- Не заполнен
- Управляющая компания
- ТСЖ "ВОСХОД" с 16.12.2016
Фотографии дома по адресу поселок и(при) станция(и) Таловка, улица Социальный городок, Дом 5
Тип дома | |
Год ввода в эксплуатацию | |
Детская площадка |
|
Спортивная площадка |
|
Дом признан аварийным | Нет |
Количество всех помещений | |
Количество жилых помещений | |
Количество нежилых помещений | |
Количество подъездов | |
Лифты | пассажирские - |
Наибольшее количество этажей | |
Наименьшее количество этажей | |
Класс энергетической эффективности |
Общая площадь дома м2 | |
Площадь жилых помещений м2 | |
Площадь нежилых помещений м2 | |
Площадь помещений общего имущества м2 | |
Площадь зем. участка общего имущества м2 | |
Площадь парковки м2 |
Сроки проведения капитального ремонта и запланированные работы
Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Ремонт крыши | 2031 | кв.м. | |
Ремонт системы водоотведения | 2023 | руб. | |
Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 | руб. | |
Ремонт системы электроснабжения | 2018 | руб. | |
Ремонт системы газоснабжения | 2036 | руб. | |
Ремонт (утепление) фасада | 2036 | кв.м. | |
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2036 | руб. | |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2022 | 0,00 | пог.м. |
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2028 | 0,00 | пог.м. |
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
Ремонт крыши | 2040 | 0,00 | кв.м |
Ремонт подвальных помещений | 2028 | 0,00 | кв.м |
Утепление и ремонт фасада | 2043 | 0,00 | кв.м |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды с установкой узлов управления | 2040 | 0,00 | шт. |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2040 | 0,00 | шт. |
Ремонт фундамента | 2043 | 0,00 | кв.м |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2040 | 0,00 | пог.м. |
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
Ремонт фундаментов | 2046 | м3 | |
Ремонт фасадов | 2046 | м2 | |
Ремонт фундамента | 2050 | 2021,70 | кв.м. |
Ремонт фасада | 2050 | 3840,00 | кв.м. |
Ремонт подвальных помещений | 2050 | 1656,10 | кв.м. |
Ремонт системы водоснабжения | 2050 | 11658,60 | кв.м. общ. площ. МКД |
Ремонт системы теплоснабжения | 2050 | 11658,60 | кв.м. общ. площ. МКД |
Ремонт системы газоснабжения | 2050 | 5829,30 | кв.м. общ. площ. МКД |
Ремонт крыши | 2050 | 1768,00 | кв.м. |
строительный контроль | 2040 | м | |
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2040 | м | |
разработка проектной документации | 2040 | шт. | |
строительный контроль | 2034 | куб. м | |
ремонт фундамента | 2034 | куб. м | |
разработка проектной документации | 2034 | шт. | |
строительный контроль | 2034 | кв.м | |
ремонт фасада | 2034 | кв.м | |
разработка проектной документации | 2034 | шт. | |
строительный контроль | 2034 | м | |
разработка проектной документации | 2034 | шт. | |
строительный контроль | 2031 | м | |
ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2031 | м | |
разработка проектной документации | 2031 | 1,00 | шт. |
строительный контроль | 2031 | м | |
ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2031 | м | |
разработка проектной документации | 2031 | 1,00 | шт. |
строительный контроль | 2031 | м | |
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2031 | м | |
разработка проектной документации | 2031 | 1,00 | шт. |
строительный контроль | 2019 | 978,00 | кв. м |
ремонт крыши | 2019 | 978,00 | кв. м |
разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2018 | 1,00 | шт. |
ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2034 | м | |
Строительный контроль (Ремонт фасада) | 2036 | рубли | |
Ремонт крыши | 2024 | рубли | |
Разработка проектно-сметной документации (Ремонт крыши) | 2024 | рубли | |
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2027 | рубли | |
Разработка проектно-сметной документации (Ремонт фасада) | 2036 | рубли | |
проектно-сметная документация | 2016 | 8278,00 | рубли |
Строительный контроль (Ремонт крыши) | 2024 | рубли | |
Ремонт внутридомовых инженерных систем | 2027 | рубли | |
Ремонт фасада | 2036 | рубли | |
Строительный контроль (Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме) | 2027 | рубли | |
проектно-сметная документация | 2016 | 35555,00 | рубли |
Разработка проектно-сметной документации (Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме) | 2027 | рубли | |
Строительный контроль (Ремонт внутридомовых инженерных систем) | 2027 | рубли | |
Разработка проектно-сметной документации (Ремонт внутридомовых инженерных систем) | 2027 | рубли | |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2016 | 1753329,00 | рубли |
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2025 | пм | |
ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2025 | пм | |
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2025 | м2 | |
ремонт подвального помещения | 2025 | м2 | |
ремонт фасада | 2025 | м2 | |
установка приборов учета тепла | 2033 | шт | |
ремонт фундамента | 2034 | м2 | |
установка приборов учета электроэнергии | 2033 | шт | |
ремонт крыши | 2032 | м2 | |
ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2031 | пм | |
ремонт или замена лифтового оборудования | 2025 | шт | |
ремонт или замена лифтового оборудования | 2025 | шт | |
ремонт или замена лифтового оборудования | 2025 | шт | |
ремонт или замена лифтового оборудования | 2025 | шт | |
установка приборов учета холодного водоснабжения | 2032 | шт | |
ремонт крыши | 2043 | кв. м. | |
ремонт внутридомовых инженерных систем | 2043 | иное | |
ремонт фасада | 2043 | кв. м. | |
ремонт внутридомовых инженерных систем | 2043 | иное | |
ремонт фасада | 2043 | кв. м. | |
ремонт крыши | 2043 | кв. м. | |
Ремонт системы электроснабжения | 2037 | 1,00 | м |
Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 2020 | 1,00 | шт. |
Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 2020 | 1,00 | шт. |
Ремонт системы теплоснабжения | 2040 | 1,00 | м |
Ремонт системы газоснабжения | 2021 | 1,00 | м |
Ремонт систем водоснабжения | 2034 | 1,00 | м |
Ремонт фасада | 2040 | м кв. | |
Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2043 | 1,00 | м куб. |
утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента | 2047 | 4140,80 | кв.м. |
ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, устройство выходов на кровлю | 2038 | 2421,90 | кв.м. |
ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для пред | 2041 | 4140,80 | кв.м. |
Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 2043 | 0,00 | пог.м. |
Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 2015 | 100,00 | пог.м. |
ПСД разработка | 2015 | 1,00 | услуга |
Ремонт крыши | 2043 | 0,00 | кв.м |
Технадзор | 2015 | 1,00 | услуга |
Ремонт фасада | 2035 | 0,00 | кв.м |
Ремонт фундамента | 2043 | 0,00 | кв.м |
Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2028 | 0,00 | пог.м. |
Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения | 2040 | 0,00 | пог.м. |
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 | 730,00 | кв.м. |
Ремонт фасада | 2033 | 730,00 | кв.м. |
Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2033 | 730,00 | кв.м. |
Ремонт крыши | 2017 | 730,00 | кв.м. |
Ремонт крыши | 2018 | 730,00 | кв.м. |
Ремонт системы водоотведения | 2023 | 730,00 | кв.м. |
Ремонт системы теплоснабжения | 2023 | 730,00 | кв.м. |
Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 | 730,00 | кв.м. |
Ремонт системы электроснабжения | 2023 | 730,00 | кв.м. |
ремонт крыши | 2015 | 670,00 | кв.м. |
ремонт системы электроснабжения | 2022 | 1320000,00 | руб. |
ремонт систем водоснабжения | 2043 | руб. | |
ремонт систем водоотведения | 2043 | руб. | |
ремонт помещений общей долевой собственности (в том числе лестничных клеток, лифтовых и приквартирных холлов) | 2020 | 1,00 | ед. |
ремонт системы теплоснабжения | 2031 | руб. | |
Ремонт крыши | 2025 | 639,20 | Квадратный метр |
Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2025 | 639,20 | Квадратный метр |
Утепление и ремонт фасада, стыков полносборных зданий, ремонт балконов, лоджий, входных крылец с установкой пандусов (при наличии технической возможности такой установки) и козырьков над входами в подъезды, ремонт или замена входных наружных дверей, окон | 2022 | 639,20 | Квадратный метр |
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2025 | 639,20 | Квадратный метр |
ремонт крыши | 2023 | кв.м | |
ремонт внутридомовых инженерных систем | 2017 | п.м. | |
ремонт фундамента | 2030 | куб.м | |
ремонт фасада | 2030 | кв.м | |
ремонт фасада | 2043 | мкв | |
ремонт подвальных помещений | 2043 | мкв | |
ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2043 | мп | |
ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 2033 | мп | |
ремонт фундамента | 2038 | мкуб | |
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2038 | мп | |
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038 | мп | |
ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 2038 | мп | |
ремонт крыши | 2038 | мкв | |
Ремонт фасада | 2025 | 631,46 | м кв. |
Ремонт крыши | 2040 | 579,60 | м кв. |
Ремонт инженерных систем | 2022 | м | |
Ремонт инженерных систем | 2043 | м | |
Ремонт инженерных систем | 2025 | м | |
Ремонт крыши | 2025 | 579,60 | м кв. |
Утепление и ремонт фасада | 2041 | м2 | |
Ремонт системы электроснабжения | 2041 | м.п. | |
Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 | м3 | |
Ремонт системы водоотведения | 2041 | м.п | |
Проведение экспертизы проектной документации | 2041 | шт | |
Ремонт системы теплоснабжения | 2041 | м.п | |
Техническое обследование общего имущества в МКД | 2041 | шт | |
Оказание услуг по проведению строительного контроля | 2041 | шт | |
Ремонт крыши | 2041 | м2 | |
Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 | м.п. | |
Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 | м.п | |
Разработка проектно-сметной документации | 2041 | шт | |
Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2025 | пог.м. | |
Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 2021 | кв.м. | |
Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2025 | пог.м. | |
Разработка проектной документации | 2019 | шт. | |
Ремонт фасада | 2025 | кв.м. | |
Ремонт подвальных помещений | 2025 | кв.м. | |
Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2025 | пог.м. | |
Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2025 | пог.м. | |
Ремонт фундамента | 2037 | кв.м. | |
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2022 | 131,50 | пог.м. |
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2022 | 491,90 | пог.м. |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2022 | 45,90 | пог.м. |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2040 | 45,90 | пог.м. |
Ремонт фасада | 2022 | 3,50 | кв.м. |
Ремонт подвальных помещений | 2022 | 123,80 | кв.м. |
Ремонт крыши | 2022 | 761,70 | кв.м. |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2022 | 97,80 | пог.м. |
Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2022 | 123,80 | кв.м. |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2026 | ед | |
Ремонт крыши | 2026 | ед | |
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 | ед | |
ремонт фасада | 2026 | ед | |
Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2026 | ед | |
Разработка проектной документации | 2026 | ед | |
установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2026 | ед | |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2026 | ед | |
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2026 | ед | |
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2026 | ед | |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2026 | ед | |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2026 | ед |
Площадь подвала м2 | |
Количество вводов в МКД, ед. | |
Объем выгребных ям, куб. м. | |
Система теплоснабжения | |
Горячее водоснабжение | |
Холодное водоснабжение |
Вентиляция | |
Система электроснабжения | |
Система пожаротушения | |
Система водостоков | |
Газоснабжение | |
Водоотведение |
Тип мусоропровода | |
Кол-во мусоропроводов | Тип перекрытий |
Материал несущих стен | |
Тип фундамента |
Тип крыши и кровли | |
Фасад | оштукатуренный |