Общие сведения и характеристики дома
- Адрес
- Республика Башкортостанг. Сибай, ул. Кирова, д.52
- Год постройки
- Количество этажей
- 2
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Жилых помещений
- Не жилых помещений
- Капитальный ремонт
- Дата проведения
- Серия, тип постройки
- Тип перекрытий
- Деревянные
- Материал несущих стен
- Блочные
- Тип мусоропровода
- Не заполнено
- Дом признан аварийным
- Да
- Парковка
- Нет данных
- Детская площадка
- Есть
- Спортивная площадка
- Есть
- Кадастровый номер
- 02:61:010906:502
- Управляющая компания
- Не заполнен
Фотографии дома по адресу Сибай, улица Кирова, Дом 52
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Год ввода в эксплуатацию | |
| Детская площадка | |
| Спортивная площадка | |
| Дом признан аварийным | Да |
| Количество всех помещений | 8 |
| Количество жилых помещений | |
| Количество нежилых помещений | |
| Количество подъездов | 1 |
| Лифты | пассажирские - 0 |
| Наибольшее количество этажей | 2 |
| Наименьшее количество этажей | |
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| Общая площадь дома м2 | 378,80 |
| Площадь жилых помещений м2 | 335,80 |
| Площадь нежилых помещений м2 | 43,00 |
| Площадь помещений общего имущества м2 | |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 293,00 |
| Площадь парковки м2 |
Сроки проведения капитального ремонта и запланированные работы
| Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 | руб. | |
| Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 | руб. | |
| Ремонт системы газоснабжения | 2040 | руб. | |
| Ремонт системы водоотведения | 2038 | руб. | |
| Ремонт системы электроснабжения | 2038 | руб. | |
| Ремонт крыши | 2038 | кв.м. | |
| Ремонт крыши | 2025 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт крыши | 2034 | 0,00 | кв.м |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды с установкой узлов управления | 2034 | 0,00 | шт. |
| Утепление и ремонт фасада | 2031 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт фундамента | 2031 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2034 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2034 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2031 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2034 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2034 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт подвальных помещений | 2031 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт фундаментов | 2025 | м3 | |
| Ремонт фасадов | 2025 | м2 | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2040 | м | |
| строительный контроль | 2040 | м | |
| разработка проектной документации | 2040 | шт. | |
| ремонт фасада | 2040 | кв.м | |
| строительный контроль | 2040 | кв.м | |
| разработка проектной документации | 2040 | шт. | |
| ремонт фундамента | 2040 | куб. м | |
| строительный контроль | 2040 | куб. м | |
| разработка проектной документации | 2043 | шт. | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2043 | м | |
| строительный контроль | 2043 | м | |
| разработка проектной документации | 2043 | шт. | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2043 | м | |
| строительный контроль | 2043 | м | |
| разработка проектной документации | 2046 | шт. | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2046 | м | |
| строительный контроль | 2046 | м | |
| разработка проектной документации | 2046 | шт. | |
| ремонт крыши | 2046 | кв.м | |
| строительный контроль | 2046 | кв.м | |
| разработка проектной документации | 2040 | шт. | |
| Разработка проектно-сметной документации (Ремонт внутридомовых инженерных систем) | 2027 | рубли | |
| Строительный контроль (Ремонт крыши) | 2024 | рубли | |
| Ремонт крыши | 2024 | рубли | |
| Разработка проектно-сметной документации (Ремонт фасада) | 2024 | рубли | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем | 2027 | рубли | |
| Ремонт фасада | 2024 | рубли | |
| Разработка проектно-сметной документации (Ремонт крыши) | 2024 | рубли | |
| Строительный контроль (Ремонт внутридомовых инженерных систем) | 2027 | рубли | |
| Строительный контроль (Ремонт фасада) | 2024 | рубли | |
| ремонт или замена лифтового оборудования | 2019 | 1,00 | шт |
| ремонт или замена лифтового оборудования | 2019 | 1,00 | шт |
| ремонт или замена лифтового оборудования | 2019 | 1,00 | шт |
| ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2031 | пм | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2031 | пм | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2031 | пм | |
| ремонт крыши | 2031 | м2 | |
| ремонт подвального помещения | 2031 | м2 | |
| ремонт фасада | 2031 | м2 | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2035 | пм | |
| установка приборов учета тепла | 2036 | шт | |
| установка приборов учета холодного водоснабжения | 2036 | шт | |
| установка приборов учета электроэнергии | 2036 | шт | |
| ремонт фундамента | 2037 | м2 | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | 200,00 | м2 |
| ремонт фундамента | 2037 | м2 | |
| ремонт или замена лифтового оборудования | 2019 | 1,00 | шт |
| установка приборов учета электроэнергии | 2036 | шт | |
| ремонт или замена лифтового оборудования | 2019 | 1,00 | шт |
| ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | 200,00 | м2 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2031 | пм | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2031 | пм | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2031 | пм | |
| ремонт подвального помещения | 2031 | м2 | |
| ремонт крыши | 2031 | м2 | |
| ремонт фасада | 2031 | м2 | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2035 | пм | |
| установка приборов учета тепла | 2036 | шт | |
| установка приборов учета холодного водоснабжения | 2036 | шт | |
| ремонт или замена лифтового оборудования | 2019 | 1,00 | шт |
| разработка проектной документации | 2021 | иное | |
| ремонт крыши | 2021 | кв. м. | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | 2028 | иное | |
| ремонт фасада | 2028 | кв. м. | |
| ремонт фасада | 2028 | кв. м. | |
| ремонт крыши | 2021 | кв. м. | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | 2028 | иное | |
| разработка проектной документации | 2021 | иное | |
| Ремонт крыши | 2043 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт фундамента | 2043 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт подвального помещения | 2043 | 0,00 | кв.м |
| ремонт системы теплоснабжения | 2025 | руб. | |
| ремонт систем водоснабжения | 2037 | руб. | |
| ремонт систем водоотведения | 2037 | руб. | |
| ремонт крыши | 2028 | кв.м. | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2020 | 2014,10 | Квадратный метр |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2020 | 2014,10 | Квадратный метр |
| Ремонт крыши | 2031 | 2014,10 | Квадратный метр |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2020 | 2014,10 | Квадратный метр |
| Ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 2039 | 1,00 | Квадратный метр |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2040 | 2014,10 | Квадратный метр |
| Утепление и ремонт фасада, стыков полносборных зданий, ремонт балконов, лоджий, входных крылец с установкой пандусов (при наличии технической возможности такой установки) и козырьков над входами в подъезды, ремонт или замена входных наружных дверей, окон | 2020 | 2014,10 | Квадратный метр |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2020 | 2014,10 | Квадратный метр |
| Ремонт водоотводящих устройств, расположенных в пределах границ земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом | 2020 | 2014,10 | Квадратный метр |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2020 | 2014,10 | Квадратный метр |
| ремонт фундамента | 2034 | куб.м | |
| ремонт фасада | 2034 | кв.м | |
| ремонт крыши | 2028 | кв.м | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | 2032 | п.м. | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2022 | мп | |
| ремонт фундамента | 2033 | мкуб | |
| ремонт подвальных помещений | 2033 | мкв | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 2038 | мп | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 2038 | мп | |
| ремонт крыши | 2038 | мкв | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2043 | мп | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2043 | мп | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2022 | мп | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2019 | 1147,00 | мп |
| установка приборов учета тепловой энергии | 2019 | шт | |
| ремонт фасада | 2028 | мкв | |
| Ремонт подвала | 2043 | 207,40 | м куб. |
| Ремонт фундамента | 2040 | 1,00 | м куб. |
| Ремонт крыши | 2031 | 323,00 | м кв. |
| Ремонт фасада | 2037 | 203,00 | м кв. |
| Ремонт инженерных систем | 2034 | м | |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 | м3 | |
| Проведение экспертизы проектной документации | 2041 | шт | |
| Ремонт системы теплоснабжения | 2041 | м.п | |
| Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 | м.п | |
| Утепление и ремонт фасада | 2041 | м2 | |
| Ремонт или замену лифтового оборудования | 2041 | шт | |
| Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 | м.п. | |
| Ремонт системы водоотведения | 2041 | м.п | |
| Оказание услуг по проведению строительного контроля | 2041 | шт | |
| Ремонт системы электроснабжения | 2041 | м.п. | |
| Техническое обследование общего имущества в МКД | 2041 | шт | |
| Ремонт крыши | 2041 | м2 | |
| Ремонт подвальных помещений | 2041 | м2 | |
| Разработка проектно-сметной документации | 2041 | шт | |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2025 | пог.м. | |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2025 | пог.м. | |
| Ремонт крыши | 2025 | кв.м. | |
| Ремонт фундамента | 2025 | кв.м. | |
| Ремонт фасада | 2025 | кв.м. | |
| Ремонт или замена лифтового оборудования | 2037 | 3,00 | шт. |
| Ремонт фасада | 2040 | 128,00 | кв.м. |
| Ремонт подвальных помещений | 2040 | 1275,00 | кв.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2040 | 1619,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2040 | 2205,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2040 | 6712,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2031 | 6800,00 | пог.м. |
| Ремонт крыши | 2025 | 1575,00 | кв.м. |
| Ремонт крыши | 2037 | 1575,00 | кв.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2019 | ед. | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 2019 | ед. | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2019 | ед. | |
| Ремонт крыши | 2019 | ед. | |
| установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 2019 | ед. | |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2019 | ед. | |
| Разработка проектной документации | 2019 | ед. | |
| ремонт фасада | 2019 | ед. | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2043 | шт. | |
| ремонт фасада | 2043 | шт. | |
| ремонт крыши | 2043 | шт. | |
| ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2043 | шт. | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2043 | шт. | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2043 | шт. | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем (без отнесения к конкретному виду таких систем) | 2043 | шт. |
| Площадь подвала м2 | 0,00 |
| Количество вводов в МКД, ед. | |
| Объем выгребных ям, куб. м. | |
| Система теплоснабжения | Центральное |
| Горячее водоснабжение | Открытая с отбором сетевой воды на горячее водоснабжение из тепловой сети |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Вентиляция | Не заполнено |
| Система электроснабжения | Центральное |
| Система пожаротушения | Не заполнено |
| Система водостоков | Не заполнено |
| Газоснабжение | Центральное |
| Водоотведение |
| Тип мусоропровода | Не заполнено |
| Кол-во мусоропроводов | 0 | Тип перекрытий | Деревянные |
| Материал несущих стен | Блочные |
| Тип фундамента | Не заполнено |
| Тип крыши и кровли | |
| Фасад |