Общие сведения и характеристики дома
Взносы на капитальный ремонт и задолженность
7,46 руб/кв.м.
Размер взноса на капитальный ремонт
207,07 млн.руб.
Собрано средств собственников всего
75,75 млн.руб.
Текущая задолженность собственников по взносам
0 млн.руб.
Израсходовано всего на работы (услуги)
0 млн.руб.
В т.ч. израсходовано субсидий
207,07
Остаток средств на проведение капремонта
6 до 2028 г.
Запланировано работ (услуг)
2028 г.
Ближайшие работы Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
25 человек
Количество зарегистрированных жителей
Счет регионального оператора
Способ формирования фонда капитального ремонта
01.1
Дата принятия решения о формирования фонда капитального ремонта
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет
Финансирование капитального ремонта. Дата актуализации информации
2020-09-01
Информация о МКД предоставляется в соответствии со стандартом раскрытия информации по постановлению Правительства РФ от 23.09.2010 года №731.
- Адрес
- Томская областьг. Томск, ул. Демьяна Бедного, д. 6
- Год постройки
- Количество этажей
- 2
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Жилых помещений
- Не жилых помещений
- Капитальный ремонт
- Дата проведения
- Серия, тип постройки
- Тип перекрытий
- Железобетонные
- Материал несущих стен
- Кирпич
- Тип мусоропровода
- Не заполнено
- Дом признан аварийным
- Нет
- Парковка
- Нет данных
- Детская площадка
- Есть
- Спортивная площадка
- Есть
- Кадастровый номер
- 70:21:0100097:200
- Управляющая компания
- Не заполнен
7,46 руб/кв.м.
Размер взноса на капитальный ремонт
207,07 млн.руб.
Собрано средств собственников всего
75,75 млн.руб.
Текущая задолженность собственников по взносам
0 млн.руб.
Израсходовано всего на работы (услуги)
0 млн.руб.
В т.ч. израсходовано субсидий
207,07
Остаток средств на проведение капремонта
6 до 2028 г.
Запланировано работ (услуг)
2028 г.
Ближайшие работы Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
25 человек
Количество зарегистрированных жителей
Счет регионального оператора
Способ формирования фонда капитального ремонта
01.1
Дата принятия решения о формирования фонда капитального ремонта
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет
Финансирование капитального ремонта. Дата актуализации информации
2020-09-01
Информация о МКД предоставляется в соответствии со стандартом раскрытия информации по постановлению Правительства РФ от 23.09.2010 года №731.
- Адрес
- Томская областьг. Томск, ул. Демьяна Бедного, д. 6
- Год постройки
- Количество этажей
- 2
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Жилых помещений
- Не жилых помещений
- Капитальный ремонт
- Дата проведения
- Серия, тип постройки
- Тип перекрытий
- Железобетонные
- Материал несущих стен
- Кирпич
- Тип мусоропровода
- Не заполнено
- Дом признан аварийным
- Нет
- Парковка
- Нет данных
- Детская площадка
- Есть
- Спортивная площадка
- Есть
- Кадастровый номер
- 70:21:0100097:200
- Управляющая компания
- Не заполнен
Фотографии дома по адресу Томск, улица Демьяна Бедного, Дом 6
Тип дома | Многоквартирный дом |
Год ввода в эксплуатацию | |
Детская площадка | |
Спортивная площадка | |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество всех помещений | 12 |
Количество жилых помещений | |
Количество нежилых помещений | |
Количество подъездов | 2 |
Лифты | пассажирские - 0 |
Наибольшее количество этажей | 2 |
Наименьшее количество этажей | |
Класс энергетической эффективности | Не заполнено |
Общая площадь дома м2 | 581,00 |
Площадь жилых помещений м2 | 304,00 |
Площадь нежилых помещений м2 | |
Площадь помещений общего имущества м2 | |
Площадь зем. участка общего имущества м2 | |
Площадь парковки м2 |
Сроки проведения капитального ремонта и запланированные работы
Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2028 | 0,00 | пог.м. |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2028 | 0,00 | пог.м. |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2028 | 0,00 | пог.м. |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2028 | 0,00 | пог.м. |
Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2028 | 0,00 | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2028 | 0,00 | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2028 | 0,00 | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2028 | 0,00 | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2028 | 0,00 | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2028 | 0,00 | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2028 | 0,00 | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2028 | 0,00 | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2028 | 0,00 | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2028 | 0,00 | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2028 | 0,00 | шт. |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии | 2031 | 0,00 | шт. |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды с установкой узлов управления | 2040 | 0,00 | шт. |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды | 2043 | 0,00 | шт. |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2040 | 0,00 | шт. |
Ремонт фундамента | 2028 | 0,00 | кв.м |
Утепление и ремонт фасада | 2028 | 0,00 | кв.м |
Ремонт подвальных помещений | 2028 | 0,00 | кв.м |
Ремонт крыши | 2034 | 0,00 | кв.м |
Ремонт крыши | 2025 | 0,00 | кв.м |
Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2028 | 0,00 | шт. |
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2028 | 0,00 | пог.м. |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды с установкой узлов управления | 2028 | 0,00 | шт. |
Ремонт фасадов | 2030 | м2 | |
Ремонт фундаментов | 2035 | м3 | |
ремонт фасада | 2034 | кв.м | |
разработка проектной документации | 2034 | шт. | |
строительный контроль | 2040 | кв.м | |
строительный контроль | 2034 | м | |
ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2034 | м | |
разработка проектной документации | 2034 | шт. | |
ремонт крыши | 2040 | кв.м | |
разработка проектной документации | 2040 | шт. | |
строительный контроль | 2040 | м | |
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2040 | м | |
разработка проектной документации | 2040 | шт. | |
строительный контроль | 2040 | м | |
ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2040 | м | |
разработка проектной документации | 2040 | шт. | |
строительный контроль | 2040 | м | |
ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2040 | м | |
разработка проектной документации | 2040 | шт. | |
строительный контроль | 2040 | м | |
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2040 | м | |
разработка проектной документации | 2040 | шт. | |
строительный контроль | 2034 | куб. м | |
ремонт фундамента | 2034 | куб. м | |
разработка проектной документации | 2034 | шт. | |
строительный контроль | 2034 | кв.м | |
ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2015 | 42,00 | пм |
ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2015 | 89,00 | пм |
ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2036 | пм | |
ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2022 | пм | |
ремонт фасада | 2015 | 1381,00 | м2 |
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2036 | м2 | |
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2015 | 730,00 | м2 |
ремонт крыши | 2015 | 804,00 | м2 |
ремонт фундамента | 2024 | м2 | |
утепление фасада | 2038 | кв. м. | |
Ремонт системы водоотведения | 2037 | 1,00 | м |
Ремонт системы теплоснабжения | 2028 | 1,00 | м |
Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 2021 | 1,00 | шт. |
Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 2021 | 1,00 | компл. |
Ремонт фасада | 2037 | м кв. | |
Ремонт крыши | 2022 | 1007,80 | м кв. |
Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2043 | 1,00 | м куб. |
Ремонт систем водоснабжения | 2028 | 1,00 | м |
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2028 | м кв. | |
Ремонт системы электроснабжения | 2028 | 1,00 | м |
Ремонт фундамента | 2043 | 0,00 | кв.м |
Ремонт фасада | 2021 | 2100,00 | кв.м |
Изготовление технических паспортов | 2021 | 1,00 | шт. |
Технадзор | 2021 | 1,00 | услуга |
ПСД разработка | 2021 | 1,00 | услуга |
Ремонт крыши | 2021 | 990,00 | кв.м |
Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
Ремонт подвального помещения | 2043 | 0,00 | кв.м |
Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 2043 | 0,00 | пог.м. |
Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2021 | 400,00 | пог.м. |
Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 2021 | 420,00 | пог.м. |
Ремонт системы теплоснабжения | 2023 | 1718,81 | кв.м. |
Ремонт системы холодного водоснабжения | 2028 | 1718,81 | кв.м. |
Ремонт системы горячего водоснабжения | 2033 | 1718,81 | кв.м. |
Ремонт системы водоотведения | 2033 | 1718,81 | кв.м. |
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2029 | 1718,81 | кв.м. |
Ремонт системы электроснабжения | 2029 | 1718,81 | кв.м. |
Ремонт крыши | 2029 | 1718,81 | кв.м. |
ремонт крыши | 2015 | 656,00 | кв.м. |
ремонт фасада | 2040 | кв.м. | |
ремонт систем водоотведения | 2031 | руб. | |
ремонт систем водоснабжения | 2031 | руб. | |
ремонт фундамента | 2042 | куб.м | |
ремонт фасада | 2042 | кв.м | |
ремонт крыши | 2042 | кв.м | |
ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 | п.м. | |
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2033 | мп | |
ремонт подвальных помещений | 2033 | мкв | |
ремонт фундамента | 2033 | мкуб | |
ремонт крыши | 2028 | мкв | |
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2022 | мп | |
ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 2028 | мп | |
ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 2028 | мп | |
ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2028 | мп | |
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2022 | мп | |
Ремонт фундамента | 2025 | 1,00 | м куб. |
Ремонт крыши | 2015 | 453,53 | м кв. |
Ремонт инженерных систем | 2043 | м | |
Ремонт фасада | 2028 | 725,60 | м кв. |
Ремонт инженерных систем | 2025 | м | |
Ремонт инженерных систем | 2022 | м | |
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2018 | 181,00 | м. |
Разработка проектно-сметной документации | 2018 | 1,00 | шт. |
Строительный контроль | 2018 | 1,00 | шт. |
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2018 | 200,00 | м. |
Ремонт системы теплоснабжения | 2018 | 37,00 | м. |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2018 | 9,00 | м. |
Ремонт фасада | 2025 | кв.м. | |
Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2025 | пог.м. | |
Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2031 | пог.м. | |
Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2025 | пог.м. | |
Ремонт крыши | 2040 | кв.м. | |
Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2040 | пог.м. | |
Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2025 | пог.м. | |
Ремонт фундамента | 2025 | кв.м. | |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2023 | квартир | |
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2020 | тыс.куб.м. | |
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2020 | квартир | |
Ремонт крыши | 2017 | кв.м. | |
Ремонт фасада | 2023 | кв.м. | |
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2020 | квартир | |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2026 | дом | |
Ремонт подвальных помещений | 2043 | 846,00 | кв.м. |
Ремонт фасада | 2043 | 45,00 | кв.м. |
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2043 | 711,00 | пог.м. |
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2043 | 1550,00 | пог.м. |
Ремонт крыши | 2040 | 974,00 | кв.м. |
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2043 | 970,00 | пог.м. |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2031 | 1590,00 | пог.м. |
Ремонт крыши | 2028 | 974,00 | кв.м. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2037 | 3,00 | шт. |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 2022 | ед | |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2018 | ед | |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 2020 | ед | |
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2021 | ед | |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2023 | ед | |
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2025 | ед | |
Ремонт крыши | 2034 | ед | |
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | ед | |
Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2017 | ед | |
ремонт фасада | 2020 | ед | |
капитальный ремонт иных объектов, предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 2019 | ед | |
ремонт крыши | 2043 | шт. | |
ремонт внутридомовых инженерных систем (без отнесения к конкретному виду таких систем) | 2043 | шт. | |
ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2043 | шт. | |
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2043 | шт. | |
ремонт фасада | 2043 | шт. | |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2043 | шт. |
Площадь подвала м2 | 432,00 |
Количество вводов в МКД, ед. | 1 |
Объем выгребных ям, куб. м. | |
Система теплоснабжения | Центральное |
Горячее водоснабжение | Открытая с отбором сетевой воды на горячее водоснабжение из тепловой сети |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Вентиляция | Не заполнено |
Система электроснабжения | Центральное |
Система пожаротушения | Не заполнено |
Система водостоков | Не заполнено |
Газоснабжение | Отсутствует |
Водоотведение |
Тип мусоропровода | Не заполнено |
Кол-во мусоропроводов | Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Кирпич |
Тип фундамента | Не заполнено |
Тип крыши и кровли | |
Фасад |