Общие сведения и характеристики дома
Взносы на капитальный ремонт и задолженность
6,9 руб/кв.м.
Размер взноса на капитальный ремонт
136,82 млн.руб.
Собрано средств собственников всего
7,69 млн.руб.
Текущая задолженность собственников по взносам
млн.руб.
Израсходовано всего на работы (услуги)
млн.руб.
В т.ч. израсходовано субсидий
136,82
Остаток средств на проведение капремонта
6 до 2028 г.
Запланировано работ (услуг)
2028 г.
Ближайшие работы ремонт фундамента многоквартирного дома
21 человек
Количество зарегистрированных жителей
Счет регионального оператора
Способ формирования фонда капитального ремонта
Не известно
Дата принятия решения о формирования фонда капитального ремонта
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет
Финансирование капитального ремонта. Дата актуализации информации
2020-06-30
Информация о МКД предоставляется в соответствии со стандартом раскрытия информации по постановлению Правительства РФ от 23.09.2010 года №731.
- Адрес
- Республика Башкортостанг. Белебей, ул. Площадка РТС, д.7
- Год постройки
- Количество этажей
- 2
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Жилых помещений
- Не жилых помещений
- Капитальный ремонт
- Дата проведения
- Серия, тип постройки
- жилое
- Тип перекрытий
- Деревянные
- Материал несущих стен
- Деревянные
- Тип мусоропровода
- Не заполнено
- Дом признан аварийным
- Нет
- Парковка
- Нет данных
- Детская площадка
- Есть
- Спортивная площадка
- Есть
- Кадастровый номер
- 02:63:011902:275
- Управляющая компания
- Не заполнен
6,9 руб/кв.м.
Размер взноса на капитальный ремонт
136,82 млн.руб.
Собрано средств собственников всего
7,69 млн.руб.
Текущая задолженность собственников по взносам
млн.руб.
Израсходовано всего на работы (услуги)
млн.руб.
В т.ч. израсходовано субсидий
136,82
Остаток средств на проведение капремонта
6 до 2028 г.
Запланировано работ (услуг)
2028 г.
Ближайшие работы ремонт фундамента многоквартирного дома
21 человек
Количество зарегистрированных жителей
Счет регионального оператора
Способ формирования фонда капитального ремонта
Не известно
Дата принятия решения о формирования фонда капитального ремонта
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет
Финансирование капитального ремонта. Дата актуализации информации
2020-06-30
Информация о МКД предоставляется в соответствии со стандартом раскрытия информации по постановлению Правительства РФ от 23.09.2010 года №731.
- Адрес
- Республика Башкортостанг. Белебей, ул. Площадка РТС, д.7
- Год постройки
- Количество этажей
- 2
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Жилых помещений
- Не жилых помещений
- Капитальный ремонт
- Дата проведения
- Серия, тип постройки
- жилое
- Тип перекрытий
- Деревянные
- Материал несущих стен
- Деревянные
- Тип мусоропровода
- Не заполнено
- Дом признан аварийным
- Нет
- Парковка
- Нет данных
- Детская площадка
- Есть
- Спортивная площадка
- Есть
- Кадастровый номер
- 02:63:011902:275
- Управляющая компания
- Не заполнен
Фотографии дома по адресу Белебей, улица Площадка РТС, Дом 7
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Год ввода в эксплуатацию | |
| Детская площадка | |
| Спортивная площадка | |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Количество всех помещений | 8 |
| Количество жилых помещений | |
| Количество нежилых помещений | |
| Количество подъездов | 2 |
| Лифты | пассажирские - 0 |
| Наибольшее количество этажей | 2 |
| Наименьшее количество этажей | |
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| Общая площадь дома м2 | 427,00 |
| Площадь жилых помещений м2 | 384,60 |
| Площадь нежилых помещений м2 | 0,00 |
| Площадь помещений общего имущества м2 | |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 763,00 |
| Площадь парковки м2 |
Сроки проведения капитального ремонта и запланированные работы
| Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| ремонт фундамента многоквартирного дома | 2028 | квадратный метр | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2040 | погонный метр | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2040 | погонный метр | |
| ремонт фасада | 2031 | квадратный метр | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2034 | погонный метр | |
| ремонт крыши | 2028 | квадратный метр | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2040 | погонный метр | |
| Ремонт (утепление) фасада | 2039 | кв.м. | |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2039 | руб. | |
| Ремонт системы водоотведения | 2039 | руб. | |
| Ремонт системы электроснабжения | 2039 | руб. | |
| Ремонт системы горячего водоснабжения | 2035 | руб. | |
| Ремонт системы теплоснабжения | 2035 | руб. | |
| Ремонт крыши | 2035 | кв.м. | |
| Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2014 | руб. | |
| Ремонт системы холодного водоснабжения | 2035 | руб. | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2018 | пог.м. | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2018 | пог.м. | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2018 | пог.м. | |
| Ремонт подвальных помещений | 2018 | кв.м | |
| ПСД разработка/Ремонт фундамента | 2018 | услуга | |
| Ремонт фундамента | 2018 | кв.м | |
| Стройконтроль/Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2018 | услуга | |
| Стройконтроль/Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2018 | услуга | |
| Стройконтроль/Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2018 | услуга | |
| Стройконтроль/Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2018 | услуга | |
| Стройконтроль/Ремонт подвальных помещений | 2018 | услуга | |
| Стройконтроль/Ремонт фундамента | 2018 | услуга | |
| Стройконтроль/Утепление и ремонт фасада | 2018 | услуга | |
| Утепление и ремонт фасада | 2018 | кв.м | |
| ПСД разработка/Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2018 | услуга | |
| ПСД разработка/Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2018 | услуга | |
| ПСД разработка/Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2018 | услуга | |
| ПСД разработка/Ремонт подвальных помещений | 2018 | услуга | |
| ПСД разработка/Утепление и ремонт фасада | 2018 | услуга | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2018 | пог.м. | |
| ПСД разработка/Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2018 | услуга | |
| Ремонт фундаментов | 2040 | м3 | |
| Ремонт фасадов | 2047 | м2 | |
| разработка проектной документации | 2034 | шт. | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2034 | м | |
| строительный контроль | 2034 | м | |
| разработка проектной документации | 2034 | шт. | |
| ремонт крыши | 2034 | кв.м | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2028 | м | |
| строительный контроль | 2028 | м | |
| разработка проектной документации | 2034 | шт. | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2034 | м | |
| строительный контроль | 2034 | кв.м | |
| разработка проектной документации | 2043 | шт. | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2043 | м | |
| строительный контроль | 2043 | м | |
| строительный контроль | 2043 | куб. м | |
| строительный контроль | 2034 | м | |
| разработка проектной документации | 2034 | шт. | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2034 | м | |
| строительный контроль | 2034 | м | |
| разработка проектной документации | 2034 | шт. | |
| ремонт фундамента | 2043 | куб. м | |
| разработка проектной документации | 2043 | шт. | |
| строительный контроль | 2043 | кв.м | |
| ремонт фасада | 2043 | кв.м | |
| разработка проектной документации | 2043 | шт. | |
| разработка проектной документации | 2028 | 1,00 | шт. |
| ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2034 | м | |
| строительный контроль | 2034 | м | |
| проектно-сметная документация | 2018 | 7423,00 | рубли |
| Ремонт фасада | 2024 | рубли | |
| Строительный контроль (Ремонт фасада) | 2024 | рубли | |
| Разработка проектно-сметной документации (Ремонт фасада) | 2024 | рубли | |
| Строительный контроль (Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме) | 2024 | рубли | |
| Разработка проектно-сметной документации (Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме) | 2024 | рубли | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-тепло-газо-водоснабжения, водоотведения | 2015 | 381596,00 | рубли |
| проектно-сметная документация | 2015 | 500,00 | рубли |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-тепло-газо-водоснабжения, водоотведения | 2015 | 29400,00 | рубли |
| Строительный контроль (Ремонт фундамента многоквартирного дома) | 2033 | рубли | |
| Разработка проектно-сметной документации (Ремонт фундамента многоквартирного дома) | 2033 | рубли | |
| строительный контроль | 2015 | 1500,00 | рубли |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2024 | рубли | |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2033 | рубли | |
| Ремонт крыши, в том числе переустройство | 2018 | 148938,60 | рубли |
| ремонт фундамента | 2040 | м2 | |
| установка приборов учета электроэнергии | 2037 | шт | |
| установка приборов учета холодного водоснабжения | 2037 | шт | |
| ремонт фасада | 2037 | м2 | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2036 | пм | |
| установка приборов учета тепла | 2034 | шт | |
| ремонт подвального помещения | 2033 | м2 | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2033 | пм | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2033 | пм | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2033 | пм | |
| ремонт крыши | 2031 | м2 | |
| ремонт или замена лифтового оборудования | 2031 | шт | |
| ремонт или замена лифтового оборудования | 2031 | шт | |
| ремонт или замена лифтового оборудования | 2031 | шт | |
| ремонт или замена лифтового оборудования | 2031 | шт | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2031 | м2 | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2031 | пм | |
| электрика | 2015 | иное | |
| кровля | 2015 | 549,40 | кв. м. |
| отмостка | 2015 | кв. м. | |
| ХВС | 2015 | иное | |
| водоотведение | 2015 | иное | |
| разработка проектно-сметной документации | 2015 | иное | |
| Ремонт систем водоснабжения | 2025 | 1,00 | м |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2037 | 1,00 | м куб. |
| Ремонт системы водоотведения | 2025 | 1,00 | м |
| Ремонт системы теплоснабжения | 2025 | 1,00 | м |
| Ремонт системы электроснабжения | 2025 | 1,00 | м |
| Ремонт крыши | 2037 | 507,00 | м кв. |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2025 | м кв. | |
| ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, устройство выходов на кровлю | 2029 | 1697,00 | кв.м. |
| утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента | 2035 | 4360,20 | кв.м. |
| ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для пред | 2026 | 4360,20 | кв.м. |
| установка общедомовых приборов учета | 2039 | штука | |
| Ремонт элеваторных узлов | 2039 | погонный метр | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2039 | погонный метр | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2039 | погонный метр | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2039 | погонный метр | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2039 | погонный метр | |
| ремонт фундамента | 2041 | кубический метр | |
| ремонт крыши | 2041 | квадратный иетр | |
| ремонт фасада | 2041 | квадратный иетр | |
| ремонт подвальных помещений | 2039 | квадратный иетр | |
| Ремонт фасада | 2033 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт фундамента | 2040 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2033 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 2033 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 2033 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 2033 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 2033 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт подвального помещения | 2043 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт крыши | 2033 | 0,00 | кв.м |
| Замена лифтов | 2035 | 0,00 | шт. |
| Замена лифтов | 2034 | 0,00 | шт. |
| Замена лифтов | 2043 | 0,00 | шт. |
| Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 | 503,20 | кв.м. |
| Ремонт системы электроснабжения | 2023 | 503,20 | кв.м. |
| Ремонт крыши | 2023 | 503,20 | кв.м. |
| Ремонт фасада | 2038 | 503,20 | кв.м. |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2033 | 503,20 | кв.м. |
| Ремонт системы теплоснабжения | 2022 | 503,20 | кв.м. |
| Ремонт системы электроснабжения | 2022 | 503,20 | кв.м. |
| Ремонт крыши | 2022 | 503,20 | кв.м. |
| Ремонт системы теплоснабжения | 2023 | 503,20 | кв.м. |
| Ремонт системы водоотведения | 2023 | 503,20 | кв.м. |
| ремонт системы теплоснабжения | 2028 | руб. | |
| ремонт системы электроснабжения | 2031 | руб. | |
| ремонт системы газоснабжения | 2034 | руб. | |
| ремонт помещений общей долевой собственности (в том числе лестничных клеток, лифтовых и приквартирных холлов) | 2,00 | ед. | |
| ремонт фундаментов | 2040 | куб.м. | |
| ремонт систем водоотведения | 2037 | руб. | |
| ремонт систем водоснабжения | 2037 | руб. | |
| ремонт крыши | 2025 | кв.м. | |
| ремонт фасада | 2028 | кв.м. | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2022 | 571,39 | Квадратный метр |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2022 | 571,39 | Квадратный метр |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2022 | 571,39 | Квадратный метр |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2028 | 571,39 | Квадратный метр |
| Ремонт крыши | 2037 | 571,39 | Квадратный метр |
| Утепление и ремонт фасада, стыков полносборных зданий, ремонт балконов, лоджий, входных крылец с установкой пандусов (при наличии технической возможности такой установки) и козырьков над входами в подъезды, ремонт или замена входных наружных дверей, окон | 2037 | 571,39 | Квадратный метр |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2037 | 571,39 | Квадратный метр |
| ремонт фундамента | 2031 | куб.м | |
| ремонт фасада | 2031 | кв.м | |
| ремонт крыши | 2024 | кв.м | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | 2031 | п.м. | |
| ремонт фасада | 2019 | мкв | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | мп | |
| ремонт крыши | 2019 | 699,00 | мкв |
| ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | мп | |
| разработка проектно-сметной документации | 2019 | 1,00 | шт |
| ремонт фундамента | 2025 | мкуб | |
| Ремонт крыши | 2025 | 346,50 | м кв. |
| Ремонт инженерных систем | 2043 | м | |
| Ремонт инженерных систем | 2025 | м | |
| Ремонт фасада | 2025 | 464,00 | м кв. |
| Ремонт крыши | 2040 | 346,50 | м кв. |
| Ремонт инженерных систем | 2022 | м | |
| Ремонт фундамента | 2016 | 20,10 | м куб. |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 | м3 | |
| Ремонт системы водоотведения | 2023 | м.п | |
| Ремонт крыши | 2023 | м2 | |
| Утепление и ремонт фасада | 2023 | м2 | |
| Проведение экспертизы проектной документации | 2023 | шт | |
| Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 | м.п | |
| Техническое обследование общего имущества в МКД | 2023 | шт | |
| Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 | м.п. | |
| Оказание услуг по проведению строительного контроля | 2023 | шт | |
| Ремонт системы электроснабжения | 2023 | м.п. | |
| Ремонт системы теплоснабжения | 2023 | м.п | |
| Разработка проектно-сметной документации | 2023 | шт | |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2025 | пог.м. | |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2028 | пог.м. | |
| Ремонт фундамента | 2043 | кв.м. | |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2025 | пог.м. | |
| Ремонт фасада | 2025 | кв.м. | |
| Ремонт подвальных помещений | 2040 | кв.м. | |
| Ремонт крыши | 2025 | кв.м. | |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2025 | пог.м. | |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2025 | пог.м. | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2044 | 80,00 | пог.м. |
| Ремонт крыши | 2037 | 830,00 | кв.м. |
| Ремонт подвальных помещений | 2031 | 640,00 | кв.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2031 | 140,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2031 | 110,00 | пог.м. |
| Ремонт фасада | 2028 | 16,00 | кв.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2028 | 110,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2025 | 80,00 | пог.м. |
| Ремонт крыши | 2022 | 830,00 | кв.м. |
| ремонт фасада | 2019 | ед | |
| Ремонт крыши | 2019 | ед | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2019 | ед | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2019 | ед | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2019 | ед | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2019 | ед | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2019 | ед | |
| установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2019 | ед | |
| Разработка проектной документации | 2019 | ед | |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2019 | ед | |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2019 | ед |
| Площадь подвала м2 | 0,00 |
| Количество вводов в МКД, ед. | 1 |
| Объем выгребных ям, куб. м. | |
| Система теплоснабжения | Центральное |
| Горячее водоснабжение | Закрытая с приготовлением горячей воды на ЦТП |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Вентиляция | Не заполнено |
| Система электроснабжения | Центральное |
| Система пожаротушения | Не заполнено |
| Система водостоков | Не заполнено |
| Газоснабжение | Центральное |
| Водоотведение |
| Тип мусоропровода | Не заполнено |
| Кол-во мусоропроводов | 0 | Тип перекрытий | Деревянные |
| Материал несущих стен | Деревянные |
| Тип фундамента | Не заполнено |
| Тип крыши и кровли | |
| Фасад |