Общие сведения и характеристики дома
Взносы на капитальный ремонт и задолженность
7,46 руб/кв.м.
Размер взноса на капитальный ремонт
3587,64 млн.руб.
Собрано средств собственников всего
8,09 млн.руб.
Текущая задолженность собственников по взносам
1865 млн.руб.
Израсходовано всего на работы (услуги)
0 млн.руб.
В т.ч. израсходовано субсидий
1722,64
Остаток средств на проведение капремонта
6 до 2034 г.
Запланировано работ (услуг)
2034 г.
Ближайшие работы ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
305 человек
Количество зарегистрированных жителей
Специальный счет, владельцем которого является жилищно-строительный кооператив
Способ формирования фонда капитального ремонта
14.05
Дата принятия решения о формирования фонда капитального ремонта
046902606
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет
Финансирование капитального ремонта. Дата актуализации информации
2020-09-01
Информация о МКД предоставляется в соответствии со стандартом раскрытия информации по постановлению Правительства РФ от 23.09.2010 года №731.
- Адрес
- Томская областьг. Томск, пер. Лесной, д. 7
- Год постройки
- 1992
- Количество этажей
- 10
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Жилых помещений
- 128
- Не жилых помещений
- 49
- Капитальный ремонт
- Дата проведения
- Серия, тип постройки
- Спецпроект, кирпичный
- Тип перекрытий
- Железобетонные
- Материал несущих стен
- Кирпич
- Тип мусоропровода
- Отсутствует
- Дом признан аварийным
- Нет
- Парковка
- Нет данных
- Детская площадка
- Есть
- Спортивная площадка
- Есть
- Кадастровый номер
- 70:21:0100003:1443
- Управляющая компания
-
ЖСК "КРИСТАЛЛ"
с 29.09.2016
7,46 руб/кв.м.
Размер взноса на капитальный ремонт
3587,64 млн.руб.
Собрано средств собственников всего
8,09 млн.руб.
Текущая задолженность собственников по взносам
1865 млн.руб.
Израсходовано всего на работы (услуги)
0 млн.руб.
В т.ч. израсходовано субсидий
1722,64
Остаток средств на проведение капремонта
6 до 2034 г.
Запланировано работ (услуг)
2034 г.
Ближайшие работы ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
305 человек
Количество зарегистрированных жителей
Специальный счет, владельцем которого является жилищно-строительный кооператив
Способ формирования фонда капитального ремонта
14.05
Дата принятия решения о формирования фонда капитального ремонта
046902606
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет
Финансирование капитального ремонта. Дата актуализации информации
2020-09-01
Информация о МКД предоставляется в соответствии со стандартом раскрытия информации по постановлению Правительства РФ от 23.09.2010 года №731.
- Адрес
- Томская областьг. Томск, пер. Лесной, д. 7
- Год постройки
- 1992
- Количество этажей
- 10
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Жилых помещений
- 128
- Не жилых помещений
- 49
- Капитальный ремонт
- Дата проведения
- Серия, тип постройки
- Спецпроект, кирпичный
- Тип перекрытий
- Железобетонные
- Материал несущих стен
- Кирпич
- Тип мусоропровода
- Отсутствует
- Дом признан аварийным
- Нет
- Парковка
- Нет данных
- Детская площадка
- Есть
- Спортивная площадка
- Есть
- Кадастровый номер
- 70:21:0100003:1443
- Управляющая компания
- ЖСК "КРИСТАЛЛ" с 29.09.2016
Фотографии дома по адресу Томск, переулок Лесной, Дом 7
Тип дома | Многоквартирный дом |
Год ввода в эксплуатацию | 1992 |
Детская площадка | |
Спортивная площадка | |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество всех помещений | 177 |
Количество жилых помещений | 128 |
Количество нежилых помещений | 49 |
Количество подъездов | 3 |
Лифты | пассажирские - 3 |
Наибольшее количество этажей | 10 |
Наименьшее количество этажей | |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Общая площадь дома м2 | 10692,60 |
Площадь жилых помещений м2 | 8038,10 |
Площадь нежилых помещений м2 | 872,20 |
Площадь помещений общего имущества м2 | 1980,70 |
Площадь зем. участка общего имущества м2 | 3033,00 |
Площадь парковки м2 |
Сроки проведения капитального ремонта и запланированные работы
Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
---|---|---|---|
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2034 | погонный метр | |
ремонт крыши | 2037 | квадратный метр | |
ремонт фундамента многоквартирного дома | 2034 | квадратный метр | |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2034 | погонный метр | |
ремонт фасада | 2037 | квадратный метр | |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2034 | погонный метр | |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2034 | погонный метр | |
Ремонт системы электроснабжения | 2017 | руб. | |
Ремонт системы водоотведения | 2017 | руб. | |
Ремонт крыши | 2017 | руб. | |
Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 | руб. | |
Ремонт системы теплоснабжения | 2027 | руб. | |
Ремонт системы газоснабжения | 2039 | руб. | |
Ремонт (утепление) фасада | 2039 | кв.м. | |
Ремонт системы водоотведения | 2039 | руб. | |
Ремонт системы электроснабжения | 2039 | руб. | |
Ремонт крыши | 2022 | 0,00 | кв.м |
Утепление и ремонт фасада | 2022 | 0,00 | кв.м |
Ремонт фундамента | 2022 | 0,00 | кв.м |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды с установкой узлов управления | 2022 | 0,00 | шт. |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды с установкой узлов управления | 2040 | 0,00 | шт. |
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2040 | 0,00 | пог.м. |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2022 | 0,00 | пог.м. |
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды с установкой узлов управления | 2025 | 0,00 | шт. |
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2022 | 0,00 | пог.м. |
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2022 | 0,00 | пог.м. |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2025 | 0,00 | пог.м. |
ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 | пог.м | |
ремонт системы электроснабжения | 2041 | пог.м | |
ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 | пог.м | |
ремонт системы водоотведения | 2041 | пог.м | |
замена лифта | 2041 | шт. | |
ремонт фасада | 2041 | кв.м | |
ремонт крыши | 2041 | кв.м | |
ремонт системы теплоснабжения | 2041 | пог.м | |
Ремонт фасадов | 2021 | м2 | |
Ремонт фундаментов | 2026 | м3 | |
ремонт фундамента | 2046 | куб. м | |
разработка проектной документации | 2046 | шт. | |
строительный контроль | 2046 | ед. | |
ремонт лифтового оборудования | 2046 | ед. | |
разработка проектной документации | 2046 | шт. | |
строительный контроль | 2046 | ед. | |
ремонт лифтового оборудования | 2046 | ед. | |
разработка проектной документации | 2046 | шт. | |
строительный контроль | 2046 | ед. | |
ремонт лифтового оборудования | 2046 | ед. | |
разработка проектной документации | 2046 | шт. | |
строительный контроль | 2046 | кв.м | |
ремонт фасада | 2046 | кв.м | |
разработка проектной документации | 2046 | шт. | |
строительный контроль | 2046 | м | |
ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2046 | м | |
разработка проектной документации | 2046 | шт. | |
строительный контроль | 2037 | м | |
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2037 | м | |
разработка проектной документации | 2037 | шт. | |
строительный контроль | 2037 | кв.м | |
ремонт крыши | 2037 | кв.м | |
разработка проектной документации | 2037 | шт. | |
строительный контроль | 2034 | м | |
ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2034 | м | |
разработка проектной документации | 2034 | шт. | |
строительный контроль | 2034 | м | |
ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2034 | м | |
разработка проектной документации | 2034 | шт. | |
строительный контроль | 2034 | м | |
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2034 | м | |
разработка проектной документации | 2034 | шт. | |
строительный контроль | 2046 | куб. м | |
Разработка проектно-сметной документации (Ремонт фасада) | 2033 | рубли | |
Строительный контроль (Ремонт крыши) | 2021 | рубли | |
Ремонт крыши | 2021 | рубли | |
Разработка проектно-сметной документации (Ремонт внутридомовых инженерных систем) | 2021 | рубли | |
Строительный контроль (Ремонт внутридомовых инженерных систем) | 2021 | рубли | |
Разработка проектно-сметной документации (Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме) | 2021 | рубли | |
Ремонт внутридомовых инженерных систем | 2021 | рубли | |
Разработка проектно-сметной документации (Ремонт крыши) | 2021 | рубли | |
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | рубли | |
Ремонт фасада | 2033 | рубли | |
Строительный контроль (Ремонт фасада) | 2033 | рубли | |
Строительный контроль (Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме) | 2021 | рубли | |
установка приборов учета тепла | 2034 | шт | |
ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2024 | пм | |
ремонт крыши | 2035 | м2 | |
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 | 530,00 | пм |
ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 | 135,00 | пм |
ремонт фасада | 2019 | 2650,00 | м2 |
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2019 | 2700,00 | м2 |
ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2038 | пм | |
ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2024 | пм | |
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2038 | м2 | |
установка приборов учета холодного водоснабжения | 2037 | шт | |
установка приборов учета электроэнергии | 2037 | шт | |
ремонт крыши | 2020 | 1450,00 | м2 |
ремонт подвального помещения | 2020 | 380,00 | м2 |
ремонт фундамента | 2020 | 68,00 | м2 |
Ремонт подвальных помещений | 2028 | кв. м. | |
Ремонт крыши | 2028 | кв. м. | |
Ремонт внутридомовых инженерных систем | 2028 | иное | |
ремонт фасада | 2028 | кв. м. | |
ремонт фасада | 2028 | кв. м. | |
Ремонт крыши | 2028 | кв. м. | |
Ремонт подвальных помещений | 2028 | кв. м. | |
Ремонт внутридомовых инженерных систем | 2028 | иное | |
Ремонт систем водоснабжения | 2022 | 1,00 | м |
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2022 | м кв. | |
Ремонт системы водоотведения | 2022 | 1,00 | м |
Ремонт системы теплоснабжения | 2022 | 1,00 | м |
Ремонт системы электроснабжения | 2022 | 1,00 | м |
Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2040 | 1,00 | м куб. |
Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2015 | 330,00 | пог.м. |
Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
Ремонт крыши | 2036 | 0,00 | кв.м |
Ремонт подвального помещения | 2032 | 0,00 | кв.м |
Ремонт фасада | 2015 | 890,00 | кв.м |
Технадзор | 2015 | 1,00 | услуга |
ПСД разработка | 2015 | 1,00 | услуга |
Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 2043 | 0,00 | пог.м. |
Ремонт системы электроснабжения | 2015 | 1097,80 | кв.м. |
Ремонт системы горячего водоснабжения | 2022 | 1097,80 | кв.м. |
Ремонт системы водоотведения | 2023 | 1097,80 | кв.м. |
Ремонт системы теплоснабжения | 2023 | 1097,80 | кв.м. |
Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 | 1097,80 | кв.м. |
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2033 | 1097,80 | кв.м. |
Ремонт фасада | 2038 | 1097,80 | кв.м. |
Ремонт системы горячего водоснабжения | 2021 | 1097,80 | кв.м. |
Ремонт крыши | 2021 | 1097,80 | кв.м. |
Ремонт крыши | 2022 | 1097,80 | кв.м. |
утепление чердачного перекрытия (утепление верхнего этажа) | 2025 | кв.м. | |
ремонт фасада | 2028 | кв.м. | |
ремонт крыши | 2025 | кв.м. | |
ремонт системы электроснабжения | 2034 | руб. | |
ремонт системы газоснабжения | 2031 | руб. | |
ремонт систем водоснабжения | 2015 | 78285,07 | руб. |
ремонт системы теплоснабжения | 2028 | руб. | |
ремонт систем водоотведения | 2015 | 78285,06 | руб. |
ремонт фундаментов | 2037 | куб.м. | |
Утепление и ремонт фасада, стыков полносборных зданий, ремонт балконов, лоджий, входных крылец с установкой пандусов (при наличии технической возможности такой установки) и козырьков над входами в подъезды, ремонт или замена входных наружных дверей, окон | 2021 | 522,50 | Квадратный метр |
Ремонт крыши | 2022 | 522,50 | Квадратный метр |
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2022 | 522,50 | Квадратный метр |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2022 | 522,50 | Квадратный метр |
Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2020 | 522,50 | Квадратный метр |
ремонт или замена лифтового оборудовнаия, признанного непригодным для эксплуатации | 2017 | 1,00 | шт. |
ремонт или замена лифтового оборудовнаия, признанного непригодным для эксплуатации | 2017 | 1,00 | шт. |
ремонт внутридомовых инженерных систем | 2033 | п.м. | |
ремонт фундамента | 2037 | куб.м | |
ремонт фасада | 2037 | кв.м | |
ремонт крыши | 2032 | кв.м | |
ремонт или замена лифтового оборудовнаия, признанного непригодным для эксплуатации | 2017 | 1,00 | шт. |
ремонт или замена лифтового оборудовнаия, признанного непригодным для эксплуатации | 2017 | 1,00 | шт. |
ремонт или замена лифтового оборудовнаия, признанного непригодным для эксплуатации | 2017 | 1,00 | шт. |
ремонт или замена лифтового оборудовнаия, признанного непригодным для эксплуатации | 2017 | 1,00 | шт. |
ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2028 | мп | |
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2028 | мп | |
ремонт подвальных помещений | 2033 | мкв | |
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2019 | мп | |
установка приборов учета тепловой энергии | 2019 | шт | |
разработка проектно-сметной документации | 2019 | шт | |
ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2022 | мп | |
ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 2022 | мп | |
ремонт крыши | 2043 | мкв | |
Ремонт инженерных систем | 2022 | м | |
Ремонт крыши | 2025 | 630,00 | м кв. |
Ремонт крыши | 2040 | 630,00 | м кв. |
Ремонт инженерных систем | 2025 | м | |
Ремонт инженерных систем | 2043 | м | |
Ремонт фасада | 2025 | 750,00 | м кв. |
Оказание услуг по проведению строительного контроля | 2038 | шт | |
Ремонт подвальных помещений | 2038 | м2 | |
Ремонт крыши | 2038 | м2 | |
Разработка проектно-сметной документации | 2038 | шт | |
Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 | м.п | |
Утепление и ремонт фасада | 2038 | м2 | |
Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 | м3 | |
Ремонт системы электроснабжения | 2038 | м.п. | |
Техническое обследование общего имущества в МКД | 2038 | шт | |
Ремонт системы водоотведения | 2038 | м.п | |
Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 | м.п. | |
Проведение экспертизы проектной документации | 2038 | шт | |
Ремонт системы теплоснабжения | 2038 | м.п | |
Ремонт подвальных помещений | 2043 | кв.м. | |
Ремонт крыши | 2025 | кв.м. | |
Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2025 | пог.м. | |
Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2025 | пог.м. | |
Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2025 | пог.м. | |
Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2025 | пог.м. | |
Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2034 | пог.м. | |
Ремонт фундамента | 2043 | кв.м. | |
Ремонт фасада | 2025 | кв.м. | |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2022 | 240,00 | пог.м. |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2043 | 240,00 | пог.м. |
Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2031 | 302,00 | кв.м. |
Ремонт подвальных помещений | 2025 | 193,00 | кв.м. |
Ремонт фасада | 2022 | 7,50 | кв.м. |
Ремонт крыши | 2022 | 530,00 | кв.м. |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2044 | 40,00 | пог.м. |
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2022 | 40,00 | пог.м. |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2028 | ед | |
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2028 | ед | |
Ремонт крыши | 2028 | ед | |
Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2028 | ед | |
Разработка проектной документации | 2028 | ед | |
установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2028 | ед | |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2028 | ед | |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2028 | ед | |
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2028 | ед | |
ремонт фасада | 2028 | ед | |
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2028 | ед |
Площадь подвала м2 | 1237,30 |
Количество вводов в МКД, ед. | 2 |
Объем выгребных ям, куб. м. | |
Система теплоснабжения | Центральное |
Горячее водоснабжение | Открытая с отбором сетевой воды на горячее водоснабжение из тепловой сети |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Вентиляция | Приточная вентиляция |
Система электроснабжения | Центральное |
Система пожаротушения | Пожарные гидранты |
Система водостоков | Внутренние водостоки |
Газоснабжение | Отсутствует |
Водоотведение |
Тип мусоропровода | Отсутствует |
Кол-во мусоропроводов | Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Кирпич |
Тип фундамента | Свайный |
Тип крыши и кровли | |
Фасад |