Общие сведения и характеристики дома
Взносы на капитальный ремонт и задолженность
7,93 руб/кв.м.
Размер взноса на капитальный ремонт
671,77 млн.руб.
Собрано средств собственников всего
193,29 млн.руб.
Текущая задолженность собственников по взносам
0 млн.руб.
Израсходовано всего на работы (услуги)
0 млн.руб.
В т.ч. израсходовано субсидий
478,48
Остаток средств на проведение капремонта
6 до 2037 г.
Запланировано работ (услуг)
2034 г.
Ближайшие работы ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
человек
Количество зарегистрированных жителей
Счет регионального оператора
Способ формирования фонда капитального ремонта
27.03
Дата принятия решения о формирования фонда капитального ремонта
047888760
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет
Финансирование капитального ремонта. Дата актуализации информации
2020-02-21
Информация о МКД предоставляется в соответствии со стандартом раскрытия информации по постановлению Правительства РФ от 23.09.2010 года №731.
- Адрес
- Тамбовская областьКирсанов г, N1 мкр, 9
- Год постройки
- Количество этажей
- Тип дома
- Жилых помещений
- Не жилых помещений
- Капитальный ремонт
- Дата проведения
- Серия, тип постройки
- Тип перекрытий
- Материал несущих стен
- Тип мусоропровода
- Дом признан аварийным
- Парковка
- Нет данных
- Детская площадка
- Нет
- Спортивная площадка
- Нет
- Кадастровый номер
- 68:24:0300026:234
- Управляющая компания
- Не заполнен
7,93 руб/кв.м.
Размер взноса на капитальный ремонт
671,77 млн.руб.
Собрано средств собственников всего
193,29 млн.руб.
Текущая задолженность собственников по взносам
0 млн.руб.
Израсходовано всего на работы (услуги)
0 млн.руб.
В т.ч. израсходовано субсидий
478,48
Остаток средств на проведение капремонта
6 до 2037 г.
Запланировано работ (услуг)
2034 г.
Ближайшие работы ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
человек
Количество зарегистрированных жителей
Счет регионального оператора
Способ формирования фонда капитального ремонта
27.03
Дата принятия решения о формирования фонда капитального ремонта
047888760
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет
Финансирование капитального ремонта. Дата актуализации информации
2020-02-21
Информация о МКД предоставляется в соответствии со стандартом раскрытия информации по постановлению Правительства РФ от 23.09.2010 года №731.
- Адрес
- Тамбовская областьКирсанов г, N1 мкр, 9
- Год постройки
- Количество этажей
- Тип дома
- Жилых помещений
- Не жилых помещений
- Капитальный ремонт
- Дата проведения
- Серия, тип постройки
- Тип перекрытий
- Материал несущих стен
- Тип мусоропровода
- Дом признан аварийным
- Парковка
- Нет данных
- Детская площадка
- Нет
- Спортивная площадка
- Нет
- Кадастровый номер
- 68:24:0300026:234
- Управляющая компания
- Не заполнен
Фотографии дома по адресу Кирсанов, микрорайон N1, Дом 9
| Тип дома | |
| Год ввода в эксплуатацию | |
| Детская площадка |
|
| Спортивная площадка |
|
| Дом признан аварийным | Нет |
| Количество всех помещений | |
| Количество жилых помещений | |
| Количество нежилых помещений | |
| Количество подъездов | |
| Лифты | пассажирские - |
| Наибольшее количество этажей | |
| Наименьшее количество этажей | |
| Класс энергетической эффективности |
| Общая площадь дома м2 | |
| Площадь жилых помещений м2 | |
| Площадь нежилых помещений м2 | |
| Площадь помещений общего имущества м2 | |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | |
| Площадь парковки м2 |
Сроки проведения капитального ремонта и запланированные работы
| Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2034 | погонный метр | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2034 | погонный метр | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2034 | погонный метр | |
| ремонт фасада | 2017 | квадратный метр | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2034 | погонный метр | |
| ремонт фундамента многоквартирного дома | 2037 | квадратный метр | |
| ремонт крыши | 2028 | квадратный метр | |
| Ремонт крыши | 2026 | кв.м. | |
| Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 | руб. | |
| Ремонт системы электроснабжения | 2038 | руб. | |
| Ремонт системы газоснабжения | 2038 | руб. | |
| Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 | руб. | |
| Ремонт системы теплоснабжения | 2026 | руб. | |
| Ремонт системы водоотведения | 2026 | руб. | |
| Ремонт подвальных помещений | 2031 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт крыши | 2043 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт крыши | 2031 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2031 | 0,00 | шт. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2031 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2037 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2031 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт фундамента | 2031 | 0,00 | кв.м |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2040 | 0,00 | шт. |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды | 2031 | 0,00 | шт. |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды | 2043 | 0,00 | шт. |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды с установкой узлов управления | 2040 | 0,00 | шт. |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии | 2037 | 0,00 | шт. |
| Утепление и ремонт фасада | 2031 | 0,00 | кв.м |
| ремонт системы водоотведения | 2026 | пог.м | |
| ремонт фасада | 2026 | кв.м | |
| ремонт системы электроснабжения | 2026 | пог.м | |
| ремонт системы теплоснабжения | 2026 | пог.м | |
| ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 | пог.м | |
| ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 | пог.м | |
| ремонт крыши | 2026 | кв.м | |
| Ремонт фасадов | 2042 | м2 | |
| Ремонт фундаментов | 2042 | м3 | |
| Строительный контроль (Ремонт фасада) | 2036 | рубли | |
| Разработка проектно-сметной документации (Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме) | 2036 | рубли | |
| Строительный контроль (Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме) | 2036 | рубли | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем | 2036 | рубли | |
| Разработка проектно-сметной документации (Ремонт фасада) | 2036 | рубли | |
| Разработка проектно-сметной документации (Ремонт крыши) | 2027 | рубли | |
| Ремонт фасада | 2036 | рубли | |
| Разработка проектно-сметной документации (Ремонт внутридомовых инженерных систем) | 2036 | рубли | |
| Строительный контроль (Ремонт внутридомовых инженерных систем) | 2036 | рубли | |
| Ремонт крыши | 2027 | рубли | |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2036 | рубли | |
| Строительный контроль (Ремонт крыши) | 2027 | рубли | |
| установка приборов учета электроэнергии | 2039 | шт | |
| ремонт фасада | 2038 | м2 | |
| ремонт крыши | 2038 | м2 | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2037 | м2 | |
| ремонт подвального помещения | 2037 | м2 | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2040 | пм | |
| ремонт фундамента | 2040 | м2 | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2038 | пм | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2040 | пм | |
| разработка проектной сметной документации | 2015 | иное | |
| разработка проектно-сметной документации (инженерка) | 2019 | иное | |
| кровля | 2015 | кв. м. | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2019 | иное | |
| разработка проектной сметной документации (электрика) | 2017 | иное | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2019 | иное | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2019 | иное | |
| Ремонт фасада | 2022 | м кв. | |
| Ремонт крыши | 2022 | 237,10 | м кв. |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2034 | 1,00 | м куб. |
| Ремонт систем водоснабжения | 2022 | 1,00 | м |
| Ремонт системы водоотведения | 2022 | 1,00 | м |
| Ремонт системы теплоснабжения | 2022 | 1,00 | м |
| Ремонт системы электроснабжения | 2022 | 1,00 | м |
| утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента | 2035 | 895,00 | кв.м. |
| ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для пред | 2029 | 895,00 | кв.м. |
| ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, устройство выходов на кровлю | 2029 | 581,80 | кв.м. |
| ремонт фасада | 2027 | 1872,00 | квадратный метр |
| ремонт крыши | 2027 | 1187,00 | квадратный метр |
| ремонт фундамента | 2038 | 307,24 | кубический метр |
| ремонт подвальных помещений | 2023 | 427,40 | квадратный метр |
| ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2023 | 569,00 | погонный метр |
| ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2023 | 569,00 | погонный метр |
| ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2023 | 569,00 | погонный метр |
| ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2023 | 569,00 | погонный метр |
| установка общедомовых приборов учета | 2026 | штука | |
| Ремонт/замена лифтового оборудования | 2014 | 1,00 | шт. |
| Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| ПСД разработка | 2014 | 1,00 | услуга |
| Технадзор | 2014 | 1,00 | услуга |
| Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения | 2042 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт фасада | 2043 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт подвального помещения | 2043 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт крыши | 2043 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт крыши | 2028 | 490,05 | кв.м. |
| Ремонт фасада | 2033 | 490,05 | кв.м. |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2043 | 490,05 | кв.м. |
| Ремонт системы электроснабжения | 2019 | 490,05 | кв.м. |
| Ремонт системы электроснабжения | 2020 | 490,05 | кв.м. |
| ремонт крыши | 2025 | кв.м. | |
| ремонт крыши | 2042 | кв.м | |
| ремонт или замена лифтового оборудовнаия, признанного непригодным для эксплуатации | 2042 | 1,00 | шт. |
| ремонт или замена лифтового оборудовнаия, признанного непригодным для эксплуатации | 2042 | 1,00 | шт. |
| ремонт или замена лифтового оборудовнаия, признанного непригодным для эксплуатации | 2042 | 1,00 | шт. |
| ремонт или замена лифтового оборудовнаия, признанного непригодным для эксплуатации | 2042 | 1,00 | шт. |
| ремонт или замена лифтового оборудовнаия, признанного непригодным для эксплуатации | 2042 | 1,00 | шт. |
| ремонт или замена лифтового оборудовнаия, признанного непригодным для эксплуатации | 2042 | 1,00 | шт. |
| ремонт или замена лифтового оборудовнаия, признанного непригодным для эксплуатации | 2042 | 1,00 | шт. |
| ремонт или замена лифтового оборудовнаия, признанного непригодным для эксплуатации | 2042 | 1,00 | шт. |
| ремонт или замена лифтового оборудовнаия, признанного непригодным для эксплуатации | 2042 | 1,00 | шт. |
| ремонт фасада | 2042 | кв.м | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | 2042 | п.м. | |
| ремонт фундамента | 2042 | куб.м | |
| ремонт или замена лифтового оборудовнаия, признанного непригодным для эксплуатации | 2042 | 1,00 | шт. |
| ремонт или замена лифтового оборудовнаия, признанного непригодным для эксплуатации | 2042 | 1,00 | шт. |
| ремонт или замена лифтового оборудовнаия, признанного непригодным для эксплуатации | 2042 | 1,00 | шт. |
| ремонт или замена лифтового оборудовнаия, признанного непригодным для эксплуатации | 2042 | 1,00 | шт. |
| ремонт или замена лифтового оборудовнаия, признанного непригодным для эксплуатации | 2042 | 1,00 | шт. |
| ремонт или замена лифтового оборудовнаия, признанного непригодным для эксплуатации | 2042 | 1,00 | шт. |
| ремонт или замена лифтового оборудовнаия, признанного непригодным для эксплуатации | 2042 | 1,00 | шт. |
| ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2023 | мп | |
| установка приборов учета электроэнергии | 2023 | шт | |
| ремонт крыши | 2038 | мкв | |
| ремонт крыши | 2023 | мкв | |
| Ремонт инженерных систем | 2043 | м | |
| Ремонт инженерных систем | 2025 | м | |
| Ремонт подвала | 2031 | 1564,60 | м куб. |
| Ремонт фасада | 2028 | 2427,60 | м кв. |
| Ремонт крыши | 2040 | 950,00 | м кв. |
| Ремонт фундамента | 2025 | 1,00 | м куб. |
| Ремонт крыши | 2022 | 950,00 | м кв. |
| Ремонт крыши | 2025 | 950,00 | м кв. |
| Утепление и ремонт фасада | 2032 | м2 | |
| Ремонт системы теплоснабжения | 2032 | м.п | |
| Проведение экспертизы проектной документации | 2032 | шт | |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 | м3 | |
| Ремонт подвальных помещений | 2032 | м2 | |
| Оказание услуг по проведению строительного контроля | 2032 | шт | |
| Техническое обследование общего имущества в МКД | 2032 | шт | |
| Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 | м.п. | |
| Ремонт системы электроснабжения | 2032 | м.п. | |
| Ремонт системы водоотведения | 2032 | м.п | |
| Разработка проектно-сметной документации | 2032 | шт | |
| Ремонт крыши | 2032 | м2 | |
| Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 | м.п | |
| Ремонт фасада | 2034 | кв.м. | |
| Ремонт фундамента | 2040 | кв.м. | |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2038 | пог.м. | |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2038 | пог.м. | |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2031 | пог.м. | |
| Ремонт крыши | 2025 | кв.м. | |
| Ремонт подвальных помещений | 2031 | кв.м. | |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038 | пог.м. | |
| ремонт фасада | 2018 | ед | |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2020 | ед | |
| Разработка проектной документации | 2016 | ед | |
| строительный контроль | 2016 | ед | |
| установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2017 | ед | |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | ед | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2016 | ед | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2020 | ед | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2017 | ед | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2018 | ед | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2018 | ед | |
| Ремонт крыши | 2016 | ед |
| Площадь подвала м2 | |
| Количество вводов в МКД, ед. | |
| Объем выгребных ям, куб. м. | |
| Система теплоснабжения | |
| Горячее водоснабжение | |
| Холодное водоснабжение |
| Вентиляция | |
| Система электроснабжения | |
| Система пожаротушения | |
| Система водостоков | |
| Газоснабжение | |
| Водоотведение |
| Тип мусоропровода | |
| Кол-во мусоропроводов | Тип перекрытий |
| Материал несущих стен | |
| Тип фундамента |
| Тип крыши и кровли | |
| Фасад |