Общие сведения и характеристики дома
Взносы на капитальный ремонт и задолженность
6,9 руб/кв.м.
Размер взноса на капитальный ремонт
371,06 млн.руб.
Собрано средств собственников всего
13,38 млн.руб.
Текущая задолженность собственников по взносам
млн.руб.
Израсходовано всего на работы (услуги)
млн.руб.
В т.ч. израсходовано субсидий
371,06
Остаток средств на проведение капремонта
6 до 2037 г.
Запланировано работ (услуг)
2040 г.
Ближайшие работы ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
19 человек
Количество зарегистрированных жителей
Счет регионального оператора
Способ формирования фонда капитального ремонта
Не известно
Дата принятия решения о формирования фонда капитального ремонта
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет
Финансирование капитального ремонта. Дата актуализации информации
2020-06-30
Информация о МКД предоставляется в соответствии со стандартом раскрытия информации по постановлению Правительства РФ от 23.09.2010 года №731.
- Адрес
- Республика Башкортостанг. Белебей, ул. Площадка РТС, д.12
- Год постройки
- 1987
- Количество этажей
- 3
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Жилых помещений
- 20
- Не жилых помещений
- 0
- Капитальный ремонт
- Дата проведения
- Серия, тип постройки
- жилое
- Тип перекрытий
- Железобетонные
- Материал несущих стен
- Кирпич
- Тип мусоропровода
- Отсутствует
- Дом признан аварийным
- Нет
- Парковка
- Нет данных
- Детская площадка
- Есть
- Спортивная площадка
- Есть
- Кадастровый номер
- 02:63:011902:260
- Управляющая компания
- Не заполнен
6,9 руб/кв.м.
Размер взноса на капитальный ремонт
371,06 млн.руб.
Собрано средств собственников всего
13,38 млн.руб.
Текущая задолженность собственников по взносам
млн.руб.
Израсходовано всего на работы (услуги)
млн.руб.
В т.ч. израсходовано субсидий
371,06
Остаток средств на проведение капремонта
6 до 2037 г.
Запланировано работ (услуг)
2040 г.
Ближайшие работы ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
19 человек
Количество зарегистрированных жителей
Счет регионального оператора
Способ формирования фонда капитального ремонта
Не известно
Дата принятия решения о формирования фонда капитального ремонта
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет
Финансирование капитального ремонта. Дата актуализации информации
2020-06-30
Информация о МКД предоставляется в соответствии со стандартом раскрытия информации по постановлению Правительства РФ от 23.09.2010 года №731.
- Адрес
- Республика Башкортостанг. Белебей, ул. Площадка РТС, д.12
- Год постройки
- 1987
- Количество этажей
- 3
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Жилых помещений
- 20
- Не жилых помещений
- 0
- Капитальный ремонт
- Дата проведения
- Серия, тип постройки
- жилое
- Тип перекрытий
- Железобетонные
- Материал несущих стен
- Кирпич
- Тип мусоропровода
- Отсутствует
- Дом признан аварийным
- Нет
- Парковка
- Нет данных
- Детская площадка
- Есть
- Спортивная площадка
- Есть
- Кадастровый номер
- 02:63:011902:260
- Управляющая компания
- Не заполнен
Фотографии дома по адресу Белебей, улица Площадка РТС, Дом 12
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Год ввода в эксплуатацию | 1987 |
| Детская площадка | |
| Спортивная площадка | |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Количество всех помещений | 20 |
| Количество жилых помещений | 20 |
| Количество нежилых помещений | 0 |
| Количество подъездов | 2 |
| Лифты | пассажирские - 0 |
| Наибольшее количество этажей | 3 |
| Наименьшее количество этажей | |
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| Общая площадь дома м2 | 1115,10 |
| Площадь жилых помещений м2 | 1028,30 |
| Площадь нежилых помещений м2 | 0,00 |
| Площадь помещений общего имущества м2 | |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 2306,00 |
| Площадь парковки м2 |
Сроки проведения капитального ремонта и запланированные работы
| Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2040 | погонный метр | |
| ремонт фасада | 2037 | квадратный метр | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2040 | погонный метр | |
| ремонт фундамента многоквартирного дома | 2034 | квадратный метр | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2040 | погонный метр | |
| ремонт крыши | 2037 | квадратный метр | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2040 | погонный метр | |
| Ремонт крыши | 2043 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт крыши | 2034 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2028 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2028 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт фундамента | 2043 | 0,00 | кв.м |
| Утепление и ремонт фасада | 2028 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт подвальных помещений | 2028 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2025 | шт. | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2021 | шт. | |
| Ремонт крыш | 2021 | м2 | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2021 | шт. | |
| Ремонт фундаментов | 2021 | м2 | |
| Ремонт фасадов | 2021 | м2 | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2021 | шт. | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2021 | шт. | |
| строительный контроль | 2046 | куб. м | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2046 | м | |
| разработка проектной документации | 2046 | шт. | |
| ремонт крыши | 2037 | кв.м | |
| разработка проектной документации | 2046 | шт. | |
| ремонт фундамента | 2046 | куб. м | |
| строительный контроль | 2046 | кв.м | |
| ремонт фасада | 2046 | кв.м | |
| разработка проектной документации | 2046 | шт. | |
| строительный контроль | 2046 | м | |
| разработка проектной документации | 2037 | шт. | |
| строительный контроль | 2037 | м | |
| разработка проектной документации | 2037 | шт. | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2037 | м | |
| строительный контроль | 2037 | м | |
| разработка проектной документации | 2037 | шт. | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2037 | м | |
| строительный контроль | 2037 | м | |
| разработка проектной документации | 2037 | шт. | |
| разработка проектной документации | 2028 | 1,00 | шт. |
| ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2028 | м | |
| строительный контроль | 2028 | м | |
| разработка проектной документации | 2037 | шт. | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2037 | м | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2037 | м | |
| строительный контроль | 2037 | м | |
| строительный контроль | 2037 | кв.м | |
| ремонт фасада | 2020 | 409,00 | м2 |
| ремонт фундамента | 2020 | 80,00 | м2 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2039 | пм | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2038 | пм | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 | 95,00 | пм |
| ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2019 | 980,00 | м2 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2020 | 52,00 | пм |
| ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 | 86,00 | пм |
| ремонт подвального помещения | 2020 | 250,00 | м2 |
| ремонт крыши | 2019 | 570,00 | м2 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2038 | м2 | |
| ремонт крыши | 2028 | кв. м. | |
| ремонт фундамента | 2028 | иное | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | 2028 | иное | |
| ремонт крыши | 2028 | кв. м. | |
| ремонт фундамента | 2028 | иное | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | 2028 | иное | |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2034 | 1,00 | м куб. |
| Ремонт фасада | 2034 | м кв. | |
| Ремонт системы электроснабжения | 2031 | 1,00 | м |
| Ремонт системы теплоснабжения | 2037 | 1,00 | м |
| Ремонт системы водоотведения | 2037 | 1,00 | м |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2031 | м кв. | |
| Ремонт систем водоснабжения | 2031 | 1,00 | м |
| ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для пред | 2016 | 535,00 | кв.м. |
| ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, устройство выходов на кровлю | 2015 | 535,00 | кв.м. |
| утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента | 2017 | 535,00 | кв.м. |
| Изготовление технических паспортов | 2018 | 1,00 | шт. |
| Технадзор | 2022 | 1,00 | услуга |
| Технадзор | 2019 | 1,00 | услуга |
| Технадзор | 2018 | 1,00 | услуга |
| ПСД разработка | 2022 | 1,00 | услуга |
| ПСД разработка | 2019 | 1,00 | услуга |
| ПСД разработка | 2018 | 1,00 | услуга |
| Ремонт фундамента | 2040 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт фасада | 2043 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт подвального помещения | 2043 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт крыши | 2018 | 3020,00 | кв.м |
| Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 2034 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 2034 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 2022 | 1092,63 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 2019 | 5263,10 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Изготовление технических паспортов | 2022 | 1,00 | шт. |
| Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 | 714,10 | кв.м. |
| Ремонт крыши | 2023 | 714,10 | кв.м. |
| Ремонт системы электроснабжения | 2020 | 714,10 | кв.м. |
| Ремонт системы электроснабжения | 2019 | 714,10 | кв.м. |
| Ремонт фасада | 2038 | 714,10 | кв.м. |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 | 714,10 | кв.м. |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 | 714,10 | кв.м. |
| Ремонт системы теплоснабжения | 2033 | 714,10 | кв.м. |
| Ремонт системы водоотведения | 2023 | 714,10 | кв.м. |
| ремонт системы газоснабжения | 2043 | руб. | |
| ремонт систем водоснабжения | 2037 | руб. | |
| ремонт систем водоотведения | 2037 | руб. | |
| ремонт подвальных помещений | 2034 | кв.м. | |
| ремонт фундаментов | 2040 | куб.м. | |
| ремонт системы теплоснабжения | 2028 | руб. | |
| ремонт фасада | 2025 | кв.м. | |
| ремонт крыши | 2020 | 734,40 | кв.м. |
| ремонт системы электроснабжения | 2031 | руб. | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2016 | 529,80 | Квадратный метр |
| Разработка проектной документации | 2016 | 529,80 | Квадратный метр |
| Экспертиза | 2016 | 529,80 | Квадратный метр |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2016 | 529,80 | Квадратный метр |
| Разработка проектной документации | 2016 | 529,80 | Квадратный метр |
| Экспертиза | 2016 | 529,80 | Квадратный метр |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2041 | 529,80 | Квадратный метр |
| Ремонт крыши | 2015 | 529,80 | Квадратный метр |
| Утепление и ремонт фасада, стыков полносборных зданий, ремонт балконов, лоджий, входных крылец с установкой пандусов (при наличии технической возможности такой установки) и козырьков над входами в подъезды, ремонт или замена входных наружных дверей, окон | 2017 | 529,80 | Квадратный метр |
| Утепление и ремонт фасада, стыков полносборных зданий, ремонт балконов, лоджий, входных крылец с установкой пандусов (при наличии технической возможности такой установки) и козырьков над входами в подъезды, ремонт или замена входных наружных дверей, окон | 2017 | 529,80 | Квадратный метр |
| Разработка проектной документации | 2017 | 529,80 | Квадратный метр |
| Экспертиза | 2017 | 529,80 | Квадратный метр |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2016 | 529,80 | Квадратный метр |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2019 | 529,80 | Квадратный метр |
| ремонт фундамента | 2042 | куб.м | |
| ремонт или замена лифтового оборудовнаия, признанного непригодным для эксплуатации | 2042 | 1,00 | шт. |
| ремонт или замена лифтового оборудовнаия, признанного непригодным для эксплуатации | 2042 | 1,00 | шт. |
| ремонт или замена лифтового оборудовнаия, признанного непригодным для эксплуатации | 2042 | 1,00 | шт. |
| ремонт или замена лифтового оборудовнаия, признанного непригодным для эксплуатации | 2042 | 1,00 | шт. |
| ремонт или замена лифтового оборудовнаия, признанного непригодным для эксплуатации | 2042 | 1,00 | шт. |
| ремонт или замена лифтового оборудовнаия, признанного непригодным для эксплуатации | 2042 | 1,00 | шт. |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | 2042 | п.м. | |
| ремонт крыши | 2042 | кв.м | |
| ремонт фасада | 2042 | кв.м | |
| разработка проектно-сметной документации | 2019 | 1,00 | шт |
| ремонт крыши | 2016 | 1088,00 | мкв |
| ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2019 | 1452,00 | мп |
| ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения ХВС | 2019 | 288,00 | мп |
| установка приборов учета ХВС | 2019 | 2,00 | шт |
| ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения ГВС | 2019 | мп | |
| установка приборов учета ГВС | 2019 | шт | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2019 | 327,20 | мп |
| ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2038 | мп | |
| ремонт подвальных помещений | 2043 | мкв | |
| ремонт фундамента | 2043 | мкуб | |
| ремонт фасада | 2043 | мкв | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2043 | мп | |
| ремонт крыши | 2016 | 1088,00 | мкв |
| установка приборов учета тепловой энергии | 2019 | 1,00 | шт |
| Строительный контроль | 2017 | 1,00 | шт |
| Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2017 | 5,00 | шт |
| капитальный ремонт крыши | 2019 | 687,69 | кв.м |
| капитальный ремонт фасада | 2033 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт крыши | 2025 | кв.м. | |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2025 | пог.м. | |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2025 | пог.м. | |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2025 | пог.м. | |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2025 | пог.м. | |
| Ремонт фундамента | 2025 | кв.м. | |
| Ремонт фасада | 2025 | кв.м. | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2043 | 55,00 | пог.м. |
| Ремонт фасада | 2040 | 4,00 | кв.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2034 | 75,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2028 | пог.м. | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2022 | 55,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2022 | 75,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2022 | 95,00 | пог.м. |
| Ремонт крыши | 2040 | 470,00 | кв.м. |
| установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2020 | ед | |
| Разработка проектной документации | 2020 | ед | |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2020 | ед | |
| ремонт фасада | 2020 | ед | |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 | ед | |
| Ремонт крыши | 2020 | ед | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2020 | ед | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2020 | ед | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2020 | ед | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2020 | ед | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2020 | ед |
| Площадь подвала м2 | 416,60 |
| Количество вводов в МКД, ед. | 1 |
| Объем выгребных ям, куб. м. | |
| Система теплоснабжения | Квартирное отопление (квартирный котел) |
| Горячее водоснабжение | Закрытая с приготовлением горячей воды на ЦТП |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Вентиляция | Не заполнено |
| Система электроснабжения | Центральное |
| Система пожаротушения | Не заполнено |
| Система водостоков | Не заполнено |
| Газоснабжение | Центральное |
| Водоотведение |
| Тип мусоропровода | Отсутствует |
| Кол-во мусоропроводов | 0 | Тип перекрытий | Железобетонные |
| Материал несущих стен | Кирпич |
| Тип фундамента | Не заполнено |
| Тип крыши и кровли | |
| Фасад |