Общие сведения и характеристики дома
- Адрес
- Удмуртская Республикаг. Сарапул, ул. Труда, д. 13А
- Год постройки
- 1970
- Количество этажей
- 2
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Жилых помещений
- 8
- Не жилых помещений
- 0
- Капитальный ремонт
- Дата проведения
- Серия, тип постройки
- Деревянные
- Тип перекрытий
- Деревянные
- Материал несущих стен
- Кирпич
- Тип мусоропровода
- Отсутствует
- Дом признан аварийным
- Да
- Парковка
- Нет данных
- Детская площадка
- Есть
- Спортивная площадка
- Есть
- Кадастровый номер
- Не заполнен
- Управляющая компания
- Не заполнен
Фотографии дома по адресу Сарапул, улица Труда, Дом 13а
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Год ввода в эксплуатацию | 1970 |
| Детская площадка | |
| Спортивная площадка | |
| Дом признан аварийным | Да |
| Количество всех помещений | 8 |
| Количество жилых помещений | 8 |
| Количество нежилых помещений | 0 |
| Количество подъездов | 1 |
| Лифты | пассажирские - 0 |
| Наибольшее количество этажей | 2 |
| Наименьшее количество этажей | |
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| Общая площадь дома м2 | 255,20 |
| Площадь жилых помещений м2 | 255,20 |
| Площадь нежилых помещений м2 | 0,00 |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 157,00 |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 0,00 |
| Площадь парковки м2 | 0,00 |
Сроки проведения капитального ремонта и запланированные работы
| Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Ремонт фундамента | 2022 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2022 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2022 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2022 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2022 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2028 | 0,00 | пог.м. |
| Утепление и ремонт фасада | 2022 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт крыши | 2022 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2023 | м.п | |
| Ремонт крыш | 2018 | м2 | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2033 | м.п | |
| Ремонт фундаментов | 2023 | м3 | |
| Ремонт фасадов | 2018 | м2 | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2023 | м.п | |
| строительный контроль | 2040 | кв.м | |
| ремонт крыши | 2040 | кв.м | |
| строительный контроль | 2040 | м | |
| разработка проектной документации | 2040 | шт. | |
| строительный контроль | 2040 | м | |
| разработка проектной документации | 2034 | шт. | |
| ремонт фасада | 2034 | кв.м | |
| строительный контроль | 2034 | кв.м | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2040 | м | |
| разработка проектной документации | 2040 | шт. | |
| строительный контроль | 2034 | куб. м | |
| ремонт фундамента | 2034 | куб. м | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2040 | м | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2040 | м | |
| разработка проектной документации | 2034 | шт. | |
| строительный контроль | 2040 | м | |
| разработка проектной документации | 2040 | шт. | |
| разработка проектной документации | 2040 | шт. | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2035 | м2 | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2035 | пм | |
| ремонт крыши | 2034 | м2 | |
| установка приборов учета электроэнергии | 2033 | шт | |
| установка приборов учета газа | 2033 | шт | |
| установка приборов учета холодного водоснабжения | 2033 | шт | |
| ремонт или замена лифтового оборудования | 2038 | шт | |
| ремонт или замена лифтового оборудования | 2038 | шт | |
| ремонт или замена лифтового оборудования | 2038 | шт | |
| ремонт или замена лифтового оборудования | 2038 | шт | |
| ремонт или замена лифтового оборудования | 2038 | шт | |
| ремонт или замена лифтового оборудования | 2038 | шт | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2042 | пм | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2042 | пм | |
| ремонт или замена лифтового оборудования | 2038 | шт | |
| ремонт или замена лифтового оборудования | 2038 | шт | |
| ремонт или замена лифтового оборудования | 2038 | шт | |
| ремонт или замена лифтового оборудования | 2038 | шт | |
| ремонт подвального помещения | 2042 | м2 | |
| ремонт фасада | 2042 | м2 | |
| Ремонт фундамента | 2043 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения | 2041 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт крыши | 2043 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт подвального помещения | 2043 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт фасада | 2043 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт систем электроснабжения | 2020 | 1,00 | м |
| Ремонт систем электроснабжения | 2038 | 1,00 | м |
| Ремонт систем газоснабжения | 2020 | 1,00 | м |
| Ремонт систем газоснабжения | 2038 | 1,00 | м |
| Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 2020 | 1,00 | м |
| Ремонт крыши | 2020 | 820,00 | м кв. |
| Ремонт крыши | 2038 | 820,00 | м кв. |
| Ремонт подвала | 2020 | 1,00 | м кв. |
| Ремонт фасада | 2020 | 2374,40 | м кв. |
| Ремонт фундамента | 2037 | 1,00 | м куб. |
| Ремонт систем горячего водоснабжения | 2020 | м | |
| Ремонт систем канализации и водоотведения | 2027 | 1,00 | м |
| ремонт крыши | 2019 | 801,00 | кв.м. |
| ремонт помещений общей долевой собственности (в том числе лестничных клеток, лифтовых и приквартирных холлов) | 2019 | 2,00 | ед. |
| ремонт фасада | 2031 | кв.м. | |
| утепление чердачного перекрытия (утепление верхнего этажа) | 2025 | кв.м. | |
| ремонт систем водоснабжения | 2025 | руб. | |
| ремонт системы электроснабжения | 2040 | руб. | |
| ремонт системы теплоснабжения | 2037 | руб. | |
| ремонт систем водоотведения | 2025 | руб. | |
| Утепление и ремонт фасада, стыков полносборных зданий, ремонт балконов, лоджий, входных крылец с установкой пандусов (при наличии технической возможности такой установки) и козырьков над входами в подъезды, ремонт или замена входных наружных дверей, окон | 2044 | 4063,80 | Квадратный метр |
| Ремонт крыши | 2044 | 4063,80 | Квадратный метр |
| Ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 2039 | 2,00 | Квадратный метр |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2044 | 4063,80 | Квадратный метр |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2044 | 4063,80 | Квадратный метр |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2044 | 4063,80 | Квадратный метр |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2044 | 4063,80 | Квадратный метр |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2044 | 4063,80 | Квадратный метр |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2044 | 4063,80 | Квадратный метр |
| Ремонт крыши | 2021 | 0,00 | м |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2021 | 0,00 | м |
| Проведение государственной экспертизы | 2021 | 0,00 | м |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2021 | 0,00 | м |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2021 | 0,00 | м |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | 0,00 | м |
| Строительный контроль | 2021 | 0,00 | шт |
| Ремонт системы теплоснабжения | 2021 | 0,00 | м |
| Разработка проектно-сметной документации | 2021 | 0,00 | м |
| Ремонт фасада | 2021 | 0,00 | м |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2021 | 0,00 | м |
| Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 2021 | 0,00 | шт |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2021 | 0,00 | м |
| Ремонт системы газоснабжения | 2021 | 0,00 | м |
| Работы по благоустройству и озеленению | 2021 | 0,00 | м |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2029 | тыс.куб.м. | |
| Ремонт крыши | 2020 | кв.м. | |
| Ремонт фасада | 2032 | кв.м. | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2023 | квартир | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2026 | квартир | |
| Ремонт крыши | 2022 | 98,00 | кв.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2022 | 61,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2022 | 67,00 | пог.м. |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2031 | 267,00 | кв.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2043 | 61,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2031 | 51,00 | пог.м. |
| Ремонт фасада | 2022 | 7,00 | кв.м. |
| ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2043 | шт. | |
| ремонт фасада | 2043 | шт. | |
| ремонт фундамента многоквартирного дома | 2043 | шт. | |
| ремонт крыши | 2043 | шт. | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2043 | шт. | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем (без отнесения к конкретному виду таких систем) | 2043 | шт. | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2043 | шт. |
| Площадь подвала м2 | 0,00 |
| Количество вводов в МКД, ед. | 1 |
| Объем выгребных ям, куб. м. | 0,00 |
| Система теплоснабжения | Печное |
| Горячее водоснабжение | Отсутствует |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция |
| Система электроснабжения | Центральное |
| Система пожаротушения | Отсутствует |
| Система водостоков | Отсутствует |
| Газоснабжение | Отсутствует |
| Водоотведение |
| Тип мусоропровода | Отсутствует |
| Кол-во мусоропроводов | 0 | Тип перекрытий | Деревянные |
| Материал несущих стен | Кирпич |
| Тип фундамента | Ленточный |
| Тип крыши и кровли | |
| Фасад |