Общие сведения и характеристики дома
Взносы на капитальный ремонт и задолженность
7,5 руб/кв.м.
Размер взноса на капитальный ремонт
2079,07 млн.руб.
Собрано средств собственников всего
188,67 млн.руб.
Текущая задолженность собственников по взносам
млн.руб.
Израсходовано всего на работы (услуги)
млн.руб.
В т.ч. израсходовано субсидий
2079,07
Остаток средств на проведение капремонта
6 до 2025 г.
Запланировано работ (услуг)
2043 г.
Ближайшие работы РК
человек
Количество зарегистрированных жителей
Специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья
Способ формирования фонда капитального ремонта
Не известно
Дата принятия решения о формирования фонда капитального ремонта
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет
Финансирование капитального ремонта. Дата актуализации информации
2020-06-30
Информация о МКД предоставляется в соответствии со стандартом раскрытия информации по постановлению Правительства РФ от 23.09.2010 года №731.
- Адрес
- Республика Башкортостанг. Уфа, проезд Лесной, д.16
- Год постройки
- Количество этажей
- 15
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Жилых помещений
- Не жилых помещений
- Капитальный ремонт
- Дата проведения
- Серия, тип постройки
- -
- Тип перекрытий
- Железобетонные
- Материал несущих стен
- Кирпич
- Тип мусоропровода
- Не заполнено
- Дом признан аварийным
- Нет
- Парковка
- Нет данных
- Детская площадка
- Есть
- Спортивная площадка
- Есть
- Кадастровый номер
- 02:55:020704:205
- Управляющая компания
-
ТСЖ "Лесное"
с 11.05.2015
7,5 руб/кв.м.
Размер взноса на капитальный ремонт
2079,07 млн.руб.
Собрано средств собственников всего
188,67 млн.руб.
Текущая задолженность собственников по взносам
млн.руб.
Израсходовано всего на работы (услуги)
млн.руб.
В т.ч. израсходовано субсидий
2079,07
Остаток средств на проведение капремонта
6 до 2025 г.
Запланировано работ (услуг)
2043 г.
Ближайшие работы РК
человек
Количество зарегистрированных жителей
Специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья
Способ формирования фонда капитального ремонта
Не известно
Дата принятия решения о формирования фонда капитального ремонта
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет
Финансирование капитального ремонта. Дата актуализации информации
2020-06-30
Информация о МКД предоставляется в соответствии со стандартом раскрытия информации по постановлению Правительства РФ от 23.09.2010 года №731.
- Адрес
- Республика Башкортостанг. Уфа, проезд Лесной, д.16
- Год постройки
- Количество этажей
- 15
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Жилых помещений
- Не жилых помещений
- Капитальный ремонт
- Дата проведения
- Серия, тип постройки
- -
- Тип перекрытий
- Железобетонные
- Материал несущих стен
- Кирпич
- Тип мусоропровода
- Не заполнено
- Дом признан аварийным
- Нет
- Парковка
- Нет данных
- Детская площадка
- Есть
- Спортивная площадка
- Есть
- Кадастровый номер
- 02:55:020704:205
- Управляющая компания
- ТСЖ "Лесное" с 11.05.2015
Фотографии дома по адресу Уфа, проезд Лесной, Дом 16
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Год ввода в эксплуатацию | |
| Детская площадка | |
| Спортивная площадка | |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Количество всех помещений | 52 |
| Количество жилых помещений | |
| Количество нежилых помещений | |
| Количество подъездов | 1 |
| Лифты | пассажирские - 2 |
| Наибольшее количество этажей | 15 |
| Наименьшее количество этажей | |
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| Общая площадь дома м2 | 7017,00 |
| Площадь жилых помещений м2 | 5517,70 |
| Площадь нежилых помещений м2 | 440,00 |
| Площадь помещений общего имущества м2 | |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 0,00 |
| Площадь парковки м2 |
Сроки проведения капитального ремонта и запланированные работы
| Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| РК | 2043 | м2 | |
| ГС | 2025 | м2 | |
| ГС | 2043 | м2 | |
| РФ | 2025 | м2 | |
| РФ | 2043 | м2 | |
| ВО | 2025 | м2 | |
| ГВС | 2025 | м2 | |
| РП | 2025 | м2 | |
| РП | 2043 | м2 | |
| ЭС | 2043 | м2 | |
| ПСД | 2043 | шт | |
| строительный контроль | 2025 | м2 | |
| ПСД | 2025 | шт | |
| ГВС | 2043 | м2 | |
| ЭС | 2025 | м2 | |
| ХВС | 2043 | м2 | |
| ТС | 2043 | м2 | |
| УРФ | 2025 | м2 | |
| ХВС | 2025 | м2 | |
| РК | 2025 | м2 | |
| ТС | 2025 | м2 | |
| ВО | 2043 | м2 | |
| строительный контроль | 2043 | м2 | |
| УРФ | 2043 | м2 | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений | 2025 | МКД | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений | 2025 | МКД | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений | 2025 | МКД | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений | 2025 | МКД | |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2025 | МКД | |
| Ремонт фасада | 2051 | МКД | |
| Ремонт крыши | 2027 | 630,00 | метр квадратный |
| Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт крыши | 2019 | 860,00 | кв.м |
| Технадзор | 2019 | 1,00 | услуга |
| ПСД разработка | 2019 | 1,00 | услуга |
| Энергообследование | 2019 | 1,00 | комплект |
| Изготовление технических паспортов | 2019 | 1,00 | шт. |
| Ремонт фундамента | 2043 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2019 | 100,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| ремонт фасада | 2037 | кв.м. | |
| ремонт системы электроснабжения | 2034 | руб. | |
| ремонт систем водоснабжения | 2040 | руб. | |
| ремонт систем водоотведения | 2040 | руб. | |
| замена лифтового оборудования | 2031 | ед. | |
| ремонт крыши | 2025 | кв.м. | |
| Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 | м.п | |
| Утепление и ремонт фасада | 2023 | м2 | |
| Ремонт крыши | 2023 | м2 | |
| Ремонт системы теплоснабжения | 2023 | м.п | |
| Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 | м.п. | |
| Техническое обследование общего имущества в МКД | 2023 | шт | |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 | м3 | |
| Оказание услуг по проведению строительного контроля | 2023 | шт | |
| Ремонт системы водоотведения | 2023 | м.п | |
| Разработка проектно-сметной документации | 2023 | шт | |
| Проведение экспертизы проектной документации | 2023 | шт | |
| Ремонт системы электроснабжения | 2023 | м.п. | |
| Ремонт фасада | 2044 | кв.м. | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2044 | кв.м. | |
| Ремонт крыши | 2044 | кв.м. | |
| Ремонт подвальных помещений | 2044 | кв.м. | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2034 | кв.м. | |
| ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2043 | шт. | |
| ремонт крыши | 2043 | шт. | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2043 | шт. | |
| ремонт фасада | 2043 | шт. | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем (без отнесения к конкретному виду таких систем) | 2043 | шт. | |
| ремонт или замена лифтового оборудования, признано непригодным для эксплуатации | 2043 | шт. | |
| ремонт или замена лифтового оборудования, признано непригодным для эксплуатации | 2043 | шт. | |
| ремонт или замена лифтового оборудования, признано непригодным для эксплуатации | 2043 | шт. | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2043 | шт. | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2043 | шт. | |
| ремонт или замена лифтового оборудования, признано непригодным для эксплуатации | 2043 | шт. |
| Площадь подвала м2 | 646,00 |
| Количество вводов в МКД, ед. | 1 |
| Объем выгребных ям, куб. м. | |
| Система теплоснабжения | Центральное |
| Горячее водоснабжение | Закрытая с приготовлением горячей воды на ЦТП |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Вентиляция | Не заполнено |
| Система электроснабжения | Центральное |
| Система пожаротушения | Не заполнено |
| Система водостоков | Не заполнено |
| Газоснабжение | Отсутствует |
| Водоотведение |
| Тип мусоропровода | Не заполнено |
| Кол-во мусоропроводов | 1 | Тип перекрытий | Железобетонные |
| Материал несущих стен | Кирпич |
| Тип фундамента | Не заполнено |
| Тип крыши и кровли | |
| Фасад |