Общие сведения и характеристики дома
Взносы на капитальный ремонт и задолженность
7,5 руб/кв.м.
Размер взноса на капитальный ремонт
248,49 млн.руб.
Собрано средств собственников всего
15,69 млн.руб.
Текущая задолженность собственников по взносам
133,44 млн.руб.
Израсходовано всего на работы (услуги)
0 млн.руб.
В т.ч. израсходовано субсидий
115,05
Остаток средств на проведение капремонта
6 до 2037 г.
Запланировано работ (услуг)
2034 г.
Ближайшие работы Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт
28 человек
Количество зарегистрированных жителей
Специальный счет, владельцем которого является региональный оператор
Способ формирования фонда капитального ремонта
27.05
Дата принятия решения о формирования фонда капитального ремонта
045655635
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет
Финансирование капитального ремонта. Дата актуализации информации
2020-08-31
Информация о МКД предоставляется в соответствии со стандартом раскрытия информации по постановлению Правительства РФ от 23.09.2010 года №731.
- Адрес
- Пензенская областьг.Каменка ул.Куприна, д.2
- Год постройки
- Количество этажей
- 2
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Жилых помещений
- Не жилых помещений
- Капитальный ремонт
- Дата проведения
- Серия, тип постройки
- Тип перекрытий
- Не заполнено
- Материал несущих стен
- Не заполнено
- Тип мусоропровода
- Не заполнено
- Дом признан аварийным
- Нет
- Парковка
- Нет данных
- Детская площадка
- Есть
- Спортивная площадка
- Есть
- Кадастровый номер
- 58:30:0040310:56
- Управляющая компания
- Не заполнен
7,5 руб/кв.м.
Размер взноса на капитальный ремонт
248,49 млн.руб.
Собрано средств собственников всего
15,69 млн.руб.
Текущая задолженность собственников по взносам
133,44 млн.руб.
Израсходовано всего на работы (услуги)
0 млн.руб.
В т.ч. израсходовано субсидий
115,05
Остаток средств на проведение капремонта
6 до 2037 г.
Запланировано работ (услуг)
2034 г.
Ближайшие работы Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт
28 человек
Количество зарегистрированных жителей
Специальный счет, владельцем которого является региональный оператор
Способ формирования фонда капитального ремонта
27.05
Дата принятия решения о формирования фонда капитального ремонта
045655635
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет
Финансирование капитального ремонта. Дата актуализации информации
2020-08-31
Информация о МКД предоставляется в соответствии со стандартом раскрытия информации по постановлению Правительства РФ от 23.09.2010 года №731.
- Адрес
- Пензенская областьг.Каменка ул.Куприна, д.2
- Год постройки
- Количество этажей
- 2
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Жилых помещений
- Не жилых помещений
- Капитальный ремонт
- Дата проведения
- Серия, тип постройки
- Тип перекрытий
- Не заполнено
- Материал несущих стен
- Не заполнено
- Тип мусоропровода
- Не заполнено
- Дом признан аварийным
- Нет
- Парковка
- Нет данных
- Детская площадка
- Есть
- Спортивная площадка
- Есть
- Кадастровый номер
- 58:30:0040310:56
- Управляющая компания
- Не заполнен
Фотографии дома по адресу Каменка, улица Куприна, Дом 2
Тип дома | Многоквартирный дом |
Год ввода в эксплуатацию | |
Детская площадка | |
Спортивная площадка | |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество всех помещений | 10 |
Количество жилых помещений | |
Количество нежилых помещений | |
Количество подъездов | 2 |
Лифты | пассажирские - |
Наибольшее количество этажей | 2 |
Наименьшее количество этажей | |
Класс энергетической эффективности | Не заполнено |
Общая площадь дома м2 | 559,50 |
Площадь жилых помещений м2 | 349,50 |
Площадь нежилых помещений м2 | |
Площадь помещений общего имущества м2 | |
Площадь зем. участка общего имущества м2 | |
Площадь парковки м2 |
Сроки проведения капитального ремонта и запланированные работы
Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2034 | 0,00 | шт. |
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2040 | 0,00 | пог.м. |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2037 | 0,00 | шт. |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды | 2034 | 0,00 | шт. |
Утепление и ремонт фасада | 2028 | 0,00 | кв.м |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды с установкой узлов управления | 2037 | 0,00 | шт. |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2034 | 0,00 | пог.м. |
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2028 | 0,00 | пог.м. |
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2040 | 0,00 | пог.м. |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии | 2028 | 0,00 | шт. |
Ремонт подвальных помещений | 2028 | 0,00 | кв.м |
Ремонт крыши | 2040 | 0,00 | кв.м |
Ремонт крыши | 2031 | 0,00 | кв.м |
Ремонт фундамента | 2028 | 0,00 | кв.м |
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2028 | 0,00 | пог.м. |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2034 | 0,00 | пог.м. |
Ремонт фундаментов | 2039 | м3 | |
Ремонт фасадов | 2033 | м2 | |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2028 | пог.м. | |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2028 | пог.м. | |
ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2040 | пог.м. | |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2028 | пог.м. | |
ремонт фасада | 2025 | кв.м. | |
ремонт крыши | 2020 | кв.м. | |
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2020 | пог.м. | |
строительный контроль | 2046 | кв.м | |
строительный контроль | 2043 | ед. | |
ремонт лифтового оборудования | 2043 | ед. | |
разработка проектной документации | 2043 | шт. | |
строительный контроль | 2043 | ед. | |
разработка проектной документации | 2034 | шт. | |
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2034 | м | |
строительный контроль | 2034 | м | |
разработка проектной документации | 2034 | шт. | |
ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2034 | м | |
строительный контроль | 2034 | м | |
разработка проектной документации | 2034 | шт. | |
разработка проектной документации | 2046 | шт. | |
строительный контроль | 2034 | м | |
разработка проектной документации | 2037 | шт. | |
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2037 | м | |
строительный контроль | 2037 | м | |
разработка проектной документации | 2037 | шт. | |
ремонт крыши | 2037 | кв.м | |
строительный контроль | 2037 | кв.м | |
разработка проектной документации | 2043 | шт. | |
ремонт лифтового оборудования | 2043 | ед. | |
ремонт фасада | 2046 | кв.м | |
ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2034 | м | |
Строительный контроль (Ремонт внутридомовых инженерных систем) | 2042 | рубли | |
Разработка проектно-сметной документации (Ремонт внутридомовых инженерных систем) | 2042 | рубли | |
Разработка проектно-сметной документации (Ремонт крыши) | 2033 | рубли | |
Ремонт внутридомовых инженерных систем | 2042 | рубли | |
Строительный контроль (Ремонт фасада) | 2042 | рубли | |
Разработка проектно-сметной документации (Ремонт фасада) | 2042 | рубли | |
Ремонт фасада | 2042 | рубли | |
Ремонт крыши | 2033 | рубли | |
Строительный контроль (Ремонт крыши) | 2033 | рубли | |
ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2018 | 29,00 | пм |
ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2018 | 30,00 | пм |
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2018 | 38,00 | м2 |
ремонт фундамента | 2018 | 176,00 | м2 |
ремонт фасада | 2024 | м2 | |
ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2041 | пм | |
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041 | м2 | |
ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2024 | пм | |
ремонт крыши | 2018 | 452,00 | м2 |
Ремонт систем водоснабжения | 2028 | 1,00 | м |
Ремонт фасада | 2028 | м кв. | |
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2028 | м кв. | |
Ремонт системы водоотведения | 2040 | 1,00 | м |
Ремонт системы теплоснабжения | 2034 | 1,00 | м |
Ремонт системы электроснабжения | 2028 | 1,00 | м |
Ремонт крыши | 2020 | 953,56 | м кв. |
Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 2019 | 1,00 | шт. |
Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 2019 | 1,00 | шт. |
Ремонт крыши | 2043 | 0,00 | кв.м |
Замена лифтов | 2035 | 0,00 | шт. |
Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 2043 | 0,00 | пог.м. |
Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 2043 | 0,00 | пог.м. |
Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
Ремонт фасада | 2043 | 0,00 | кв.м |
Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 2035 | 0,00 | пог.м. |
ремонт фасада | 2025 | кв.м. | |
ремонт системы электроснабжения | 2028 | руб. | |
ремонт крыши | 2018 | 731,86 | кв.м. |
ремонт систем водоснабжения | 2034 | руб. | |
замена лифтового оборудования | 2031 | ед. | |
ремонт систем водоотведения | 2034 | руб. | |
ремонт системы теплоснабжения | 2037 | руб. | |
Утепление и ремонт фасада, стыков полносборных зданий, ремонт балконов, лоджий, входных крылец с установкой пандусов (при наличии технической возможности такой установки) и козырьков над входами в подъезды, ремонт или замена входных наружных дверей, окон | 2026 | 3438,00 | Квадратный метр |
Ремонт крыши | 2026 | 3438,00 | Квадратный метр |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2026 | 3438,00 | Квадратный метр |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2026 | 3438,00 | Квадратный метр |
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2026 | 3438,00 | Квадратный метр |
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2026 | 3438,00 | Квадратный метр |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2026 | 3438,00 | Квадратный метр |
Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2026 | 3438,00 | Квадратный метр |
ремонт фасада | 2042 | кв.м | |
ремонт фундамента | 2042 | куб.м | |
ремонт внутридомовых инженерных систем | 2042 | п.м. | |
ремонт крыши | 2035 | кв.м | |
ремонт подвальных помещений | 2038 | мкв | |
ремонт фундамента | 2038 | мкуб | |
ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2033 | мп | |
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2033 | мп | |
ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения ГВС | 2022 | мп | |
ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения ГВС | 2022 | мп | |
ремонт крыши | 2043 | мкв | |
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2028 | мп | |
ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2033 | мп | |
ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 2043 | мп | |
Ремонт фасада | 2022 | 700,00 | м кв. |
Ремонт крыши | 2028 | 327,36 | м кв. |
Ремонт фасада | 2025 | 700,00 | м кв. |
Ремонт инженерных систем | 2025 | м | |
Ремонт инженерных систем | 2040 | м | |
Ремонт системы водоотведения | 2026 | м.п | |
Ремонт системы электроснабжения | 2026 | м.п. | |
Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 | м.п | |
Ремонт системы теплоснабжения | 2026 | м.п | |
Утепление и ремонт фасада | 2026 | м2 | |
Техническое обследование общего имущества в МКД | 2026 | шт | |
Оказание услуг по проведению строительного контроля | 2026 | шт | |
Ремонт крыши | 2026 | м2 | |
Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 | м.п. | |
Ремонт подвальных помещений | 2026 | м2 | |
Проведение экспертизы проектной документации | 2026 | шт | |
Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2026 | м3 | |
Разработка проектно-сметной документации | 2026 | шт | |
Ремонт крыши | 2025 | кв.м. | |
Ремонт подвальных помещений | 2031 | кв.м. | |
Ремонт фасада | 2025 | кв.м. | |
Ремонт фундамента | 2040 | кв.м. | |
Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2025 | пог.м. | |
Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2025 | пог.м. | |
Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2025 | пог.м. | |
Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2025 | пог.м. | |
Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2025 | пог.м. | |
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2022 | 336,00 | пог.м. |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2022 | 2440,00 | пог.м. |
Ремонт крыши | 2022 | 1724,80 | кв.м. |
Ремонт подвальных помещений | 2022 | 1328,70 | кв.м. |
Ремонт фасада | 2025 | 90,00 | кв.м. |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2028 | 456,00 | пог.м. |
Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2028 | 240,00 | кв.м. |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2040 | 2440,00 | пог.м. |
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2022 | 456,00 | пог.м. |
Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2018 | ед | |
Ремонт крыши | 2018 | ед | |
Разработка проектной документации | 2018 | ед | |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2018 | ед | |
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2018 | ед | |
ремонт фасада | 2018 | ед | |
установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2018 | ед | |
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2018 | ед | |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2018 | ед | |
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2018 | ед | |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2018 | ед | |
Ремонт фундамента многоквартирного дома - ОБСЛЕДОВАНИЕ | 2022 | шт. | |
Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2022 | кв.м | |
Ремонт фундамента многоквартирного дома - СТРОЙКОНТРОЛЬ | 2022 | шт. |
Площадь подвала м2 | |
Количество вводов в МКД, ед. | |
Объем выгребных ям, куб. м. | |
Система теплоснабжения | Не заполнено |
Горячее водоснабжение | Не заполнено |
Холодное водоснабжение | Не заполнено |
Вентиляция | Не заполнено |
Система электроснабжения | Не заполнено |
Система пожаротушения | Не заполнено |
Система водостоков | Не заполнено |
Газоснабжение | Не заполнено |
Водоотведение |
Тип мусоропровода | Не заполнено |
Кол-во мусоропроводов | Тип перекрытий | Не заполнено |
Материал несущих стен | Не заполнено |
Тип фундамента | Не заполнено |
Тип крыши и кровли | |
Фасад | соответствует материалу стен |