Общие сведения и характеристики дома
Взносы на капитальный ремонт и задолженность
9,63 руб/кв.м.
Размер взноса на капитальный ремонт
938,86 млн.руб.
Собрано средств собственников всего
1200,54 млн.руб.
Текущая задолженность собственников по взносам
0 млн.руб.
Израсходовано всего на работы (услуги)
0 млн.руб.
В т.ч. израсходовано субсидий
938,86
Остаток средств на проведение капремонта
6 до 2037 г.
Запланировано работ (услуг)
2034 г.
Ближайшие работы ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
181 человек
Количество зарегистрированных жителей
Специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья
Способ формирования фонда капитального ремонта
01.01
Дата принятия решения о формирования фонда капитального ремонта
040702615
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет
Финансирование капитального ремонта. Дата актуализации информации
2020-09-07
Информация о МКД предоставляется в соответствии со стандартом раскрытия информации по постановлению Правительства РФ от 23.09.2010 года №731.
- Адрес
- Ставропольский крайг. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 2, корп. 5
- Год постройки
- 1981
- Количество этажей
- 16
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Жилых помещений
- 79
- Не жилых помещений
- 1
- Капитальный ремонт
- Дата проведения
- Серия, тип постройки
- индивидуальный
- Тип перекрытий
- Железобетонные
- Материал несущих стен
- Монолитные
- Тип мусоропровода
- На лестничной клетке
- Дом признан аварийным
- Нет
- Парковка
- Нет данных
- Детская площадка
- Есть
- Спортивная площадка
- Есть
- Кадастровый номер
- 26:33:150308:257
- Управляющая компания
- Не заполнен
9,63 руб/кв.м.
Размер взноса на капитальный ремонт
938,86 млн.руб.
Собрано средств собственников всего
1200,54 млн.руб.
Текущая задолженность собственников по взносам
0 млн.руб.
Израсходовано всего на работы (услуги)
0 млн.руб.
В т.ч. израсходовано субсидий
938,86
Остаток средств на проведение капремонта
6 до 2037 г.
Запланировано работ (услуг)
2034 г.
Ближайшие работы ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
181 человек
Количество зарегистрированных жителей
Специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья
Способ формирования фонда капитального ремонта
01.01
Дата принятия решения о формирования фонда капитального ремонта
040702615
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет
Финансирование капитального ремонта. Дата актуализации информации
2020-09-07
Информация о МКД предоставляется в соответствии со стандартом раскрытия информации по постановлению Правительства РФ от 23.09.2010 года №731.
- Адрес
- Ставропольский крайг. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 2, корп. 5
- Год постройки
- 1981
- Количество этажей
- 16
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Жилых помещений
- 79
- Не жилых помещений
- 1
- Капитальный ремонт
- Дата проведения
- Серия, тип постройки
- индивидуальный
- Тип перекрытий
- Железобетонные
- Материал несущих стен
- Монолитные
- Тип мусоропровода
- На лестничной клетке
- Дом признан аварийным
- Нет
- Парковка
- Нет данных
- Детская площадка
- Есть
- Спортивная площадка
- Есть
- Кадастровый номер
- 26:33:150308:257
- Управляющая компания
- Не заполнен
Фотографии дома по адресу Пятигорск, проспект Калинина, Дом 2 Корпус 5
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Год ввода в эксплуатацию | 1981 |
| Детская площадка | |
| Спортивная площадка | |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Количество всех помещений | 80 |
| Количество жилых помещений | 79 |
| Количество нежилых помещений | 1 |
| Количество подъездов | 1 |
| Лифты | пассажирские - 2 |
| Наибольшее количество этажей | 16 |
| Наименьшее количество этажей | |
| Класс энергетической эффективности | Не заполнено |
| Общая площадь дома м2 | 5069,90 |
| Площадь жилых помещений м2 | 4731,90 |
| Площадь нежилых помещений м2 | |
| Площадь помещений общего имущества м2 | |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 6254,00 |
| Площадь парковки м2 |
Сроки проведения капитального ремонта и запланированные работы
| Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2034 | погонный метр | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2037 | погонный метр | |
| ремонт крыши | 2031 | квадратный метр | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2034 | погонный метр | |
| ремонт фундамента многоквартирного дома | 2040 | квадратный метр | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2037 | погонный метр | |
| ремонт фасада | 2037 | квадратный метр | |
| Ремонт крыши | 2035 | кв.м. | |
| Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2035 | шт. | |
| Ремонт системы водоотведения | 2035 | руб. | |
| Ремонт системы электроснабжения | 2035 | руб. | |
| Ремонт (утепление) фасада | 2041 | кв.м. | |
| Ремонт системы газоснабжения | 2041 | руб. | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2022 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2022 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт крыши | 2031 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт крыши | 2043 | 0,00 | кв.м |
| Утепление и ремонт фасада | 2022 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт подвальных помещений | 2022 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт фундамента | 2022 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2022 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2022 | 0,00 | пог.м. |
| Утепление и ремонт фасада | 2043 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2022 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2022 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2037 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 | пог.м | |
| ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 | пог.м | |
| ремонт фасада | 2029 | кв.м | |
| ремонт крыши | 2029 | кв.м | |
| ремонт системы водоотведения | 2029 | пог.м | |
| ремонт системы электроснабжения | 2029 | пог.м | |
| ремонт системы теплоснабжения | 2029 | пог.м | |
| Ремонт фасадов | 2024 | м2 | |
| Ремонт фундаментов | 2041 | м3 | |
| Ремонт системы водоотведения | 2039 | 0,00 | кв.м. общ. площ. МКД |
| Разработка проектной документации на лифтовое оборудование | 2018 | ед. | |
| Ремонт системы электроснабжения | 2035 | 0,00 | кв.м. общ. площ. МКД |
| Ремонт крыши | 2035 | 1360,00 | кв.м. |
| Ремонт лифтового оборудования | 2019 | 4,00 | шт. |
| Ремонт системы теплоснабжения | 2042 | 0,00 | кв.м. общ. площ. МКД |
| Ремонт подвальных помещений | 2044 | 1360,00 | кв.м. |
| Ремонт крыши | 2045 | 1360,00 | кв.м. |
| Ремонт фундамента | 2044 | 1360,00 | кв.м. |
| Ремонт фасада | 2044 | 5410,00 | кв.м. |
| Ремонт системы водоснабжения | 2039 | 1,00 | кв.м. общ. площ. МКД |
| строительный контроль | 2020 | ШТ. | |
| ремонт фасада | 2025 | кв.м. | |
| ремонт крыши | 2043 | кв.м. | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2025 | пог.м. | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2043 | пог.м. | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2020 | пог.м. | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2020 | пог.м. | |
| Строительный контроль (Ремонт фасада) | 2036 | рубли | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 | рубли | |
| Строительный контроль (Ремонт внутридомовых инженерных систем) | 2024 | рубли | |
| проектно-сметная документация | 2018 | 4370113,00 | рубли |
| Разработка проектно-сметной документации (Ремонт фасада) | 2036 | рубли | |
| Разработка проектно-сметной документации (Ремонт внутридомовых инженерных систем) | 2024 | рубли | |
| Разработка проектно-сметной документации (Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме) | 2024 | рубли | |
| Ремонт фасада | 2036 | рубли | |
| Строительный контроль (Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме) | 2024 | рубли | |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2024 | рубли | |
| ремонт крыши | 2034 | м2 | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2035 | м2 | |
| ремонт фасада | 2035 | м2 | |
| установка приборов учета холодного водоснабжения | 2035 | шт | |
| установка приборов учета электроэнергии | 2035 | шт | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038 | пм | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2038 | пм | |
| ремонт подвального помещения | 2040 | м2 | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2029 | пм | |
| ремонт или замена лифтового оборудования | 2029 | шт | |
| ремонт или замена лифтового оборудования | 2029 | шт | |
| установка приборов учета тепла | 2033 | шт | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | 2040 | иное | |
| Ремонт крыши | 2040 | кв. м. | |
| Ремонт фасада | 2040 | кв. м. | |
| Ремонт фундамента | 2040 | иное | |
| Ремонт фундамента | 2040 | иное | |
| Ремонт крыши | 2040 | кв. м. | |
| Ремонт фасада | 2040 | кв. м. | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | 2040 | иное | |
| Ремонт системы водоотведения | 2037 | 1,00 | м |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2028 | м кв. | |
| Ремонт систем водоснабжения | 2028 | 1,00 | м |
| Ремонт крыши | 2043 | 509,00 | м кв. |
| Ремонт фасада | 2034 | м кв. | |
| Ремонт системы электроснабжения | 2028 | 1,00 | м |
| Ремонт системы теплоснабжения | 2034 | 1,00 | м |
| утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента | 2050 | 1486,90 | кв.м. |
| ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, устройство выходов на кровлю | 2035 | 352,80 | кв.м. |
| ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для пред | 2041 | 1486,90 | кв.м. |
| разработка проектно-сметной документации | 2021 | иное | |
| ремонт фундамента | 2025 | 604,79 | кубический метр |
| Ремонт элеваторных узлов | 2021 | штука | |
| ремонт фасада | 2031 | 4200,00 | квадратный метр |
| ремонт подвальных помещений | 2036 | 1860,00 | квадратный метр |
| ремонт крыши | 2030 | 604,80 | квадратный метр |
| ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2036 | 1120,00 | погонный метр |
| ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2036 | 1120,00 | погонный метр |
| ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2036 | 1120,00 | погонный метр |
| ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2036 | 1120,00 | погонный метр |
| установка общедомовых приборов учета | 2036 | штука | |
| Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт фасада | 2043 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт крыши | 2043 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт системы электроснабжения | 2018 | 2224,00 | кв.м. |
| Ремонт системы теплоснабжения | 2018 | 2224,00 | кв.м. |
| Ремонт системы электроснабжения | 2019 | 2224,00 | кв.м. |
| Ремонт системы водоотведения | 2028 | 2224,00 | кв.м. |
| Ремонт системы теплоснабжения | 2017 | 2224,00 | кв.м. |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2043 | 2224,00 | кв.м. |
| Ремонт крыши | 2034 | 2224,00 | кв.м. |
| Ремонт системы холодного водоснабжения | 2028 | 2224,00 | кв.м. |
| ремонт систем водоотведения | 2028 | руб. | |
| ремонт систем водоснабжения | 2028 | руб. | |
| ремонт системы газоснабжения | 2040 | руб. | |
| ремонт системы электроснабжения | 2034 | руб. | |
| ремонт крыши | 2014 | 629,00 | кв.м. |
| ремонт фасада | 2014 | 367,00 | кв.м. |
| Ремонт крыши | 2025 | 380,58 | Квадратный метр |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2025 | 380,58 | Квадратный метр |
| Ремонт водоотводящих устройств, расположенных в пределах границ земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом | 2025 | 380,58 | Квадратный метр |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2022 | 380,58 | Квадратный метр |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2022 | 380,58 | Квадратный метр |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2022 | 380,58 | Квадратный метр |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2022 | 380,58 | Квадратный метр |
| Утепление и ремонт фасада, стыков полносборных зданий | 2025 | 380,58 | Квадратный метр |
| ремонт фасада | 2037 | кв.м | |
| ремонт фундамента | 2037 | куб.м | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | 2032 | п.м. | |
| ремонт крыши | 2031 | кв.м | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2028 | мп | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2033 | мп | |
| ремонт фундамента | 2038 | мкуб | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2033 | мп | |
| ремонт крыши | 2028 | мкв | |
| ремонт подвальных помещений | 2043 | мкв | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 2028 | мп | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2028 | мп | |
| Ремонт инженерных систем | 2028 | м | |
| Ремонт крыши | 2025 | 659,00 | м кв. |
| Ремонт фасада | 2031 | 784,00 | м кв. |
| Ремонт системы горячего водоснабжения | 2035 | м.п. | |
| Проведение экспертизы проектной документации | 2035 | шт | |
| Ремонт системы холодного водоснабжения | 2035 | м.п | |
| Оказание услуг по проведению строительного контроля | 2035 | шт | |
| Утепление и ремонт фасада | 2035 | м2 | |
| Техническое обследование общего имущества в МКД | 2035 | шт | |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2035 | м3 | |
| Ремонт крыши | 2035 | м2 | |
| Разработка проектно-сметной документации | 2035 | шт | |
| Ремонт системы водоотведения | 2035 | м.п | |
| Ремонт системы теплоснабжения | 2035 | м.п | |
| Ремонт системы электроснабжения | 2035 | м.п. | |
| капитальный ремонт подвальных помещений | 2043 | 0,00 | кв.м |
| капитальный ремонт фундамента | 2043 | 0,00 | кв.м |
| капитальный ремонт крыши | 2018 | 6031,40 | кв.м |
| капитальный ремонт инженерных сетей | 2031 | 0,00 | кв.м |
| капитальный ремонт фасада | 2040 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2022 | пог.м. | |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2022 | пог.м. | |
| Ремонт фундамента | 2034 | кв.м. | |
| Ремонт фасада | 2025 | кв.м. | |
| Ремонт крыши | 2025 | кв.м. | |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2022 | пог.м. | |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 | пог.м. | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2021 | ед | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2021 | ед | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2021 | ед | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2021 | ед | |
| установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2021 | ед | |
| Разработка проектной документации | 2021 | ед | |
| Ремонт крыши | 2021 | ед | |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2021 | ед | |
| ремонт фасада | 2021 | ед | |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2021 | ед | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2021 | ед |
| Площадь подвала м2 | 414,40 |
| Количество вводов в МКД, ед. | 1 |
| Объем выгребных ям, куб. м. | 0,00 |
| Система теплоснабжения | Центральное |
| Горячее водоснабжение | Открытая с отбором сетевой воды на горячее водоснабжение из тепловой сети |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция |
| Система электроснабжения | Центральное |
| Система пожаротушения | Пожарные гидранты |
| Система водостоков | Внутренние водостоки |
| Газоснабжение | Центральное |
| Водоотведение |
| Тип мусоропровода | На лестничной клетке |
| Кол-во мусоропроводов | 1 | Тип перекрытий | Железобетонные |
| Материал несущих стен | Монолитные |
| Тип фундамента | Бетонные столбы |
| Тип крыши и кровли | |
| Фасад |