| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Суббота, 21 февраля, 2026 |
| Почтовый адрес | 665402, Россия, обл Иркутская, г Черемхово, ул Шелехова, дом 1 |
| Карта | Кадастровая карта онлайн |
| Кадастровый квартал | 38:33:010205 |
| Кадастровый номер дома | 38:33:010205:131 |
| Тип / серия и проект дома | Жилой дом |
| Почтовый индекс | 665402 |
| ОКТМО / ОКАТО | 25745000 |
| Все объекты | 5 |
| # | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
|---|---|---|---|
| 38:33:010205:77 | обл. Иркутская г. Черемхово ул. Шелехова Земельный участок индивидуальное жилищное строительство |
447 кв.м | |
| 38:33:020119:206 | Иркутская область, г. Свирск, ул. Шелехова, д. 1, кв. 2 Квартира |
45,2 кв.м | |
| 38:33:020119:205 | Иркутская область, г Свирск, ул Шелехова, д. 1, 1 Квартира |
45,4 кв.м | |
| 38:33:020119:171 | Иркутская область, г Свирск, ул Шелехова, д. 1 Здание (Многоквартирный дом, Жилой дом) на 1 этаже |
91,2 кв.м | |
| 38:33:010205:131 | Иркутская область, г. Черемхово, ул. Шелехова, д. 1 Здание (Жилой дом) на 1 этаже |
34,4 кв.м |