| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Четверг, 29 января, 2026 |
| Почтовый адрес | 664019, Россия, обл Иркутская, г Иркутск, ул Курильская, дом 7 |
| Карта | Кадастровая карта онлайн |
| Кадастровый квартал | 38:36:000018 |
| Кадастровый номер дома | 38:36:000018:9456 |
| Тип / серия и проект дома | Жилой дом |
| Почтовый индекс | 664019 |
| ОКТМО / ОКАТО | 25701000001 |
| Все объекты | 3 |
| # | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
|---|---|---|---|
| 38:36:000018:1494 | Иркутская обл, г Иркутск, ул Курильская, дом 7 Земельный участок |
240,54 кв.м | |
| 38:36:000018:3760 | г Иркутск, ул Курильская, д. 7 Земельный участок под индивидуальную жилую застройку |
486 кв.м | |
| 38:36:000018:9456 | г Иркутск, ул Курильская, д. 7 Здание (Жилой дом, Индивидуальный жилой дом) на 2 этаже |
86,5 кв.м |