| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Суббота, 21 февраля, 2026 |
| Почтовый адрес | 664014, Россия, обл Иркутская, г Иркутск, ул Курочкина, дом 10 |
| Карта | Кадастровая карта онлайн |
| Кадастровый квартал | 38:36:000002 |
| Тип / серия и проект дома | Жилой дом |
| Почтовый индекс | 664014 |
| ОКТМО / ОКАТО | 25701000001 |
| Все объекты | 3 |
| # | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
|---|---|---|---|
| 38:36:000002:2951 | Иркутская область, г Иркутск, ул Курочкина, д. 10 Здание (Жилой дом) на 1 этаже |
49,5 кв.м | |
| 38:36:000002:1218 | Иркутская область, г. Иркутск, ул. Курочкина, 10 Земельный участок под строительство индивидуального жилого дома |
600 кв.м | |
| 38:36:000002:2950 | Иркутская область, г Иркутск, ул Курочкина, д. 10 Жилой дом |
172,7 кв.м |