| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Вторник, 17 февраля, 2026 |
| Почтовый адрес | 664014, Россия, обл Иркутская, г Иркутск, ул Курочкина, дом 30 |
| Карта | Кадастровая карта онлайн |
| Кадастровый квартал | 38:36:000002 |
| Тип / серия и проект дома | Жилой дом |
| Почтовый индекс | 664014 |
| ОКТМО / ОКАТО | 25701000001 |
| Все объекты | 4 |
| # | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
|---|---|---|---|
| 38:36:000002:1233 | Иркутская область, г.Иркутск, ул.Курочкина, 30 Земельный участок |
866 кв.м | |
| 38:36:000002:3673 | г Иркутск, ул Курочкина, д. 30 Жилой Дом |
39,2 кв.м | |
| 38:36:000002:7513 | Иркутская область, г Иркутск, ул Курочкина, д. 30 Жилой дом |
40,6 кв.м | |
| 38:36:000002:8229 | Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Курочкина, д .30 Земельный участок для эксплуатации существующего индивидуального жилого дома со служебно-хозяйственными строениями |
607 кв.м |