| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Вторник, 06 января, 2026 |
| Почтовый адрес | 664025, Россия, обл Иркутская, г Иркутск, ул Марата, дом 12 |
| Карта | Кадастровая карта онлайн |
| Кадастровый квартал | 38:36:000034 |
| Кадастровый номер дома | 38:36:000034:5446 |
| Тип / серия и проект дома | Жилой дом |
| Почтовый индекс | 664025 |
| ОКТМО / ОКАТО | 25701000001 |
| Все объекты | 5 |
| # | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
|---|---|---|---|
| 38:36:000034:5446 | г Иркутск, ул Марата, д. 12 Здание (Жилой дом) на 1 этаже |
42,6 кв.м | |
| 38:36:000034:1122 | Иркутская обл., г. Иркутск, Кировский р-н, ул. Марата, 12 Земельный участок |
2640 кв.м | |
| 38:36:000034:5852 | Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д. 12 Детский сад №35 |
536,5 кв.м | |
| 38:36:000034:9170 | Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д. 12, кв. 1 Квартира |
20,4 кв.м | |
| 38:36:000034:9171 | г Иркутск, ул Марата, д. 12, 1а Квартира |
19,3 кв.м |