| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Среда, 21 января, 2026 |
| Почтовый адрес | 664013, Россия, обл Иркутская, г Иркутск, пер Мичурина, дом 2 |
| Карта | Кадастровая карта онлайн |
| Кадастровый квартал | 38:36:000003 |
| Тип / серия и проект дома | Жилой дом |
| Почтовый индекс | 664013 |
| ОКТМО / ОКАТО | 25701000001 |
| Все объекты | 3 |
| # | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
|---|---|---|---|
| 38:36:000003:1213 | Иркутская обл., г. Иркутск, пер. Мичурина, 2 Земельный участок |
46,6 кв.м | |
| 38:36:000003:14995 | Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, пер. Мичурина, 2 Земельный участок для эксплуатации жилого дома со служебно-хозяйственными строениями |
772 кв.м | |
| 38:36:000003:2770 | Иркутская область, г Иркутск, пер Мичурина, д 2 Жилой дом |
30,7 кв.м |