ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Воскресенье, 05 января, 2025 |
Почтовый адрес | 664047, Россия, обл Иркутская, г Иркутск, пер Осенний, дом 2 |
Карта | Кадастровая карта онлайн |
Кадастровый квартал | 38:36:000021 |
Кадастровый номер дома | 38:36:000021:8548 |
Тип / серия и проект дома | Жилой дом |
Почтовый индекс | 664047 |
ОКТМО / ОКАТО | 25701000001 |
Все объекты | 4 |
# | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
---|---|---|---|
38:36:000021:8548 | г Иркутск, пер Осенний, д. 2 Здание (Жилой дом) на 1 этаже |
119,1 кв.м | |
38:36:000021:20868 | Иркутская область, г Иркутск, пер Осенний, д. 2, 2 Квартира |
55 кв.м | |
38:36:000021:20869 | Иркутская область, г Иркутск, пер Осенний, д. 2, 1 Квартира |
64,1 кв.м | |
38:36:000021:31434 | Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, переулок Осенний, земельный участок 2 Земельный участок |
677 кв.м |