| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Четверг, 22 января, 2026 |
| Почтовый адрес | 664022, Россия, обл Иркутская, г Иркутск, ул Седова, дом 12 |
| Карта | Кадастровая карта онлайн |
| Кадастровый квартал | 38:36:000021 |
| Тип / серия и проект дома | Многоквартирный дом |
| Почтовый индекс | 664022 |
| ОКТМО / ОКАТО | 25701000001 |
| Все объекты | 5 |
| # | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
|---|---|---|---|
| 38:36:000021:2003 | Иркутская область, г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Седова, 12 Земельный участок под эксплуатацию существующего индивидуального жилого дома |
577 кв.м | |
| 38:36:000021:22601 | г Иркутск, ул Седова, д. 12 ОКС |
550 кв.м | |
| 38:36:000021:27951 | Иркутская область, г. Иркутск, ул. Седова, д. 12 ОКС |
131,1 кв.м | |
| 38:36:000021:28116 | Иркутская область, г. Иркутск, ул. Седова, д. 12 ОКС |
418,9 кв.м | |
| 38:36:000021:8044 | г Иркутск, ул Седова, д. 12 Жилой дом |
27,1 кв.м |