| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Воскресенье, 01 февраля, 2026 |
| Почтовый адрес | 664022, Россия, обл Иркутская, г Иркутск, ул Сибирская, дом 10 |
| Карта | Кадастровая карта онлайн |
| Кадастровый квартал | 38:36:000021 |
| Тип / серия и проект дома | Жилой дом |
| Почтовый индекс | 664022 |
| ОКТМО / ОКАТО | 25701000001 |
| Все объекты | 4 |
| # | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
|---|---|---|---|
| 38:36:000021:1724 | Иркутская область, г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Сибирская, 10 Земельный участок |
1178 кв.м | |
| 38:36:000021:20971 | г Иркутск, ул Сибирская, д. 10, 2 Квартира |
56,8 кв.м | |
| 38:36:000021:20972 | г Иркутск, ул Сибирская, д. 10, 1 Жилое помещение, Квартира на 1 этаже |
76,7 кв.м | |
| 38:36:000021:8607 | Иркутская область, г Иркутск, ул Сибирская, д. 10 Здание (Жилой дом) на 1 этаже |
133,5 кв.м |