| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Суббота, 24 января, 2026 |
| Почтовый адрес | 664519, Россия, обл Иркутская, г Иркутск, пер Солнечный, дом 1 |
| Карта | Кадастровая карта онлайн |
| Кадастровый квартал | 38:36:000017 |
| Кадастровый номер дома | 38:36:000018:5671 |
| Тип / серия и проект дома | Жилой дом |
| Почтовый индекс | 664519 |
| ОКТМО / ОКАТО | 25701000001 |
| Все объекты | 5 |
| # | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
|---|---|---|---|
| 38:36:000017:2691 | Иркутская область, г.Иркутск, Куйбышевский район, некоммерческое садоводческое товарищество "Родник", пер.Солнечный, участок №1 Земельный участок для ведения садоводства |
837 кв.м | |
| 38:36:000017:4205 | Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, некоммерческое садоводческое товарищество "Родник", пер. Солнечный, 1 |
||
| 38:36:000017:4210 | Иркутская область, г.Иркутск, Куйбышевский район, некоммерческое садоводческое товарищество Родник, пер.Солнечный, д.1 Земельный участок |
16.00 кв.м | |
| 38:36:000018:524 | Иркутская обл., г. Иркутск, Куйбышевский район, пер. Солнечный, 1 Земельный участок под эксплуатацию существующего индивидуального жилого дома со служебно-хозяйственными строениями |
528 кв.м | |
| 38:36:000018:5671 | г Иркутск, пер Солнечный, д. 1 Жилой дом |
32,2 кв.м |