| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Четверг, 29 января, 2026 |
| Почтовый адрес | 664025, Россия, обл Иркутская, г Иркутск, ул Свердлова, дом 9 |
| Карта | Кадастровая карта онлайн |
| Кадастровый квартал | 38:36:000034 |
| Тип / серия и проект дома | Многоквартирный дом |
| Количество этажей | 10 |
| Почтовый индекс | 664025 |
| ОКТМО / ОКАТО | 25701000001 |
| Все объекты | 6 |
| # | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
|---|---|---|---|
| 38:36:000034:1694 | Иркутская обл., Кировский район, ул. Свердлова,9 кв.5,6,6а Земельный участок для эксплуатации существующего многоквартирного дома |
2199 кв.м | |
| 38:36:000034:18763 | Иркутская область, Иркутск г., Свердлова ул., д.9, кв.3А Квартира |
10,5 кв.м | |
| 38:36:000034:18764 | Иркутская область, Иркутск г., Свердлова ул., д.9, кв.5 1-комнатная квартира |
25,1 кв.м | |
| 38:36:000034:18765 | Иркутская область, Иркутск г., Свердлова ул., д.9, кв.6 2-комнатная квартира |
43,1 кв.м | |
| 38:36:000034:18766 | Иркутская область, Иркутск г., Свердлова ул., д.9, кв.6А Квартира |
54,3 кв.м | |
| 38:36:000034:21228 | г Иркутск, ул Свердлова, д. 9, 3 ОКС |
26,8 кв.м |