ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Четверг, 09 января, 2025 |
Почтовый адрес | 652237, Россия, обл Кемеровская, р-н Тисульский, п Полуторник, ул Центральная, дом 46 |
Карта | Кадастровая карта онлайн |
Кадастровый квартал | 42:13:0121002 |
Кадастровый номер дома | 42:13:0121002:549 |
Тип / серия и проект дома | Жилой дом |
Почтовый индекс | 652237 |
ОКТМО / ОКАТО | 32628420101 |
Все объекты | 3 |
# | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
---|---|---|---|
42:13:0121002:549 | Тисульский р-н, п Полуторник, ул Центральная, д. 46 Объект индивидуального жилищного строительства |
39,1 кв.м | |
42:13:0121002:79 | Кемеровская обл, р-н Тисульский, п Полуторник, ул Центральная, дом 46 Земельный участок |
2900 кв.м | |
42:13:0121002:912 | Кемеровская область, Тисульский р-н, п Полуторник, ул Центральная, д. 46, 1 Квартира (в частном доме) №1 |
39,1 кв.м |