ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Четверг, 09 января, 2025 |
Почтовый адрес | 352922, Россия, край Краснодарский, г Армавир, ул Линейная, дом 37 |
Карта | Кадастровая карта онлайн |
Кадастровый квартал | 23:38:0102003 |
Почтовый индекс | 352922 |
ОКТМО / ОКАТО | 03705000001 |
Все объекты | 20 |
# | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
---|---|---|---|
23:38:0102003:256 | Российская Федерация, Краснодарский край, город Армавир, улица Линейная, 37 Земельный участок производственно-коммунальные предприятия IV-V класса вредности по санитарной классификации предприятий |
33529 кв.м | |
23:38:0102003:317 | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Линейная, д. 37 Земельный участок |
||
23:38:0102003:316 | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Линейная, д. 37 Сооружение (9) иные сооружения производственного назначения, Зерноочистительное отделение) на 4 этаже |
||
23:38:0102003:314 | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Линейная, д. 37 Сооружение (9) иные сооружения производственного назначения, Бункера отходов) |
||
23:38:0102003:313 | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Линейная, д. 37 Сооружение (9) иные сооружения производственного назначения, Резервуары противопожарного запаса воды) |
||
23:38:0102003:312 | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Линейная, д. 37 Земельный участок |
||
23:38:0102003:311 | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Линейная, д. 37 |
||
23:38:0102003:310 | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Линейная, д. 37 Сооружение (9) иные сооружения производственного назначения, Зернохранилище силосного типа (6 силосов металлических вместимостью 5000 тонн по пшенице каждый)) |
||
23:38:0102003:309 | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Линейная, д. 37 Сооружение (9) иные сооружения производственного назначения, Узел приема зерна из автотранспорта на один проезд) |
||
23:38:0102003:308 | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Линейная, д. 37 Сооружение (7.1. сооружения железнодорожного транспорта, Железнодорожный путь необщего пользования) |
||
23:38:0102003:306 | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Линейная, д. 37 |
||
23:38:0102003:321 | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Линейная, д. 37 Земельный участок |
||
23:38:0102003:305 | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Линейная, д. 37 Сооружение (9) иные сооружения производственного назначения, Приемно-отпускной комплекс для авто и ж.д. транспорта) |
||
23:38:0102003:320 | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Линейная, д. 37 Сооружение (9) иные сооружения производственного назначения, Автомобильная весовая с помещением весовщика на один проезд) на 1 этаже |
||
23:38:0102003:318 | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Линейная, д. 37 Сооружение (9) иные сооружения производственного назначения, Пункт отбора проб) на 1 этаже |
||
23:38:0102003:304 | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Линейная, д. 37 Здание (Нежилое здание, Административно-бытовой корпус с производственной лабораторией) на 2 этаже |
873,6 кв.м | |
23:38:0102003:319 | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Линейная, д. 37 Здание (Нежилое здание, Противопожарная насосная станция) на 1 этаже |
33,8 кв.м | |
23:38:0102003:303 | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Линейная, д. 37 Здание (Нежилое здание, Склад материально-технического имущества) на 1 этаже |
287,6 кв.м | |
23:38:0102003:315 | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Линейная, д. 37 Здание (Нежилое здание, Уборная) на 1 этаже |
5,2 кв.м | |
23:38:0102003:307 | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Линейная, д. 37 Здание (Нежилое здание, Операторская зерносушильщика) на 1 этаже |
26,9 кв.м |