| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Понедельник, 26 января, 2026 |
| Почтовый адрес | 298500, Россия, Респ Крым, г Алушта, пер Кругляка, дом 4 |
| Карта | Кадастровая карта онлайн |
| Кадастровый квартал | 90:15:010104 |
| Кадастровый номер дома | 90:15:010104:5392 |
| Тип / серия и проект дома | Жилой дом |
| Почтовый индекс | 298500 |
| ОКТМО / ОКАТО | 35703000 |
| Все объекты | 5 |
| # | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
|---|---|---|---|
| 90:15:010104:5392 | Республика Крым, г Алушта, пер Кругляка, д. 4 Земельный участок |
116.00 кв.м | |
| 90:15:010104:5393 | Республика Крым, г Алушта, пер Кругляка, д. 4 Здание (Нежилое здание, Сарай) |
6,8 кв.м | |
| 90:15:010104:5474 | Республика Крым, г Алушта, пер Кругляка, д. 4 Здание (Нежилое здание, Сарай) |
7,5 кв.м | |
| 90:15:010104:5475 | Республика Крым, г Алушта, пер Кругляка, д. 4 Здание (Нежилое здание, Сарай) |
19,3 кв.м | |
| 90:15:010104:5477 | Республика Крым, г Алушта, пер Кругляка, д. 4 Здание (Нежилое здание, Сарай) |
9,1 кв.м |