| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Суббота, 24 января, 2026 |
| Почтовый адрес | 295022, Россия, Респ Крым, г Симферополь, пер Майский, дом 5 |
| Карта | Кадастровая карта онлайн |
| Кадастровый квартал | 90:22:010205 |
| Кадастровый номер дома | 90:22:010205:332 |
| Тип / серия и проект дома | Жилой дом |
| Почтовый индекс | 295022 |
| ОКТМО / ОКАТО | 35701000001 |
| Все объекты | 7 |
| # | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
|---|---|---|---|
| 90:22:010205:1857 | Россия, Республика Крым, г. Симферополь, пер. Майский, дом 5 |
||
| 90:22:010205:195 | Республика Крым, г. Симферополь, заезд Майский, 5 Земельный участок для индивидуального жилищного строительства |
530 кв.м | |
| 90:22:010205:1752 | Республика Крым, г Симферополь, пер Майский, д. 5 Здание (Жилой дом) на 1 этаже |
35,1 кв.м | |
| 90:22:010205:1753 | Республика Крым, г Симферополь, пер Майский, д. 5 Здание (Нежилое здание, летняя кухня) |
15,8 кв.м | |
| 90:22:010205:1754 | Республика Крым, г Симферополь, пер Майский, д. 5 Здание (Нежилое здание, сарай) |
12,6 кв.м | |
| 90:22:010205:1755 | Республика Крым, г Симферополь, пер Майский, д. 5 Здание (Нежилое здание, сарай) |
4,7 кв.м | |
| 90:22:010205:332 | Республика Крым, г Симферополь, пер Майский, д 5 ОКС |
35,1 кв.м |