| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Пятница, 05 декабря, 2025 |
| Почтовый адрес | 295021, Россия, Респ Крым, г Симферополь, пер Спартака, дом 38 |
| Карта | Кадастровая карта онлайн |
| Кадастровый квартал | 90:22:0000000 |
| Тип / серия и проект дома | Жилой дом |
| Почтовый индекс | 295021 |
| ОКТМО / ОКАТО | 35701000001 |
| Все объекты | 4 |
| # | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
|---|---|---|---|
| 90:22:0000000:2169 | Республика Крым, г Симферополь, пер Спартака, 38 Земельный участок для индивидуального жилищного строительства |
378 кв.м | |
| 90:22:010304:1219 | Республика Крым, г Симферополь, пер Спартака, д. 38 ОКС |
54 кв.м | |
| 90:22:010304:1236 | Республика Крым, г Симферополь, пер Спартака, д 38 Земельный участок |
378 кв.м | |
| 90:22:010304:2564 | Республика Крым, г Симферополь, пер Спартака, д. 38 Здание (Жилой дом) на 3 этаже |
323,3 кв.м |