| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Вторник, 20 января, 2026 |
| Почтовый адрес | 298609, Россия, Респ Крым, г Ялта, ул Щорса, дом 7Д |
| Карта | Кадастровая карта онлайн |
| Кадастровый квартал | 90:25:010113 |
| Тип / серия и проект дома | Жилой дом |
| Почтовый индекс | 298609 |
| ОКТМО / ОКАТО | 35729000 |
| Все объекты | 8 |
| # | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
|---|---|---|---|
| 90:25:010113:1268 | Республика Крым, г Ялта, ул Щорса, д 7д Земельный участок для индивидуального жилищного строительства |
318 кв.м | |
| 90:25:010113:2104 | Республика Крым, г Ялта, ул Щорса, д. 7Д Здание (Жилой дом) на 2 этаже |
33,5 кв.м | |
| 90:25:010113:2105 | Республика Крым, г Ялта, ул Щорса, д. 7Д Здание (Нежилое здание, Сарай) |
5,4 кв.м | |
| 90:25:010113:2302 | Республика Крым, г Ялта, ул Щорса, д. 7Д Сооружение (Иное сооружение, Подпорная стена) |
||
| 90:25:010113:2303 | Республика Крым, г Ялта, ул Щорса, д. 7Д Сооружение (Иное сооружение, Подпорная стена) |
||
| 90:25:010113:2304 | Республика Крым, г Ялта, ул Щорса, д. 7Д Сооружение (Иное сооружение, Подпорная стена) |
||
| 90:25:010113:2305 | Республика Крым, г Ялта, ул Щорса, д. 7Д Сооружение (Иное сооружение, Подпорная стена) |
||
| 90:25:010113:509 | Республика Крым, г Ялта, ул Щорса, 7д Земельный участок |
183 кв.м |