| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Среда, 10 декабря, 2025 |
| Почтовый адрес | 305018, Россия, обл Курская, г Курск, ул Голубиная, дом 20 |
| Карта | Кадастровая карта онлайн |
| Кадастровый квартал | 46:29:103145 |
| Кадастровый номер дома | 46:29:103145:243 |
| Тип / серия и проект дома | Жилой дом |
| Почтовый индекс | 305018 |
| ОКТМО / ОКАТО | 38701000 |
| Все объекты | 2 |
| # | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
|---|---|---|---|
| 46:29:103145:104 | обл. Курская, г. Курск, ул. Голубиная, дом 20 Земельный участок |
1119 кв.м | |
| 46:29:103145:243 | г Курск, ул Голубиная, д. 20 Жилой дом |
58,7 кв.м |