ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Четверг, 09 января, 2025 |
Почтовый адрес | 305019, Россия, обл Курская, г Курск, ул Ровецкая, дом 43 |
Карта | Кадастровая карта онлайн |
Кадастровый квартал | 46:29:101102 |
Кадастровый номер дома | 46:29:101102:178 |
Тип / серия и проект дома | Жилой дом |
Почтовый индекс | 305019 |
ОКТМО / ОКАТО | 38701000 |
Все объекты | 3 |
# | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
---|---|---|---|
46:29:101102:178 | Курская область, г. Курск, ул. Ровецкая, д. 43 Здание (Жилой дом, Здание) на 2 этаже |
120,4 кв.м | |
46:29:101102:51 | обл. Курская, г. Курск, ул. Ровецкая, дом 43 Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство |
677 кв.м | |
46:29:101102:78 | Курская область, г. Курск, ул. Ровецкая, д. 43 Жилой дом |
77,2 кв.м |