| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Среда, 10 декабря, 2025 |
| Почтовый адрес | 305025, Россия, обл Курская, г Курск, пер Степной 2-й, дом 30 |
| Карта | Кадастровая карта онлайн |
| Кадастровый квартал | 46:29:103227 |
| Кадастровый номер дома | 46:29:103227:398 |
| Тип / серия и проект дома | Жилой дом |
| Почтовый индекс | 305025 |
| ОКТМО / ОКАТО | 38701000 |
| Все объекты | 4 |
| # | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
|---|---|---|---|
| 46:29:103227:68 | обл. Курская, г. Курск, пер. Степной 2-й, дом 30 Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство |
602 кв.м | |
| 46:29:103227:69 | обл. Курская, г. Курск, пер. Степной 2-й, дом 30 Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство |
602 кв.м | |
| 46:29:103227:67 | обл. Курская, г. Курск, пер. Степной 2-й, дом 30 Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство |
600 кв.м | |
| 46:29:103227:398 | Курская область, г Курск, пер 2-й Степной, д 30 индивидуальный жилой дом |
82,5 кв.м |