| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Понедельник, 08 декабря, 2025 |
| Почтовый адрес | 305003, Россия, обл Курская, г Курск, пер Воротний 2-й, дом 17/9 |
| Карта | Кадастровая карта онлайн |
| Кадастровый квартал | 46:29:101018 |
| Кадастровый номер дома | 46:29:101018:208 |
| Тип / серия и проект дома | Многоквартирный дом |
| Количество этажей | 1 |
| Почтовый индекс | 305003 |
| ОКТМО / ОКАТО | 38701000 |
| Все объекты | 5 |
| # | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
|---|---|---|---|
| 46:29:101018:208 | г Курск, пер Воротний 2-й, д. 17/9 Жилой дом |
187,2 кв.м | |
| 46:29:101018:227 | Курская область, г Курск, пер 2-й Воротний, д 17/9, кв 4 Жилое помещение / квартира [4] |
69,6 кв.м | |
| 46:29:101018:253 | Курская область, г Курск, пер 2-й Воротний, д 17/9, кв 2 ОКС |
49,6 кв.м | |
| 46:29:101018:256 | Курская область, г Курск, пер 2-й Воротний, д 17/9, кв 3 ОКС |
53,8 кв.м | |
| 46:29:101018:264 | Курская область, г Курск, пер 2-й Воротний, д 17/9, кв 1 ОКС |
39,3 кв.м |