| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Суббота, 06 декабря, 2025 |
| Почтовый адрес | 424004, Россия, Респ Марий Эл, г Йошкар-Ола, пер Луговой 2-й, дом 21 |
| Карта | Кадастровая карта онлайн |
| Кадастровый квартал | 12:05:0000000 |
| Кадастровый номер дома | 12:05:0504005:360 |
| Тип / серия и проект дома | Многоквартирный дом |
| Количество этажей | 1 |
| Почтовый индекс | 424004 |
| ОКТМО / ОКАТО | 88701000 |
| Все объекты | 9 |
| # | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
|---|---|---|---|
| 12:05:0000000:16929 | Республика Марий Эл, г Йошкар-Ола, пер Луговой 2-й, д 21 Земельный участок |
||
| 12:05:0504005:224 | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пер. Луговой 2-й, д. 21 Земельный участок для размещения многоквартирного дома |
1513 кв.м | |
| 12:05:0504005:360 | г Йошкар-Ола, пер Луговой 2-й, д. 21 Жилой дом |
197,5 кв.м | |
| 12:05:0504005:429 | г Йошкар-Ола, пер Луговой 2-й, д. 21, 3 Квартира |
36,7 кв.м | |
| 12:05:0504005:430 | г Йошкар-Ола, пер Луговой 2-й, д. 21, 2 Квартира |
34,7 кв.м | |
| 12:05:0504005:431 | г Йошкар-Ола, пер Луговой 2-й, д. 21, 1 Квартира |
37,6 кв.м | |
| 12:05:0504005:432 | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пер. Луговой 2-й, д. 21, кв. 4 Квартира |
15,7 кв.м | |
| 12:05:0504005:433 | г Йошкар-Ола, пер Луговой 2-й, д. 21, 6 Квартира |
34,5 кв.м | |
| 12:05:0504005:434 | г Йошкар-Ола, пер Луговой 2-й, д. 21, 5 Квартира |
35,8 кв.м |