ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Воскресенье, 05 января, 2025 |
Почтовый адрес | 119620, Россия, г Москва, ул Богданова, дом 48, корпус 1, строение 1 |
Карта | Кадастровая карта онлайн |
Кадастровый квартал | 77:07:0015003 |
Почтовый индекс | 119620 |
ОКТМО / ОКАТО | 45326000 |
Все объекты | 11 |
# | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
---|---|---|---|
77:07:0015003:124 | г Москва, ул Богданова, вл 48, корп 1, стр 1 Земельный участок |
386 кв.м | |
77:07:0015003:95 | г.Москва, ул.Богданова, вл.48, стр.1 Земельный участок |
310 кв.м | |
77:07:0015003:1079 | г.Москва, ул.Богданова, д.48, стр.1 ОКС |
275,6 кв.м | |
77:07:0015003:1071 | Москва, ул Богданова, д. 48 (1) ОКС |
343,8 кв.м | |
77:07:0015003:1339 | г. Москва, ул. Богданова, д. 48, кор. 1, стр. 1 Здание трансформаторной подстанции №21461 |
39,4 кв.м | |
77:07:0015003:24274 | Москва, ул Богданова, д. 48 (1) Теплосеть с дренажем |
||
77:07:0015003:24555 | Москва, ул Богданова, д. 48 (1) Теплосеть |
||
77:07:0015003:24574 | г.МОСКВА, УЛИЦА БОГДАНОВА, дом 48, кор.1, стр.1 дом 48 кор. 1 Теплосеть с дренажем |
||
77:07:0015003:25054 | Москва, ул Богданова, д. 48 (1) Теплосеть с дренажем и водовыпуском |
||
77:07:0015003:25143 | Москва, ул Богданова, д. 48 (1) Сооружение (коммунальное, Водосток самотечный) |
||
77:07:0015003:28310 | Москва, ул Богданова, д. 48 (1), I Нежилые помещения |
343,8 кв.м |