| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Пятница, 02 января, 2026 |
| Почтовый адрес | 607220, Россия, обл Нижегородская, г Арзамас, ул Гоппиус, дом 2 |
| Карта | Кадастровая карта онлайн |
| Кадастровый квартал | 52:40:0302003 |
| Кадастровый номер дома | 52:40:0302003:486 |
| Тип / серия и проект дома | Жилой дом |
| Почтовый индекс | 607220 |
| ОКТМО / ОКАТО | 22703000 |
| Все объекты | 5 |
| # | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
|---|---|---|---|
| 52:40:0302003:261 | обл. Нижегородская, г. Арзамас, ул. Гоппиус, дом 2 Земельный участок размещение жилого дома |
731 кв.м | |
| 52:40:0302003:486 | Нижегородская область, г Арзамас, ул Гоппиус, д 2 Индивидуальный жилой дом |
109,9 кв.м | |
| 52:40:0302003:763 | Нижегородская область, Арзамас г, ул Гоппиус, д.2 Жил. помещ. |
22,1 кв.м | |
| 52:40:0302003:926 | Нижегородская область, Арзамас г, ул Гоппиус, д.2, k.А Жил. помещ. |
12 кв.м | |
| 52:40:0302003:927 | Нижегородская область, Арзамас г, ул Гоппиус, д.2, k.А Жил. помещ. |
14,1 кв.м |