| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Среда, 31 декабря, 2025 |
| Почтовый адрес | 617470, Россия, край Пермский, г Кунгур, ул Попкова, дом 1 |
| Карта | Кадастровая карта онлайн |
| Кадастровый квартал | 59:08:0501009 |
| Почтовый индекс | 617470 |
| ОКТМО / ОКАТО | 57722000001 |
| Все объекты | 9 |
| # | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
|---|---|---|---|
| 59:08:0501009:79 | г Кунгур, ул Попкова, д. 1 Здание (Многоквартирный дом, Дом жилой) на 1 этаже |
38,4 кв.м | |
| 59:08:0501009:13 | край Пермский, г. Кунгур, ул. Попкова, дом 1 Земельный участок для размещения многоквартирного одноэтажного жилого дома |
286 кв.м | |
| 59:08:0501009:147 | г Кунгур, ул Попкова, д. 1 Яма помойная (п/яма) |
||
| 59:08:0501009:148 | г Кунгур, ул Попкова, д. 1 Земельный участок |
||
| 59:08:0501009:149 | г Кунгур, ул Попкова, д. 1 Сооружение (Нежилое, Дровяник) |
||
| 59:08:0501009:150 | г Кунгур, ул Попкова, д. 1 навес |
||
| 59:08:0501009:151 | г Кунгур, ул Попкова, д. 1 Сооружение (Нежилое, навес) |
||
| 59:08:0501009:177 | Пермский край, г Кунгур, ул Попкова, д. 1, 1 Квартира, Жилое помещение на 1 этаже |
20,1 кв.м | |
| 59:08:0501009:178 | г Кунгур, ул Попкова, д. 1, 2 Жилое помещение |
18,3 кв.м |