| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Вторник, 06 января, 2026 |
| Почтовый адрес | 690066, Россия, край Приморский, г Владивосток, ул Тюменская, дом 8 |
| Карта | Кадастровая карта онлайн |
| Кадастровый квартал | 25:28:010022 |
| Кадастровый номер дома | 25:28:010022:1833 |
| Тип / серия и проект дома | Жилой дом |
| Почтовый индекс | 690066 |
| ОКТМО / ОКАТО | 05701000 |
| Все объекты | 5 |
| # | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
|---|---|---|---|
| 25:28:010022:26 | край Приморский, г. Владивосток, ул. Тюменская, дом 8 Земельный участок для строительства жилого дома |
300 кв.м | |
| 25:28:010022:46 | край Приморский, г. Владивосток, ул. Тюменская, дом 8 Земельный участок для обслуживания жилого дома |
153 кв.м | |
| 25:28:010022:1814 | Приморский край, г.Владивосток, ул.Тюменская, д.8 жилой дом |
49 кв.м | |
| 25:28:010022:1833 | Приморский край, г.Владивосток, ул.Тюменская, д.8 жилой дом |
276,1 кв.м | |
| 25:28:010022:1954 | Приморский край, г Владивосток, ул Тюменская, 8 Земельный участок для строительства индивидуального гаража |
118 кв.м |