| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Вторник, 20 января, 2026 |
| Почтовый адрес | 180021, Россия, обл Псковская, г Псков, ул Гремячая, дом 2 |
| Карта | Кадастровая карта онлайн |
| Кадастровый квартал | 60:27:0060348 |
| Кадастровый номер дома | 60:27:0060348:53 |
| Тип / серия и проект дома | Жилой дом |
| Почтовый индекс | 180021 |
| ОКТМО / ОКАТО | 58701000001 |
| Все объекты | 5 |
| # | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
|---|---|---|---|
| 60:27:0060348:54 | Псковская область, г Псков, ул Гремячая, д 2 Здание (Жилой дом, Объект индивидуального жилищного строительства) на 1 этаже |
620,5 кв.м | |
| 60:27:0060348:2 | обл. Псковская, г. Псков, ул. Гремячая, дом 2 Земельный участок для индивидуального жилищного строительства |
1060 кв.м | |
| 60:27:0060348:32 | Псковская область, г. Псков, ул. Гремячая, д. 2 Земельный участок |
1139 кв.м | |
| 60:27:0060348:53 | обл. Псковская, г. Псков, ул. Гремячая, дом 2 Жилой дом |
620,5 кв.м | |
| 60:27:0060348:75 | Псковская область, г Псков, ул Гремячая, д 2 Здание (Жилой дом, Индивидуальный дом) на 1 этаже |
71,5 кв.м |