| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Среда, 04 февраля, 2026 |
| Почтовый адрес | 180004, Россия, обл Псковская, г Псков, пер Машиниста, дом 2 |
| Карта | Кадастровая карта онлайн |
| Кадастровый квартал | 60:27:0030312 |
| Кадастровый номер дома | 60:27:0030312:24 |
| Тип / серия и проект дома | Жилой дом |
| Почтовый индекс | 180004 |
| ОКТМО / ОКАТО | 58701000001 |
| Все объекты | 3 |
| # | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
|---|---|---|---|
| 60:27:0030312:24 | обл. Псковская, г. Псков, пер. Машиниста, дом 2 Индивидуальный жилой дом |
41,9 кв.м | |
| 60:27:0030312:1 | обл. Псковская, г. Псков, пер. Машиниста, дом 2 Земельный участок |
962 кв.м | |
| 60:27:0030312:47 | Псковская область, г. Псков, пер. Машиниста, д. 2 |